Nr  1. Dziewcząt, 50m motylkowy  Rocznik 2000
Nr  2. Chłopców, 50m motylkowy  Rocznik 2000
Nr  3. Dziewcząt, 50m dowolny  Rocznik 2001
Nr  4. Chłopców, 50m dowolny  Rocznik 2001
Nr  5. Dziewcząt, 100m grzbietowy  Rocznik 2000
Nr  6. Chłopców, 100m grzbietowy  Rocznik 2000
Nr  7. Dziewcząt, 50m klasyczny  Rocznik 2001
Nr  8. Chłopców, 50m klasyczny  Rocznik 2001
Nr  9. Dziewcząt, 200m dowolny  Rocznik 2000
Nr  10. Chłopców, 200m dowolny  Rocznik 2000
Nr  11. Dziewcząt, 4 x 50m zmienny  Rocznik 2000
Nr  12. Chłopców, 4 x 50m zmienny  Rocznik 2000
Nr  13. Dziewcząt, 100m klasyczny  Rocznik 2000
Nr  14. Chłopców, 100m klasyczny  Rocznik 2000
Nr  15. Dziewcząt, 50m grzbietowy  Rocznik 2001
Nr  16. Chłopców, 50m grzbietowy  Rocznik 2001
Nr  17. Dziewcząt, 100m dowolny  Rocznik 2000
Nr  18. Chłopców, 100m dowolny  Rocznik 2000
Nr  19. Dziewcząt, 100m zmienny  Rocznik 2001
Nr  20. Chłopców, 100m zmienny  Rocznik 2001
Nr  21. Dziewcząt, 200m zmienny  Rocznik 2000
Nr  22. Chłopców, 200m zmienny  Rocznik 2000
Nr  23. Dziewcząt, 4 x 50m dowolny  Rocznik 2000
Nr  24. Chłopców, 4 x 50m dowolny  Rocznik 2000


Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat
Gliwice, 28- 29.5.2011


Konkurencja 1
2011-05-28 - 10:00
Dziewcząt, 50m motylkowy Rocznik 2000
Wyniki

Rekord Polski 11 lat
MP 2010
30.48
34.66
PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra
GUS Julia
MKS Wodnik Radom
UKS ZS27 Osowa Góra Bydgoszcz
2009-10-23

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KOWALSKA Eliza 00 KS. Górnik Radlin 37.16 282
2. SOBIK Oliwia 00 Uks 54 Delfinek Bytom 37.47 275
3. SAŁBUT Roksana 00 UKS Salmo Żory 38.41 255
4. JEŻOWSKA Kamila 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 39.26 239
5. KACZMARCZYK Julia 00 TKKF Szczygłowice Knurów 39.27 239
6. ŚWISTUŃ Julia 00 TKKF Szczygłowice Knurów 39.40 236
7. IŻYCKA Marta 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 40.51 217
8. KOBUSZKO Wiktoria 00 MOSM Tychy 40.57 217
9. BACHRYJ Aleksandra 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 40.86 212
10. BUGAJSKA Natalia 00 MUKS Gilus Gilowice 41.08 209
11. BARTOSZ Kamila 00 Ks Piatka Chorzów 41.18 207
12. KAŁUŻA Alicja 00 Ks Piatka Chorzów 41.46 203
13. GAJTKOWSKA ZUZANNA 00 Uks Aligator Gorzyce 41.79 198
14. HAJ Alicja 00 UKS Salmo Żory 42.09 194
15. ZAWADZKA Anna 00 MOSiR Mysowice 42.18 193
16. DŁUGOSZ Dominika 00 Uks Hajduki Chorzów 42.21 192
17. MARCZAK Natalia 00 Ks Piatka Chorzów 42.29 191
18. KOŁODZIEJ Katarzyna 00 ULKS VICTORIA Kozy 42.34 190
19. MACHALICA Natalia 00 MOSM Tychy 43.05 181
20. PAWŁOWSKA Karolina 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 43.23 179
21. ZARĘBA Anna 00 UKS Salmo Żory 43.69 173
22. OLSZEWSKA Daria 00 MOSiR Mysowice 43.87 171
23. KOŚLICKA Natalia 00 MOSiR Mysowice 43.91 171
24. JANKOWSKA Barbara 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 43.92 171
25. ZUCHOWICZ Martyna 00 Mks Mos Katowice 44.07 169
26. WEISER Maja 00 Ks Piatka Chorzów 44.12 168
27. DOMAGAŁA Julia 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 44.43 165
28. DOBROWOLSKA Karolina 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 44.61 163
29. ŻAK Klaudia 00 MOSM Tychy 44.72 162
30. MALARZ Elżbieta 00 Ks Piatka Chorzów 44.92 159
31. PAPSZUN Patrycja 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 45.20 156
32. WRZESZCZ Kinga 00 ULKS VICTORIA Kozy 45.32 155
33. GRUCA Alicja 00 UKS Aquatica Pawłowice 45.84 150
34. GRADOS Agata 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 46.36 145
RZEMIENIAK Weronika 00 KS. Górnik Radlin 46.36 145
URBAŃCZYK Katarzyna 00 MOSiR Mysowice 46.36 145
37. BRZOZOWSKA Daria 00 Mks Mos Katowice 46.72 142
38. PODZIEŃ sandra 00 MOSiR Mysowice 46.98 139
39. KUBALA Karolina 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 47.32 136
40. BUCHMANN Martyna 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 48.12 130
PIECZKA Martyna 00 KS. Górnik Radlin 48.12 130
42. PISAREK Justyna 00 UKS Aquatica Pawłowice 48.48 127
43. SZYRMEL Aleksandra 00 TKKF Szczygłowice Knurów 48.82 124
44. KUŹMA Larysa 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 49.07 122
45. GRYGO Natalia 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 49.10 122
46. KNAPIK Katarzyna 00 Ks Piatka Chorzów 49.20 121
47. KAZISZYN Wiktoria 00 KS. Górnik Radlin 49.41 120
48. KALUZNY Weronika 00 MOSiR Mysowice 50.68 111
49. TOMASIUK Natalia 00 UKS Salmo Żory 50.96 109
50. DEMIDOWICZ Julia 00 KS. Górnik Radlin 51.17 108
51. KNAPIK Agata 00 Ks Piatka Chorzów 51.95 103
52. SIWEK Natalia 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 52.41 100
53. BRYŚ Karolina 00 MOSM Tychy 52.55 99
54. MARUSZCZYK Beata 00 MOSM Tychy 52.59 99
55. SUJEWICZ Klaudia 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 52.72 98
56. SZLĘK Katarzyna 00 Mks Mos Katowice 52.95 97
57. GABRYŚ Wiktoria 00 SiKReT 53.68 93
58. GAJDZIK Agata 00 SiKReT 53.73 93
59. SEDLACZEK SARA 00 Uks Aligator Gorzyce 54.18 91
60. MALCHAREK Karolina 00 MOSM Tychy 54.89 87
61. WĄTROBA Kaja 00 MOSiR Mysowice 55.63 84
62. ŚMIESZKOŁ Wiktoria 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 55.68 83
63. FELKEL Justyna 00 SiKReT 57.20 77
64. WIADEREK Karolina 00 MOSM Tychy 58.06 74
DYSKW. SZADURSKA Aleksandra 00 SiKReT
M-6 - Inna niz delfinowa praca nog
DYSKW. TOTA Emilia 00 MOSM Tychy
M-3 - Niejednoczesna praca ramion
DYSKW. KOPEĆ Wiktoria 00 Uks Orka Lędziny
M-6 - Inna niz delfinowa praca nog
DYSKW. SZAFORZ Weronika 00 Mks Mos Katowice


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-05-28 - 10:15
Chłopców, 50m motylkowy Rocznik 2000
Wyniki

Rekord Polski 11 lat
MP 2010
30.76
33.46
TARCZYŃSKI Marcin
SZPUCHA Konrad
UKS Białołęka Warszawa
UKS ZS27 Osowa Góra Bydgoszcz
2001-12-14

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. SAWICKI Bartosz 00 KS. Górnik Radlin 32.92 290
2. BORKOWSKI Kacper 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 37.04 203
3. GRABOŃ Przemysław 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 37.51 196
4. WALCZYSKO Jakub 00 Uks Orka Lędziny 37.63 194
5. KRAWCZYK Kamil 00 Uks Orka Lędziny 38.15 186
6. KĘDZIORA Daniel 00 Ks Piatka Chorzów 38.26 184
7. BARTNIKIEWICZ Jan 00 Uks Hajduki Chorzów 39.05 173
8. GÓRNY Paweł 00 MOSM Tychy 39.16 172
9. STRADOMSKI Patryk 00 SiKReT 39.60 166
10. MILLER Jakub 00 SiKReT 40.28 158
11. RDZANEK Szymon 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 40.35 157
12. MRÓZ Jakub 00 Uks 54 Delfinek Bytom 40.50 155
13. MANISZEWSKI Michał 00 MTP Deflin Cieszyn 41.12 149
14. WRÓBEL Daniel 00 Mks Mos Katowice 41.59 144
15. BOCIĄGA Albert 00 Uks Orka Lędziny 41.70 142
16. LITKE Mateusz 00 Ks Piatka Chorzów 42.27 137
17. BOMASTYK Michał 00 SiKReT 42.29 136
18. KOWALIK Daniel 00 MOSM Tychy 42.71 132
19. SZYNAWA Oskar 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 42.73 132
20. MAJCHREWICZ Patrycjusz 00 Uks Hajduki Chorzów 42.81 132
21. POPIELA Karol 00 Uks Orka Lędziny 44.23 119
22. FIGAS Patryk 00 UKS Salmo Żory 44.30 119
23. JAŁTUSZEWSKI Jakub 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 45.49 110
24. STARZYŃSKI Jacek 00 MOSM Tychy 45.62 109
25. CIEŚLAR Mateusz 00 Ks Piatka Chorzów 46.03 106
26. DRĄŻKIEWICZ Karol 00 Ks Piatka Chorzów 46.83 100
27. WOLNY Krzysztof 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 47.00 99
28. MISZEWSKI Oskar 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 47.27 98
29. KUCHARSKI Filip 00 SiKReT 47.54 96
30. ZIMNAL Karol 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 47.89 94
31. ŁEPIK Bartosz 00 MUKS Gilus Gilowice 48.93 88
32. JANISZEWSKI Mikołaj 00 SiKReT 49.06 87
33. CWAJNA Karol 00 KS. Górnik Radlin 49.54 85
34. TRZĘSIEC Daniel 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 49.61 84
35. BARTOSZ Łukasz 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 49.66 84
36. PIECHA Wawrzyniec 00 Uks Orka Lędziny 50.10 82
37. RUSSOK Damian 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 50.30 81
38. URBANIK Kamil 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 50.65 79
39. MAŁYSZ Karol 00 UKS Salmo Żory 51.42 76
40. KOSZAŁA Patryk 00 MUKS Gilus Gilowice 52.61 71
41. GAJDA Igor 00 Ks Piatka Chorzów 53.51 67
42. KUCHARSKI Mateusz 00 Uks Hajduki Chorzów 53.78 66
DYSKW. CISZEK Krystian 00 MOSiR Mysowice
M-3 - Niejednoczesna praca ramion
DYSKW. ZIMNAL Bartłomiej 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
M-3 - Niejednoczesna praca ramion
DYSKW. MAŁKOWSKI Jakub 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
M-3 - Niejednoczesna praca ramion
DYSKW. WIŚNIEWSKI Paweł 00 KS. Górnik Radlin
M-6 - Inna niz delfinowa praca nog
NIE UK. GARDYAN Adrian 00 KS. Górnik Radlin


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-05-28 - 10:25
Dziewcząt, 50m dowolny Rocznik 2001
Wyniki

Rekord Polski 11 lat
MP 2010
28.85
33.59
BURDELAK Agnieszka
OSINIAK Ewa
MKS Manta Jelcz-Laskowice
LUKS Orlik Lublin
2002-12-14

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KOSSAKOWSKA Dominika 01 SiKReT 32.45 367
2. DZIAŁKOWSKA Natalia 01 ULKS VICTORIA Kozy 34.78 298
3. WIŚNIEWSKA Oliwia 01 KS"Górnik"Sosnowiec 35.04 292
4. ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 35.55 279
5. GABRYŚ Laura 01 SiKReT 35.63 277
6. LEWANDOWSKA Natalia 01 SiKReT 36.23 264
7. BURA DOMINIKA 01 Uks Aligator Gorzyce 36.30 262
8. PISKORZ Aleksandra 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 37.57 236
9. ZABOROWICZ Julia 01 KS"Górnik"Sosnowiec 37.80 232
10. KOKOT Wiktoria 01 UMKS "Jedynka Zabrze" 38.21 225
11. SŁOWIK Wiktoria 01 SiKReT 39.31 206
12. WĘCKA Michalina 01 Uks 54 Delfinek Bytom 39.49 204
13. WAGNER Monika 01 UKS Salmo Żory 39.71 200
14. TOMASIAK Agnieszka 01 UKS Salmo Żory 39.78 199
15. MARMOL Nicole 01 Uks Hajduki Chorzów 39.97 196
16. SZLACHTA Weronika 01 MOSiR Mysowice 40.68 186
17. KALETKA Karolina 01 TKKF Szczygłowice Knurów 41.38 177
18. SIKORA Michalina 01 SiKReT 41.51 175
19. NOWAK Mirella 01 Uks Hajduki Chorzów 41.73 172
20. JĘDRYKA Anna 01 H2O Jastrzębie-Zdrój 41.91 170
21. REDZIMSKA Wiktoria 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 42.52 163
22. KARLIŃSKA Paulina 01 MOSiR Mysowice 43.19 155
23. MUSIOŁ NATALIA 01 Uks Aligator Gorzyce 43.26 155
24. DURAS Julia 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 43.88 148
25. GAJDA Zuzanna 01 SiKReT 43.96 147
26. GNIADO Magda 01 UKS Aquatica Pawłowice 44.37 143
27. GAŁA Aleksandra 01 Uks Hajduki Chorzów 44.47 142
28. AUGUSTYNIAK Michalina 01 MOSM Tychy 44.71 140
29. LABOCHA Natalia 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 44.83 139
30. GNIADO Martyna 01 UKS Aquatica Pawłowice 45.16 136
31. DWOROK Julia 01 UKS Salmo Żory 45.55 132
32. GARBIEC Paulina 01 MOSiR Mysowice 45.99 129
33. BIELAK Patrycja 01 SiKReT 46.08 128
34. ZIELIŃSKA Joanna 01 UKS Aquatica Pawłowice 47.32 118
35. TROSKA Kinga 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 47.54 116
36. STOKŁOSA Natalia 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 49.29 104
37. JĘDRYCHA Alicja 01 MOSM Tychy 49.95 100
38. KRÓTKI MAGDALENA 01 Uks Aligator Gorzyce 49.99 100
39. SIEJA Oliwia 01 MOSM Tychy 50.55 97
40. OSTROWSKA KAMILA 01 Uks Aligator Gorzyce 51.66 91
41. WĘGRZYN Nikola 01 SiKReT 52.48 86
42. ARMATA Kinga 01 SiKReT 54.88 76
43. KURDZIELEWSKA Lilia 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 58.59 62
44. KOCZUR Wiktoria 01 ULKS VICTORIA Kozy 58.82 61
DYSKW. GAJDZIK Roxana 01 UKS Aquatica Pawłowice
D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze scianą nawrotową


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-05-28 - 10:35
Chłopców, 50m dowolny Rocznik 2001
Wyniki

MP 2010
Rekord Polski 11 lat
31.39
28.31
KAPIAS Michał
TARCZYŃSKI Marcin
SiKReT Gliwice
UKS Białołęka Warszawa

2001-11-24

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. MAJ Jakub 01 KS"Górnik"Sosnowiec 32.65 240
2. MOSOŃ Piotr 01 H2O Jastrzębie-Zdrój 32.67 239
3. SOSNA Tomasz 01 TKKF Szczygłowice Knurów 33.71 218
4. JĄKALSKI Wojciech 01 ULKS VICTORIA Kozy 34.54 203
5. JAWORSKI Szymon 01 UKS Salmo Żory 35.13 192
6. CIELECKI Kacper 01 UKS Aquatica Pawłowice 35.41 188
7. BADURA Michał 01 ULKS VICTORIA Kozy 35.95 180
8. KLUSKA Marek 01 Uks Hajduki Chorzów 37.20 162
9. MOSOŃ Samuel 01 H2O Jastrzębie-Zdrój 37.58 157
10. URYGA Bartłomiej 01 UKS Aquatica Pawłowice 37.81 154
11. LEDER Adrian 01 Uks Hajduki Chorzów 38.58 145
12. BUDZICH Beniamin 01 ULKS VICTORIA Kozy 38.95 141
13. ZAWISZA PAWEŁ 01 Uks Aligator Gorzyce 39.24 138
14. PAWLIK Szymon 01 TKKF Szczygłowice Knurów 39.37 137
15. MILBRANT Kacper 01 UKS Salmo Żory 39.44 136
16. OLEŚ Mateusz 01 Uks Orka Lędziny 39.47 136
17. SIKORA Oliwer 01 TKKF Szczygłowice Knurów 39.90 131
18. WĘGLARZ Mikołaj 01 ULKS VICTORIA Kozy 39.91 131
19. WĘGRZYN Jan 01 SiKReT 40.46 126
20. FAJFER Jakub 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 40.65 124
21. GRABOŃ Mateusz 01 MOSiR Mysowice 40.68 124
22. CHMURA Michał 01 SiKReT 40.70 124
23. GWÓŹDŹ Paweł 01 H2O Jastrzębie-Zdrój 40.96 121
24. GĘGOTEK Radosław 01 MOSM Tychy 41.02 121
25. DŁUGAJ Jakub 01 MOSiR Mysowice 41.41 117
26. HOLAJN Szymon 01 SiKReT 41.59 116
27. IDCZAK Beniamin 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 41.67 115
28. PAWLICKI Mateusz 01 ULKS VICTORIA Kozy 41.73 115
29. TWARDOWSKI Mateusz 01 Uks Hajduki Chorzów 41.83 114
30. FAJFER Maciej 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 42.59 108
31. SZARPAK Marcin 01 Uks Hajduki Chorzów 42.64 107
32. PIOSKOWIK Kacper 01 Uks Orka Lędziny 43.05 104
33. FERDEK Igor 01 Uks Hajduki Chorzów 43.10 104
34. HUDYKA Mateusz 01 Uks Hajduki Chorzów 43.38 102
35. PETRYCKI Michał 01 SiKReT 43.53 101
36. KRUPA Miłosz 01 SiKReT 43.65 100
37. MICHAŁEK KACPER 01 Uks Aligator Gorzyce 43.74 99
38. MUSIOLIK BARŁOMIEJ 01 Uks Aligator Gorzyce 43.88 99
39. ŻUROWSKI Jakub 01 Uks Hajduki Chorzów 44.11 97
40. SKRZYPIŃSKI Ricardo 01 SiKReT 45.23 90
41. DUDEK Mateusz 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 45.76 87
42. PUZIO Bartek 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 45.82 86
43. WYPICH Marek 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 46.12 85
44. KRUSZELNICKI Paweł 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 46.40 83
45. SUDER Tomasz 01 SiKReT 46.74 81
46. POMPER Paweł 01 MOSM Tychy 48.27 74
47. PAWLICKI Jakub 01 SiKReT 48.44 73
48. DZIĘGIELEWSKI Bolesław 01 MOSM Tychy 48.71 72
49. AUGUSTYNIAK Krystian 01 MOSM Tychy 48.90 71
50. MIKOŁAJCZYK Michał 01 MOSM Tychy 49.33 69
51. PILARSKI Kuba 01 SiKReT 50.89 63
52. PYTEL Michał 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 51.05 62
53. TUSZYŃSKI Piotr 01 MOSiR Mysowice 51.15 62
54. BOBROWSKI Daniel 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 51.38 61
55. MIARKA Paweł 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 53.26 55
56. BIEL Kamil 01 SiKReT 56.28 46
DYSKW. SZEWCZYK Mikołaj 01 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start)


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-05-28 - 10:45
Dziewcząt, 100m grzbietowy Rocznik 2000
Wyniki

Rekord Polski 11 lat
MP 2010
1:11.95
1:16.23
KWIATKOWSKA Agata
SZATANEK Julia
MKS Manta Jelcz-Laskowice
MKP Szczecin
2001-12-08

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. BRONEK MARTYNA 00 Uks Aligator Gorzyce 1:19.55 334 39.14 40.41
2. BILIŃSKA Dominika 00 Uks Hajduki Chorzów 1:23.92 285 39.84 44.08
3. KACZMARCZYK Julia 00 TKKF Szczygłowice Knurów 1:26.34 261 41.48 44.86
4. WEISER Maja 00 Ks Piatka Chorzów 1:26.60 259 42.78 43.82
5. ADAMSKA ALICJA 00 Uks Aligator Gorzyce 1:26.78 257 43.01 43.77
6. KUSTRA Julita 00 MTP Deflin Cieszyn 1:26.84 257 42.18 44.66
7. RZEMIENIAK Weronika 00 KS. Górnik Radlin 1:27.77 249 42.50 45.27
8. KOŁODZIEJ Katarzyna 00 ULKS VICTORIA Kozy 1:28.28 244 43.38 44.90
9. KOŚLICKA Natalia 00 MOSiR Mysowice 1:29.20 237 43.04 46.16
10. PAPSZUN Patrycja 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:30.32 228 44.71 45.61
11. NIELABA EWA 00 Uks Aligator Gorzyce 1:30.77 225 45.39 45.38
12. DOBROWOLSKA Karolina 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:30.85 224 44.77 46.08
13. WALUDA Justyna 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:32.23 214 44.61 47.62
14. WRZESZCZ Kinga 00 ULKS VICTORIA Kozy 1:32.31 214 46.53 45.78
15. SZYRMEL Aleksandra 00 TKKF Szczygłowice Knurów 1:32.34 213 46.01 46.33
16. KOKOT Angelika 00 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:32.38 213 46.35 46.03
17. KOCJAN Victoria 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:32.71 211 47.90 44.81
18. KLEMCZAK Anna 00 SiKReT 1:33.80 204 45.58 48.22
19. DUKSA Natalia 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:34.02 202 45.82 48.20
20. RAJCA Julia 00 ULKS VICTORIA Kozy 1:34.16 201 47.33 46.83
21. SZUSTER Aleksandra 00 Uks Hajduki Chorzów 1:34.50 199 43.91 50.59
22. KNAPIK Agata 00 Ks Piatka Chorzów 1:34.90 197 45.94 48.96
23. DŁUCIOK Wiktoria 00 Uks Hajduki Chorzów 1:35.45 193 46.45 49.00
24. BUŁKA Dominika 00 ULKS VICTORIA Kozy 1:35.63 192 46.89 48.74
25. JANKOWSKA Barbara 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:36.10 189 47.50 48.60
26. GRUCA Alicja 00 UKS Aquatica Pawłowice 1:36.19 189
27. SZULC Anna 00 KS. Górnik Radlin 1:36.59 186 48.08 48.51
28. CICHOWSKA Weronika 00 MOSM Tychy 1:37.66 180 48.32 49.34
29. SZUST Patrycja 00 MOSM Tychy 1:38.91 174 49.23 49.68
30. KAZISZYN Wiktoria 00 KS. Górnik Radlin 1:39.57 170 49.06 50.51
31. SIWEK Natalia 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:40.32 166 49.05 51.27
32. KRZEMIEŃ Agnieszka 00 Uks Hajduki Chorzów 1:40.67 165 49.06 51.61
33. PALISZEWSKA Syntia 00 TKKF Szczygłowice Knurów 1:40.71 164 48.71 52.00
34. ANIOŁ Ewelina 00 UKS Salmo Żory 1:41.14 162 50.45 50.69
35. SADOWSKA Julia 00 Ks Piatka Chorzów 1:41.44 161 50.62 50.82
36. SEKUŁA Anita 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:41.51 161 48.98 52.53
37. KOBUSZKO Wiktoria 00 MOSM Tychy 1:42.35 157 48.18 54.17
38. KUBALA Karolina 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:43.43 152 51.80 51.63
39. DEMIDOWICZ Julia 00 KS. Górnik Radlin 1:43.96 149 51.59 52.37
40. KOZIOŁ Adrianna 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 1:44.29 148 49.18 55.11
41. ŻAK Klaudia 00 MOSM Tychy 1:44.40 148 49.17 55.23
42. STEFANIAK Klaudia 00 UKS Salmo Żory 1:44.72 146 51.48 53.24
43. BIEDROŃ Wiktoria 00 Mks Mos Katowice 1:45.36 144 50.93 54.43
44. GAŁA Katarzyna 00 Uks Hajduki Chorzów 1:45.39 143 50.27 55.12
45. DOMAGALSKA Małgorzata 00 SiKReT 1:45.59 143 52.10 53.49
46. BORSUK Daria 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:45.77 142 51.03 54.74
47. GRYGO Natalia 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 1:46.55 139 52.25 54.30
48. BRACHMAN Paulina 00 KS. Górnik Radlin 1:46.56 139 52.41 54.15
49. KOSTKA Małgorzata 00 SiKReT 1:46.81 138 50.99 55.82
50. GABRYŚ Wiktoria 00 SiKReT 1:47.33 136
51. KOPEĆ Wiktoria 00 Uks Orka Lędziny 1:48.58 131 53.48 55.10
52. WIADEREK Karolina 00 MOSM Tychy 1:49.15 129 51.33 57.82
53. TOTA Emilia 00 MOSM Tychy 1:49.28 129 51.67 57.61
54. MALCHAREK Karolina 00 MOSM Tychy 1:52.52 118 54.38 58.14
55. MARUSZCZYK Beata 00 MOSM Tychy 1:54.88 111 56.37 58.51
56. GOŚCINIAK Iga 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:03.54 89 58.59 1:04.95
57. GORYL Oliwia 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:04.98 86 57.78 1:07.20
DYSKW. SEDLACZEK SARA 00 Uks Aligator Gorzyce
G-8 - Wykonianie ruchu nogą lub ramieniem nie zwiazanego z wykonaniem cyklu nawrotu
DYSKW. ZARĘBA Anna 00 UKS Salmo Żory
G-8 - Wykonianie ruchu nogą lub ramieniem nie zwiazanego z wykonaniem cyklu nawrotu
DYSKW. PÓLKOWSK Agnieszka 00 KS. Górnik Radlin
G-8 - Wykonianie ruchu nogą lub ramieniem nie zwiazanego z wykonaniem cyklu nawrotu
DYSKW. ŚMIESZKOŁ Wiktoria 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
G-8 - Wykonianie ruchu nogą lub ramieniem nie zwiazanego z wykonaniem cyklu nawrotu
NIE UK. SZAFORZ Weronika 00 Mks Mos Katowice


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-05-28 - 11:10
Chłopców, 100m grzbietowy

Rocznik 2000
Wyniki

Rekord Polski 11 lat
MP 2010
1:09.86
1:12.59
TARCZYŃSKI Marcin
CIBOROWSKI Rafał
UKS Białołęka Warszawa
MKS Medyk Giżycko
2001-11-21

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. KAPIAS Michał 00 SiKReT 1:09.64 347 33.31 36.33
Rekord Polski kat. 11 lat
2. STRADOMSKI Patryk 00 SiKReT 1:21.44 217 39.44 42.00
3. CHWASTEK Dominik 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 1:22.77 206 41.34 41.43
4. CHROMIK Mateusz 00 Uks Hajduki Chorzów 1:24.52 194 41.20 43.32
5. NOWICKI Jakub 00 SiKReT 1:24.54 194 40.38 44.16
6. LATUSEK Szymon 00 MUKS Gilus Gilowice 1:26.73 179 40.92 45.81
7. RDZANEK Szymon 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:28.06 171 43.20 44.86
8. RAGUS Wojciech 00 Uks 54 Delfinek Bytom 1:30.26 159 44.50 45.76
9. TWARDZIK Bartosz 00 SiKReT 1:30.74 156 42.55 48.19
10. KĘDZIORA Daniel 00 Ks Piatka Chorzów 1:31.48 153 46.60 44.88
11. JAŁTUSZEWSKI Jakub 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:33.21 144 46.07 47.14
12. BOCIĄGA Albert 00 Uks Orka Lędziny 1:33.32 144
13. OGÓREK Jakub 00 Uks Hajduki Chorzów 1:33.53 143 46.26 47.27
14. KRAWCZYK Kamil 00 Uks Orka Lędziny 1:33.82 141 45.11 48.71
15. KAMIŃSKI Mateusz 00 TKKF Szczygłowice Knurów 1:34.35 139 45.42 48.93
16. PRZEDZIŃSKI Kacper 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:35.31 135 45.49 49.82
17. KUCHARSKI Filip 00 SiKReT 1:35.52 134 45.84 49.68
18. OPOLKA Kacper 00 UKS Aquatica Pawłowice 1:35.81 133 46.87 48.94
19. GRZESZCZYK Daniel 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:35.82 133 47.86 47.96
20. POPIELA Karol 00 Uks Orka Lędziny 1:37.00 128 47.63 49.37
