|
|
| III Zawody o Puchar SP
Evandaktiv Myślenice, 26.2.2011 |
|
|
| 1 - III Zawody o Puchar SP Evandaktiv | 26/2/2011 - 10:05 |
|
|
| Konkurencja 1 26/2/2011 - 10:05 |
Dziewcząt, 25m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Soluch Nikola | 01 | Znicz Delfin Kłobuck | 17.78 | 230 | |||
| 2. | Mucha Karolina | 01 | Zaw. niezrzeszony | 18.46 | 205 | |||
| 3. | Kowalska Gabriela | 01 | Sokół Myślenice | 18.50 | 204 | |||
| 4. | Wierzbik Martyna | 01 | Optima Skawina | 18.87 | 192 | |||
| 5. | Kalisz Katarzyna | 01 | Gabi Proszówki | 18.94 | 190 | |||
| 6. | Podkowa Dominika | 01 | Fala Niepolomice | 19.64 | 170 | |||
| 7. | Kowal Anna | 01 | Limanowa-Swim Limanowa | 20.16 | 158 | |||
| 8. | Dębiec Karolina | 01 | Zaw. niezrzeszony | 20.46 | 151 | |||
| 9. | Polak Natalia | 01 | Jasień Sucha Besk. | 21.64 | 127 | |||
| 10. | Strzebońska Oliwia | 01 | SwimArt Myślenice | 22.42 | 115 | |||
| 11. | Konderak Martyna | 01 | Jasień Sucha Besk. | 22.46 | 114 | |||
| 12. | Ciopała Wioletta | 01 | Aquarius Myślenice | 22.95 | 107 | |||
| 13. | Stęplewska Agata | 01 | Salwator Kraków | 23.63 | 98 | |||
| 14. | Ralska Aleksandra | 01 | Aquarius Myślenice | 25.00 | 83 | |||
| 15. | Majka Gabriela | 01 | Gabi Proszówki | 25.05 | 82 | |||
| 16. | Mucha Marta | 01 | Optima Skawina | 25.35 | 79 | |||
| 17. | Zawiejska Joanna | 01 | SwimArt Myślenice | 27.00 | 66 | |||
| 18. | Hudaszek Aleksandra | 01 | Aquarius Myślenice | 29.14 | 52 | |||
| 19. | Kaczor Magdalena | 01 | Aquarius Myślenice | 29.22 | 52 | |||
| 20. | Jędrocha Patrycja | 01 | Aquarius Myślenice | 30.18 | 47 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 26/2/2011 - 10:05 |
Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kopp Oliwia | 02 | Aquarius Myślenice | 17.93 | 224 | |||
| 2. | Makles Julia | 02 | Znicz Delfin Kłobuck | 19.15 | 184 | |||
| 3. | Raczek Justyna | 02 | Aquarius Myślenice | 19.76 | 167 | |||
| 4. | Nowak Zuzanna | 02 | STP Nowy Sącz | 20.01 | 161 | |||
| 5. | Sindut Zuzanna | 02 | Salwator Kraków | 20.09 | 159 | |||
| 6. | Madej Faustyna | 02 | SwimArt Myślenice | 20.32 | 154 | |||
| 7. | Chmielowska Adrianna | 02 | Optima Skawina | 21.55 | 129 | |||
| 8. | Ignacyk Aleksandra | 02 | Optima Skawina | 21.90 | 123 | |||
| 9. | Wysocka Joanna | 02 | Aquarius Myślenice | 22.38 | 115 | |||
| 10. | Musiał Natalia | 02 | Aquarius Myślenice | 23.19 | 104 | |||
| 11. | Szuba Daria | 02 | Sokół Myślenice | 23.52 | 99 | |||
| 12. | Sala Natalia | 02 | Aquarius Myślenice | 26.00 | 73 | |||
| 13. | Kosiba Kinga | 02 | Aquarius Myślenice | 26.69 | 68 | |||
| 14. | Motyka Agnieszka | 02 | Aquarius Myślenice | 27.74 | 61 | |||
| 15. | Cabała Paulina | 02 | Optima Skawina | 27.95 | 59 | |||
| 16. | Kaszluga Natalia | 02 | Aquarius Myślenice | 28.55 | 55 | |||
| 17. | Pindelska Kamila | 02 | SwimArt Myślenice | 31.53 | 41 | |||
| 18. | Adamus Kinga | 02 | Optima Skawina | 32.83 | 36 | |||
| Morawska Estera | 02 | Optima Skawina | 32.83 | 36 | ||||
| 20. | Zdunek Aleksandra | 02 | Optima Skawina | 33.49 | 34 | |||
| 21. | Pieprzyk Monika | 02 | Sokół Myślenice | 33.69 | 34 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 26/2/2011 - 10:05 |
Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Derda Natalia | 03 | Znicz Delfin Kłobuck | 20.73 | 145 | |||
| 2. | Drzazga Emilia | 03 | Victoria Kozy | 21.01 | 139 | |||
| 3. | Fuks Aleksandra | 03 | Gilus Gilowice | 21.10 | 137 | |||
| 4. | Szewczyk Marta | 03 | Fala Niepolomice | 23.03 | 106 | |||
| 5. | Pobożniak Alicja | 03 | Salwator Kraków | 24.33 | 90 | |||
| 6. | Żyła Julia | 03 | Aquarius Myślenice | 28.96 | 53 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 26/2/2011 - 10:05 |
Dziewcząt, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Radecka Kornelia | 04 | Optima Skawina | 31.74 | 40 | |||
| 2. | Szostak Jagoda | 04 | Aquarius Myślenice | 32.76 | 37 | |||
| 3. | Dudzik Wiktoria | 04 | SwimArt Myślenice | 51.41 | 10 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 26/2/2011 - 10:21 |
Chłopców, 25m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wójcik Antoni | 01 | STP Nowy Sącz | 16.18 | 198 | |||
| 2. | Słaby Jan | 01 | STP Nowy Sącz | 18.45 | 134 | |||
| 3. | Telega Kamil | 01 | Zaw. niezrzeszony | 18.82 | 126 | |||
| 4. | Dudzik Sebastian | 01 | Optima Skawina | 19.32 | 116 | |||
| 5. | Zwierzchowski Bartłomiej | 01 | Sokół Myślenice | 19.42 | 114 | |||
| 6. | Hadt Jan | 01 | Salwator Kraków | 19.47 | 114 | |||
| 7. | Kubeczko Jakub | 01 | Gilus Gilowice | 21.03 | 90 | |||
| 8. | Mazurkiewicz Olaf | 01 | Fala Niepolomice | 21.46 | 85 | |||
| 9. | Koźmik Artur | 01 | Aquarius Myślenice | 22.11 | 78 | |||
| 10. | Adamczyk Mateusz | 01 | Fala Niepolomice | 23.46 | 65 | |||
| 11. | Bryl Maciej | 01 | Optima Skawina | 24.56 | 57 | |||
| 12. | Jakubiec Michał | 01 | Aquarius Myślenice | 25.49 | 51 | |||
| 13. | Korta Jakub | 01 | Gabi Proszówki | 27.36 | 41 | |||
| 14. | Węgrzyn Maciej | 01 | Aquarius Myślenice | 27.78 | 39 | |||
| 15. | Profic Daniel | 01 | SwimArt Myślenice | 28.25 | 37 | |||
| 16. | Surówka Miłosz | 01 | SwimArt Myślenice | 29.30 | 33 | |||
| 17. | Pytel Kamil | 01 | Jasień Sucha Besk. | 31.72 | 26 | |||
| 18. | Kościelniak Kacper | 01 | Jasień Sucha Besk. | 32.42 | 25 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 26/2/2011 - 10:21 |
Chłopców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Urbański Kacper | 02 | STP Nowy Sącz | 18.41 | 134 | |||
| 2. | Kurek Mikołaj | 02 | Znicz Delfin Kłobuck | 18.72 | 128 | |||
| 3. | Madej Jan | 02 | Optima Skawina | 19.22 | 118 | |||
| 4. | Szczygieł Szymon | 02 | Aquarius Myślenice | 20.47 | 98 | |||
| 5. | Raczek Hubert | 02 | Zaw. niezrzeszony | 21.68 | 82 | |||
| 6. | Koźmik Bartłomiej | 02 | Aquarius Myślenice | 24.96 | 54 | |||
| 7. | Zając Aleksander | 02 | Aquarius Myślenice | 25.84 | 49 | |||
| 8. | Krężołek Bartosz | 02 | Fala Niepolomice | 25.86 | 48 | |||
| 9. | Fijał Kacper | 02 | SwimArt Myślenice | 29.53 | 33 | |||
| 10. | Moskała Damian | 02 | Optima Skawina | 31.46 | 27 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 26/2/2011 - 10:21 |
Chłopców, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Piechota Edgar | 03 | Sokół Myślenice | 21.24 | 88 | |||
| 2. | Błoch Błażej | 03 | Górnik Sosnowiec | 22.40 | 75 | |||
| 3. | Belski Krzysztof | 03 | STP Nowy Sącz | 22.78 | 71 | |||
| 4. | Radwan Filip | 03 | Salwator Kraków | 24.99 | 54 | |||
| 5. | Chudy Kamil | 03 | Gabi Proszówki | 25.56 | 50 | |||
| 6. | Dziadkowiec Zygmunt | 03 | Sokół Myślenice | 28.35 | 37 | |||
| 7. | Buława Stanisław | 03 | Aquarius Myślenice | 29.94 | 31 | |||
| 8. | Kościelniak Patryk | 03 | Jasień Sucha Besk. | 58.06 | 4 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 26/2/2011 - 10:21 |
Chłopców, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Moskała Bartłomiej | 04 | Optima Skawina | 27.18 | 42 | |||
| 2. | Jamka Eric | 04 | SwimArt Myślenice | 27.75 | 39 | |||
| 3. | Pułka Szymon | 04 | Sokół Myślenice | 47.96 | 8 | |||
| 4. | Funek Zbigniew | 04 | Sokół Myślenice | 1:07.39 | 3 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 26/2/2011 - 10:33 |
Dziewcząt, 25m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kalisz Katarzyna | 01 | Gabi Proszówki | 21.13 | 211 | |||
| 2. | Mucha Karolina | 01 | Zaw. niezrzeszony | 21.67 | 195 | |||
| 3. | Soluch Nikola | 01 | Znicz Delfin Kłobuck | 21.71 | 194 | |||
| 4. | Kowal Anna | 01 | Limanowa-Swim Limanowa | 22.06 | 185 | |||
| 5. | Polak Natalia | 01 | Jasień Sucha Besk. | 22.66 | 171 | |||
| 6. | Dębiec Karolina | 01 | Zaw. niezrzeszony | 22.70 | 170 | |||
| 7. | Kowalska Gabriela | 01 | Sokół Myślenice | 23.51 | 153 | |||
| 8. | Strzebońska Oliwia | 01 | SwimArt Myślenice | 24.54 | 134 | |||
| 9. | Podkowa Dominika | 01 | Fala Niepolomice | 24.82 | 130 | |||
| 10. | Ralska Aleksandra | 01 | Aquarius Myślenice | 25.29 | 123 | |||
| 11. | Wierzbik Martyna | 01 | Optima Skawina | 25.34 | 122 | |||
| 12. | Ciopała Wioletta | 01 | Aquarius Myślenice | 25.56 | 119 | |||
| 13. | Majka Gabriela | 01 | Gabi Proszówki | 25.79 | 116 | |||
| 14. | Stęplewska Agata | 01 | Salwator Kraków | 28.40 | 87 | |||
| 15. | Kaczor Magdalena | 01 | Aquarius Myślenice | 28.52 | 86 | |||
| 16. | Jędrocha Patrycja | 01 | Aquarius Myślenice | 28.53 | 86 | |||
| 17. | Mucha Marta | 01 | Optima Skawina | 28.56 | 85 | |||
| 18. | Konderak Martyna | 01 | Jasień Sucha Besk. | 28.83 | 83 | |||
| 19. | Zawiejska Joanna | 01 | SwimArt Myślenice | 29.53 | 77 | |||
| 20. | Hudaszek Aleksandra | 01 | Aquarius Myślenice | 30.79 | 68 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 26/2/2011 - 10:33 |
Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Nowak Zuzanna | 02 | STP Nowy Sącz | 22.12 | 184 | |||
| 2. | Kopp Oliwia | 02 | Aquarius Myślenice | 22.19 | 182 | |||
| 3. | Chmielowska Adrianna | 02 | Optima Skawina | 22.99 | 163 | |||
| 4. | Sindut Zuzanna | 02 | Salwator Kraków | 23.47 | 154 | |||
| 5. | Ignacyk Aleksandra | 02 | Optima Skawina | 23.95 | 145 | |||
| 6. | Madej Faustyna | 02 | SwimArt Myślenice | 24.14 | 141 | |||
| 7. | Raczek Justyna | 02 | Aquarius Myślenice | 25.21 | 124 | |||
| 8. | Wysocka Joanna | 02 | Aquarius Myślenice | 25.55 | 119 | |||
| 9. | Szuba Daria | 02 | Sokół Myślenice | 25.70 | 117 | |||
| 10. | Cabała Paulina | 02 | Optima Skawina | 26.20 | 110 | |||
| 11. | Makles Julia | 02 | Znicz Delfin Kłobuck | 26.63 | 105 | |||
| 12. | Musiał Natalia | 02 | Aquarius Myślenice | 27.25 | 98 | |||
| 13. | Kosiba Kinga | 02 | Aquarius Myślenice | 28.26 | 88 | |||
| 14. | Motyka Agnieszka | 02 | Aquarius Myślenice | 28.28 | 88 | |||
| 15. | Sala Natalia | 02 | Aquarius Myślenice | 28.65 | 84 | |||
| 16. | Pindelska Kamila | 02 | SwimArt Myślenice | 29.08 | 81 | |||
| 17. | Kaszluga Natalia | 02 | Aquarius Myślenice | 29.35 | 79 | |||
| 18. | Pieprzyk Monika | 02 | Sokół Myślenice | 30.97 | 67 | |||
| 19. | Morawska Estera | 02 | Optima Skawina | 32.92 | 56 | |||
| 20. | Zdunek Aleksandra | 02 | Optima Skawina | 34.14 | 50 | |||
| 21. | Adamus Kinga | 02 | Optima Skawina | 36.18 | 42 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 26/2/2011 - 10:33 |
Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Fuks Aleksandra | 03 | Gilus Gilowice | 24.38 | 137 | |||
| 2. | Szewczyk Marta | 03 | Fala Niepolomice | 25.34 | 122 | |||
| 3. | Drzazga Emilia | 03 | Victoria Kozy | 26.44 | 107 | |||
| 4. | Żyła Julia | 03 | Aquarius Myślenice | 27.69 | 94 | |||
| 5. | Derda Natalia | 03 | Znicz Delfin Kłobuck | 29.22 | 80 | |||
| 6. | Pobożniak Alicja | 03 | Salwator Kraków | 29.93 | 74 | |||
| 7. | Jaszek Karolina | 03 | Jasień Sucha Besk. | 31.27 | 65 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 26/2/2011 - 10:33 |
Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Radecka Kornelia | 04 | Optima Skawina | 30.18 | 72 | |||
| 2. | Szostak Jagoda | 04 | Aquarius Myślenice | 31.77 | 62 | |||
| 3. | Dudzik Wiktoria | 04 | SwimArt Myślenice | 46.64 | 20 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 26/2/2011 - 10:49 |
Chłopców, 25m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wójcik Antoni | 01 | STP Nowy Sącz | 20.61 | 145 | |||
| 2. | Słaby Jan | 01 | STP Nowy Sącz | 21.16 | 134 | |||
| 3. | Dudzik Sebastian | 01 | Optima Skawina | 22.11 | 118 | |||
| 4. | Koźmik Artur | 01 | Aquarius Myślenice | 22.37 | 114 | |||
| 5. | Telega Kamil | 01 | Zaw. niezrzeszony | 23.06 | 104 | |||
| 6. | Kubeczko Jakub | 01 | Gilus Gilowice | 23.29 | 101 | |||
| 7. | Hadt Jan | 01 | Salwator Kraków | 23.46 | 99 | |||
| 8. | Korta Jakub | 01 | Gabi Proszówki | 24.82 | 83 | |||
| 9. | Mazurkiewicz Olaf | 01 | Fala Niepolomice | 25.36 | 78 | |||
| 10. | Węgrzyn Maciej | 01 | Aquarius Myślenice | 26.39 | 69 | |||
| 11. | Zwierzchowski Bartłomiej | 01 | Sokół Myślenice | 26.88 | 66 | |||
| 12. | Adamczyk Mateusz | 01 | Fala Niepolomice | 27.68 | 60 | |||
| 13. | Kościelniak Kacper | 01 | Jasień Sucha Besk. | 28.41 | 56 | |||
| 14. | Profic Daniel | 01 | SwimArt Myślenice | 30.18 | 46 | |||
| 15. | Bryl Maciej | 01 | Optima Skawina | 30.45 | 45 | |||
| 16. | Pytel Kamil | 01 | Jasień Sucha Besk. | 31.01 | 43 | |||
| 17. | Jakubiec Michał | 01 | Aquarius Myślenice | 31.17 | 42 | |||
| 18. | Surówka Miłosz | 01 | SwimArt Myślenice | 32.15 | 38 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 26/2/2011 - 10:49 |
Chłopców, 25m grzbietowy |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Urbański Kacper | 02 | STP Nowy Sącz | 20.92 | 139 | |||
| 2. | Madej Jan | 02 | Optima Skawina | 21.94 | 121 | |||
| 3. | Kurek Mikołaj | 02 | Znicz Delfin Kłobuck | 22.99 | 105 | |||
| 4. | Szczygieł Szymon | 02 | Aquarius Myślenice | 25.18 | 80 | |||
| 5. | Koźmik Bartłomiej | 02 | Aquarius Myślenice | 25.81 | 74 | |||
| 6. | Raczek Hubert | 02 | Zaw. niezrzeszony | 26.82 | 66 | |||
| 7. | Zając Aleksander | 02 | Aquarius Myślenice | 30.26 | 46 | |||
| 8. | Krężołek Bartosz | 02 | Fala Niepolomice | 30.74 | 44 | |||
| 9. | Moskała Damian | 02 | Optima Skawina | 32.39 | 37 | |||
| 10. | Fijał Kacper | 02 | SwimArt Myślenice | 34.19 | 32 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 26/2/2011 - 10:49 |
Chłopców, 25m grzbietowy |
8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Piechota Edgar | 03 | Sokół Myślenice | 22.50 | 112 | |||
| 2. | Belski Krzysztof | 03 | STP Nowy Sącz | 24.44 | 87 | |||
| 3. | Radwan Filip | 03 | Salwator Kraków | 26.31 | 70 | |||
| 4. | Błoch Błażej | 03 | Górnik Sosnowiec | 26.95 | 65 | |||
| 5. | Chudy Kamil | 03 | Gabi Proszówki | 29.38 | 50 | |||
| 6. | Buława Stanisław | 03 | Aquarius Myślenice | 29.66 | 49 | |||
| 7. | Dziadkowiec Zygmunt | 03 | Sokół Myślenice | 30.34 | 46 | |||
| 8. | Rusin Miłosz | 03 | Jasień Sucha Besk. | 42.47 | 17 | |||
| 9. | Kościelniak Patryk | 03 | Jasień Sucha Besk. | 42.80 | 16 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 26/2/2011 - 10:49 |
Chłopców, 25m grzbietowy |
7 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Jamka Eric | 04 | SwimArt Myślenice | 27.98 | 58 | |||
| 2. | Moskała Bartłomiej | 04 | Optima Skawina | 29.74 | 48 | |||
| 3. | Kościelniak Filip | 04 | Jasień Sucha Besk. | 53.56 | 8 | |||
| 4. | Pułka Szymon | 04 | Sokół Myślenice | 1:08.34 | 4 | |||
| 5. | Funek Zbigniew | 04 | Sokół Myślenice | 1:24.55 | 2 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 26/2/2011 - 11:01 |
Mieszane, 8 x 50m dowolny | Open Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Fala Niepolomice 1 | Fala Niepolomice | 3:13.39 | 702 |
| Jelonek Justyna Mazurkiewicz Olaf Podkowa Dominika Henke Marek |
00 01 01 00 |
Kozik Anna Zabdyr Mateusz Wojas Natalia Szewczyk Arkadiusz |
98 95 97 95 |
| 2. | STP Nowy Sącz | STP Nowy Sącz | 3:13.66 | 699 |
| Nowak Zuzanna Słaby Jan Ciuła Karolina Wójcik Antoni |
02 01 00 01 |
Marcisz Anna Jabłoński Dominik Pieniążek Emila Sekuła Patryk |
96 95 98 95 |
| 3. | Aquarius Myślenice | Aquarius Myślenice | 3:17.64 | 658 |
| Zając Karolina Maciaszkiewicz Sebastian Węgrzyn Natalia Buczek Ignacy |
00 00 00 00 |
Frosztęga Agnieszka Starowicz Marek Bazyl Magdalena Buczek Antoni |
96 99 97 98 |
| 4. | Sokół Myślenice | Sokół Myślenice | 3:25.74 | 583 |
| Kowalska Gabriela Zwierzchowski Bartłomiej Szuba Daria Mrowczyk Krystian |
01 01 02 00 |
Falkowska Aleksandra Bętkowski Jan Żądło Anna Gogól Michał |
94 92 95 94 |
| 5. | Jasień Sucha Besk. | Jasień Sucha Besk. | 3:31.45 | 537 |
| Sikora Aleksandra Pytel Kamil Bachorczyk Kinga Kościelniak Filip |
97 01 00 04 |
Rogowska Natalia Wróbel Andrzej Zajda Klaudia Światłoń Michał |
96 94 95 95 |
| 6. | Optima Skawina 1 | Optima Skawina | 3:50.29 | 416 |
| Wierzbik Martyna Madej Jan Chmielowska Adrianna Dudzik Sebastian |
01 02 02 01 |
Drozd Anna Mucha Bartłomiej Bożek Joanna Olszański Bazyli |
97 96 96 99 |
| 7. | Gabi Proszówki | Gabi Proszówki | 4:17.37 | 298 |
| Kalisz Katarzyna Chudy Kamil Majka Gabriela Korta Jakub |
01 03 01 01 |
Szczygieł Natalia Borowiec Sebastian Budzyn Joanna Kołodziej Michał |
00 00 98 96 |
| 8. | Optima Skawina 2 | Optima Skawina | 4:47.03 | 215 |
| Mucha Marta Bryl Maciej Ignacyk Aleksandra Moskała Damian |
01 01 02 02 |
Kęs Małgorzata Paprocki Paweł Sikora Dagmara Wątor Kacper |
00 99 00 96 |
| PK | Fala Niepolomice 2 | Fala Niepolomice | 3:41.95 | 464 |
| Szewczyk Marta Adamczyk Mateusz Podkowa Dominika Krężołek Bartosz |
03 01 01 02 |
Jelonek Aleksandra Szura Bartosz Leszczyńska Klaudia Julia Zabdyr Mateusz |
96 97 99 95 |
| PK | Znicz Delfin Kłobuck | Znicz Delfin Kłobuck | 3:48.65 | 425 |
| Owczarek Julia Szymanek Damian Soluch Nikola Kurek Mikołaj |
00 00 01 02 |
Jeziorska Karolina Szymanek Damian Bogacz Oliwia Kurek Mikołaj |
99 00 00 02 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 26/2/2011 - 11:31 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius Myślenice | 29.03 | 550 | ||||
| 2. | Rogowska Natalia | 96 | Jasień Sucha Besk. | 30.65 | 467 | ||||
| 3. | Frosztęga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślenice | 31.35 | 436 | ||||
| 4. | Jelonek Aleksandra | 96 | Fala Niepolomice | 31.40 | 434 | ||||
| 5. | Marcisz Anna | 96 | STP Nowy Sącz | 31.47 | 431 | ||||
| 6. | Wojas Natalia | 97 | Fala Niepolomice | 31.65 | 424 | ||||
| 7. | Kaczorowska Izabela | 97 | Jasień Sucha Besk. | 31.71 | 422 | ||||
| 8. | Zajda Klaudia | 95 | Jasień Sucha Besk. | 31.90 | 414 | ||||
| 9. | Peciak Patrycja | 96 | STP Nowy Sącz | 32.35 | 397 | ||||
| 10. | Żądło Anna | 95 | Sokół Myślenice | 33.49 | 358 | ||||
| 11. | Uznańska Karolina | 97 | Jasień Sucha Besk. | 34.07 | 340 | ||||
| 12. | Bożek Joanna | 96 | Optima Skawina | 34.60 | 325 | ||||
| 13. | Borowy Justyna | 96 | Jasień Sucha Besk. | 35.89 | 291 | ||||
| 14. | Drozd Anna | 97 | Optima Skawina | 39.06 | 226 | ||||
| 15. | Urbanik Wiktoria | 97 | SwimArt Myślenice | 39.51 | 218 | ||||
| 16. | Pieprzyk Karolina | 97 | SwimArt Myślenice | 40.94 | 196 | ||||
| 17. | Zielińska Weronika | 97 | Jasień Sucha Besk. | 42.14 | 180 | ||||
| 18. | Biel Justyna | 97 | Jasień Sucha Besk. | 48.87 | 115 | ||||
| DYSKW. | Pochopień Karolina | 97 | Jasień Sucha Besk. | ||||||
| O4 - przedwczesny start (Czas: 12:14) | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 26/2/2011 - 11:31 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wcisło Karolina | 98 | Aquarius Myślenice | 31.01 | 451 | |||
| 2. | Kopp Nikoletta | 98 | Aquarius Myślenice | 31.42 | 434 | |||
| 3. | Kogut Aleksandra | 99 | AZS AGH Kraków | 33.27 | 365 | |||
| 4. | Pieniążek Emila | 98 | STP Nowy Sącz | 33.38 | 362 | |||
| 5. | Widomska Katarzyna | 98 | Limanowa-Swim Limanowa | 33.49 | 358 | |||
| 6. | Leszczyńska Klaudia Julia | 99 | Fala Niepolomice | 33.86 | 346 | |||
| 7. | Fuks Gabriela | 99 | Gilus Gilowice | 35.05 | 312 | |||
| 8. | Jeziorska Karolina | 99 | Znicz Delfin Kłobuck | 35.19 | 309 | |||
| 9. | Jaszek Aleksadra | 99 | Jasień Sucha Besk. | 35.27 | 306 | |||
| 10. | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius Myślenice | 35.45 | 302 | |||
| 11. | Wątek Anna | 98 | Aquarius Myślenice | 36.12 | 285 | |||
| 12. | Malinowska Ada | 99 | STP Nowy Sącz | 36.56 | 275 | |||
| 13. | Urbańska Agnieszka | 99 | STP Nowy Sącz | 37.53 | 254 | |||
| 14. | Janik Milena | 99 | Fala Niepolomice | 37.91 | 247 | |||
| 15. | Michalska Pola | 98 | Fala Niepolomice | 38.63 | 233 | |||
| 16. | Kmak Emilia | 98 | STP Nowy Sącz | 39.36 | 221 | |||
| 17. | Bugajska Aleksandra | 99 | STP Nowy Sącz | 40.62 | 201 | |||
| 18. | Miska Maria | 99 | Sokół Myślenice | 40.63 | 200 | |||
| 19. | Lasek Dagmara | 98 | Jasień Sucha Besk. | 41.71 | 185 | |||
| 20. | Wincenciak Zofia | 99 | Optima Skawina | 42.61 | 174 | |||
| 21. | Karp Natalia | 98 | Optima Skawina | 43.97 | 158 | |||
| 22. | Dziadkowiec Maria | 99 | Sokół Myślenice | 44.99 | 148 | |||
| 23. | Szlachetka Anna | 99 | Aquarius Myślenice | 46.31 | 135 | |||
| 24. | Zduń Anna | 98 | Sokół Myślenice | 46.83 | 131 | |||
| 25. | Kurek Małgorzata | 98 | Jasień Sucha Besk. | 46.91 | 130 | |||
| 26. | Cabała Natalia | 98 | Optima Skawina | 53.72 | 87 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 26/2/2011 - 11:31 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Węgrzyn Natalia | 00 | Aquarius Myślenice | 32.31 | 399 | |||
| 2. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepolomice | 34.68 | 322 | |||
| 3. | Orczykowska Natalia | 00 | Limanowa-Swim Limanowa | 35.78 | 294 | |||
| 4. | Owczarek Julia | 00 | Znicz Delfin Kłobuck | 37.21 | 261 | |||
| 5. | Bogacz Oliwia | 00 | Znicz Delfin Kłobuck | 37.22 | 261 | |||
| 6. | Zając Karolina | 00 | Aquarius Myślenice | 37.78 | 249 | |||
| 7. | Bachorczyk Kinga | 00 | Jasień Sucha Besk. | 39.01 | 227 | |||
| 8. | Ciuła Karolina | 00 | STP Nowy Sącz | 40.76 | 199 | |||
| 9. | Palcar Marta | 00 | Jasień Sucha Besk. | 41.59 | 187 | |||
| 10. | Szczygieł Natalia | 00 | Gabi Proszówki | 41.91 | 183 | |||
| 11. | Budzoń Klaudia | 00 | Sokół Myślenice | 43.72 | 161 | |||
| 12. | Sikora Dagmara | 00 | Optima Skawina | 47.40 | 126 | |||
| 13. | Budzoń Matylda | 00 | Sokół Myślenice | 48.50 | 118 | |||
