Nr  1. Dziewcząt, 25m grzbietowy  8 - 9 lat
Nr  2. Chłopców, 25m grzbietowy  8 - 9 lat
Nr  3. Dziewcząt, 25m klasyczny  8 - 9 lat
Nr  4. Chłopców, 25m klasyczny  8 - 9 lat
Nr  5. Dziewcząt, 25m dowolny  8 - 9 lat
Nr  6. Chłopców, 25m dowolny  8 - 9 lat
Nr  7. Dziewcząt, 25m motylkowy  8 - 9 lat
Nr  8. Chłopców, 25m motylkowy  8 - 9 lat
Nr  9. Dziewcząt, 100m dowolny  10 - 12 lat
Nr  10. Chłopców, 100m dowolny  10 - 12 lat
Nr  11. Dziewcząt, 100m klasyczny  10 - 12 lat
Nr  12. Chłopców, 100m klasyczny  10 - 12 lat
Nr  13. Dziewcząt, 50m motylkowy  10 - 12 lat
Nr  14. Chłopców, 50m motylkowy  10 - 12 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m grzbietowy  10 - 12 lat
Nr  16. Chłopców, 50m grzbietowy  10 - 12 lat


Pływaj z nami na Koronie III edycja
Kraków, 8.10.2011


Konkurencja 1
8/10/2011 - 12:40
Dziewcząt, 25m grzbietowy 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. FUKS, Aleksandra 03 MUKS Gilus Gilowice 21.63 196
2. DRZAZGA, Emilia 03 ULKS Victoria Kozy 22.65 171
3. SĘKIEWICZ, Iga 03 Znicz Delfin Kłobuck 24.16 141
4. WIRA, Patrycja 03 Korona-Swim Kielce 24.26 139
5. CHALAMA, Wiktoria 03 Delfin Połaniec 24.30 138
6. HERMAN, Natalia 03 UKS Salwator Kraków 26.29 109
7. PAJĄK, Maria 03 Jasień Sucha Bes. 26.85 103
8. JOCHYMCZYK, Anna 03 UKS Salwator Kraków 27.36 97
9. GRABOWSKA, Katarzyna 03 Glosator Kraków 27.82 92
10. FĄFARA, Gabriela 03 UKS Salwator Kraków 28.49 86
11. CZUBA, Natalia 03 BOSiR Brzesko 29.77 75
12. MADEJ, Maja 03 BOSiR Brzesko 31.27 65
13. ZWOLEŃ, Julia 03 BOSiR Brzesko 34.93 47

9 lat

1. PIOTROWICZ, Maja 02 Korona-Swim Kielce 19.24 279
2. WOŹNIAK, Karolina 02 UKS SP 8 Chrzanów 20.34 236
3. OUSLEY NASEMAN, Gabriela 02 MKS Jordan Kraków 20.60 227
4. KOPP, Oliwia 02 Aquarius Myślenice 21.50 200
5. KUCYPERA, Adrianna 02 Korona-Swim Kielce 23.14 160
6. MIŁEK, Marcelina 02 Swim Test Kraków 24.29 139
7. URBAN, Martyna 02 Zaw. niezrzeszeni 24.38 137
8. SZUBA ŁATA, Daria 02 Aquarius Myślenice 24.74 131
9. GOŁĄBEK, Ewa 02 Korona-Swim Kielce 25.76 116
10. SUCHENIA, Monika 02 Korona-Swim Kielce 25.79 116
11. STANEK, Martyna 02 Korona-Swim Kielce 25.97 113
12. MOTYKA, Agnieszka 02 Aquarius Myślenice 26.07 112
13. WOLAK, Klaudia 02 BOSiR Brzesko 28.82 83
14. CECURSKA, Zuzanna 02 KS Korona Kraków 30.93 67


<< TOP >>
Konkurencja 2
8/10/2011 - 12:45
Chłopców, 25m grzbietowy

8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. KONWICKI, Bartosz 03 Korona-Swim Kielce 22.73 108
2. GRZENKOWICZ, Paweł 03 Swim Test Kraków 22.78 108
3. BELSKI, Krzysztof 03 STP Nowy Sącz 22.92 106
4. ŁAZARSKI, Marek 03 Glosator Kraków 23.05 104
5. KRAUS, Wiktor 03 Glosator Kraków 23.57 97
6. PROFIC, Tomasz 03 Znicz Delfin Kłobuck 24.65 85
7. GOSŁAWSKI, Filip 03 Znicz Delfin Kłobuck 24.85 83
8. JELSKI, Kacper 03 Swim Test Kraków 25.50 77
9. SZASTAK, Błażej 03 UKS Salwator Kraków 26.70 67
10. MACIUK, Karol 03 UKS Salwator Kraków 27.18 63
11. ŚLIWA, Mikołaj 03 KS Limanowa-Swim 32.26 38
DYSKW. MARCHEWKA, Mikołaj 03 UKS Salwator Kraków
DYSKW. WÓJCIK, Szymon 03 STP Nowy Sącz
DYSKW. RYBAK, Maciej 03 Delfin Połaniec
DYSKW. DATOŃ, Aleksy 03 KS Korona Kraków

9 lat

1. MICHAŁOWSKI, Tomasz 02 STP Nowy Sącz 19.16 181
2. KURZEJA, Jakub 02 STP Nowy Sącz 21.62 126
3. SZYMAŃSKI, Dawid 02 Znicz Delfin Kłobuck 22.05 119
4. NOREK, Mateusz 02 MUKS Gilus Gilowice 22.47 112
5. JACAK, Oliwier 02 KS Korona Kraków 22.87 106
6. JĘDRYKA, Marceli 02 BOSiR Brzesko 22.96 105
7. GROŃ, Bartłomiej 02 STP Nowy Sącz 23.05 104
8. MACHETA, Filip 02 BOSiR Brzesko 23.32 100
9. DYNAK, Krzysztof 02 BOSiR Brzesko 24.75 84 SC 1
10. CABAŁA, Mateusz 02 STP Nowy Sącz 24.75 84 SC 2
11. BAC ZAJDEL, Mateusz 02 MKS Jordan Kraków 25.29 79
12. DOCEW, Maksymilian 02 UKS Salwator Kraków 25.50 77
13. LASOCKI, Jakub 02 Korona-Swim Kielce 25.82 74
14. NOWAK, Jan 02 BOSiR Brzesko 27.22 63
15. SZMIT, Jakub 02 Delfin Połaniec 28.47 55
16. KAPERA, Artur 02 KS Limanowa-Swim 28.91 53
17. CZAJKOWSKI, Mateusz 02 KS Korona Kraków 32.93 36
DYSKW. CZERWIEC, Norbert 02 Delfin Połaniec


<< TOP >>
Konkurencja 3
8/10/2011 - 12:50
Dziewcząt, 25m klasyczny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. PAWŁOWSKA, Weronika 03 BOSiR Brzesko 26.06 154
2. PASTUSZKA, Wiktoria 03 KS Górnik Sosnowiec 26.22 152
3. CHALAMA, Wiktoria 03 Delfin Połaniec 29.72 104

9 lat

1. PIOTROWICZ, Maja 02 Korona-Swim Kielce 20.84 302
2. SZUMNY, Alicja 02 Zaw. niezrzeszeni 22.73 233
3. MAKLES, Julia 02 Znicz Delfin Kłobuck 23.61 208
4. NOWAK, Zuzanna 02 STP Nowy Sącz 24.75 180
5. KUSZAK, Róża 02 Glosator Kraków 25.15 172
6. KUCYPERA, Adrianna 02 Korona-Swim Kielce 26.09 154
7. JARKOWSKA, Natalia 02 Delfin Połaniec 26.28 151
8. MIŁEK, Marcelina 02 Swim Test Kraków 29.08 111
9. PANEK, Patrycja 02 Delfin Połaniec 31.15 90
10. WOLAK, Klaudia 02 BOSiR Brzesko 32.44 80
11. KOZERA, Zuzanna 02 Zaw. niezrzeszeni 37.90 50
DYSKW. CECURSKA, Zuzanna 02 KS Korona Kraków


<< TOP >>
Konkurencja 4
8/10/2011 - 12:55
Chłopców, 25m klasyczny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. SZYMANEK, Marek 03 Ondraszek Bielsko-Biała 24.91 117
2. JEZIORSKI, Adam 03 Znicz Delfin Kłobuck 25.02 116
3. WÓJCIK, Szymon 03 STP Nowy Sącz 25.10 115
4. KONWICKI, Bartosz 03 Korona-Swim Kielce 25.68 107
5. ŻACZEK, Marcin 03 Korona-Swim Kielce 29.25 73
6. ROGUZ, Bartosz 03 Delfin Połaniec 34.19 45
DYSKW. SZYDŁOWSKI, Erwin 03 BOSiR Brzesko

9 lat

1. GRZYBCZYK, Krzysztof 02 Swim Test Kraków 25.93 104
2. NOREK, Mateusz 02 MUKS Gilus Gilowice 26.52 97
DYSKW. JACAK, Oliwier 02 KS Korona Kraków


<< TOP >>
Konkurencja 5
8/10/2011 - 13:00
Dziewcząt, 25m dowolny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. DERDA, Natalia 03 Znicz Delfin Kłobuck 18.34 209
2. DRZAZGA, Emilia 03 ULKS Victoria Kozy 19.60 172
3. FUKS, Aleksandra 03 MUKS Gilus Gilowice 19.61 171
4. SĘKIEWICZ, Iga 03 Znicz Delfin Kłobuck 20.87 142
5. FORMIŃSKA, Julia 03 Zaw. niezrzeszeni 21.30 134
6. POBOŻNIAK, Alicja 03 UKS Salwator Kraków 22.70 110
7. GRABOWSKA, Katarzyna 03 Glosator Kraków 23.61 98
8. FĄFARA, Gabriela 03 UKS Salwator Kraków 23.86 95
9. HERMAN, Natalia 03 UKS Salwator Kraków 25.09 82
10. PAWŁOWSKA, Weronika 03 BOSiR Brzesko 25.96 74
11. JOCHYMCZYK, Anna 03 UKS Salwator Kraków 26.61 69
12. PAJĄK, Maria 03 Jasień Sucha Bes. 26.66 68
13. MADEJ, Maja 03 BOSiR Brzesko 30.74 44
14. CZUBA, Natalia 03 BOSiR Brzesko 34.39 32
15. ZWOLEŃ, Julia 03 BOSiR Brzesko 39.56 21

9 lat

1. KOPP, Oliwia 02 Aquarius Myślenice 17.80 229
2. MAKLES, Julia 02 Znicz Delfin Kłobuck 18.66 199
3. WOŹNIAK, Karolina 02 UKS SP 8 Chrzanów 18.77 195
4. ŁYGAN, Natalia 02 Delfin Połaniec 19.27 180
5. KUSZAK, Róża 02 Glosator Kraków 21.79 125
6. SZUBA ŁATA, Daria 02 Aquarius Myślenice 21.86 124
7. URBAN, Martyna 02 Zaw. niezrzeszeni 22.24 117
8. POMORSKA, Maja 02 Zaw. niezrzeszeni 22.84 108
9. MOTYKA, Agnieszka 02 Aquarius Myślenice 24.85 84
10. GOŁĄBEK, Ewa 02 Korona-Swim Kielce 26.13 72
11. JARKOWSKA, Natalia 02 Delfin Połaniec 26.29 71
12. SUCHENIA, Monika 02 Korona-Swim Kielce 27.03 65
13. PANEK, Patrycja 02 Delfin Połaniec 28.58 55


<< TOP >>
Konkurencja 6
8/10/2011 - 13:05
Chłopców, 25m dowolny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. KRAUS, Wiktor 03 Glosator Kraków 19.67 110
2. RADWAN, Filip 03 UKS Salwator Kraków 19.79 108
3. GRZENKOWICZ, Paweł 03 Swim Test Kraków 20.35 100
4. BŁOCH, Błażej 03 KS Górnik Sosnowiec 20.44 98
5. ŁAZARSKI, Marek 03 Glosator Kraków 20.49 97
6. GOSŁAWSKI, Filip 03 Znicz Delfin Kłobuck 20.69 95
7. MARCHEWKA, Mikołaj 03 UKS Salwator Kraków 21.33 86
8. BELSKI, Krzysztof 03 STP Nowy Sącz 21.84 80
9. MACIUK, Karol 03 UKS Salwator Kraków 21.99 79
10. JEZIORSKI, Adam 03 Znicz Delfin Kłobuck 22.74 71
11. SZASTAK, Błażej 03 UKS Salwator Kraków 22.75 71
12. DATOŃ, Aleksy 03 KS Korona Kraków 24.09 60
13. ŻACZEK, Marcin 03 Korona-Swim Kielce 24.65 56
14. PROFIC, Tomasz 03 Znicz Delfin Kłobuck 25.23 52
15. TARKA, Maciej 03 Delfin Połaniec 26.00 48
16. SZYDŁOWSKI, Erwin 03 BOSiR Brzesko 30.33 30
17. ROGUZ, Bartosz 03 Delfin Połaniec 34.40 21
DYSKW. RYBAK, Maciej 03 Delfin Połaniec

9 lat

1. CHRUŚCICKI, Jan 02 Korona-Swim Kielce 16.69 180
2. MICHAŁOWSKI, Tomasz 02 STP Nowy Sącz 16.77 178
3. URBAŃSKI, Kacper 02 STP Nowy Sącz 17.15 166
4. KUREK, Mikołaj 02 Znicz Delfin Kłobuck 17.72 151
5. SZYMAŃSKI, Dawid 02 Znicz Delfin Kłobuck 18.04 143
6. GRZYBCZYK, Krzysztof 02 Swim Test Kraków 18.74 127
7. KURZEJA, Jakub 02 STP Nowy Sącz 19.06 121
8. KURCZAB, Piotr 02 KS Korona Kraków 20.73 94
9. GROŃ, Bartłomiej 02 STP Nowy Sącz 21.00 91
10. CABAŁA, Mateusz 02 STP Nowy Sącz 21.47 85
11. DYNAK, Krzysztof 02 BOSiR Brzesko 22.18 77
12. OLSZEWSKI, Maciej 02 Delfin Połaniec 22.50 74
13. SZMIT, Jakub 02 Delfin Połaniec 24.45 57
14. DOCEW, Maksymilian 02 UKS Salwator Kraków 24.88 54
15. LASOCKI, Jakub 02 Korona-Swim Kielce 24.95 54
16. MACHETA, Filip 02 BOSiR Brzesko 26.17 47
17. BAC ZAJDEL, Mateusz 02 MKS Jordan Kraków 26.73 44
18. CZAJKOWSKI, Mateusz 02 KS Korona Kraków 26.82 43
19. NOWAK, Jan 02 BOSiR Brzesko 27.57 40
20. KAPERA, Artur 02 KS Limanowa-Swim 32.07 25


<< TOP >>
Konkurencja 7
8/10/2011 - 13:10
Dziewcząt, 25m motylkowy 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. PASTUSZKA, Wiktoria 03 KS Górnik Sosnowiec 20.80 177
2. DERDA, Natalia 03 Znicz Delfin Kłobuck 22.78 135
3. POBOŻNIAK, Alicja 03 UKS Salwator Kraków 26.63 84
4. FORMIŃSKA, Julia 03 Zaw. niezrzeszeni 30.23 58
5. WIRA, Patrycja 03 Korona-Swim Kielce 31.62 50

9 lat

1. OUSLEY NASEMAN, Gabriela 02 MKS Jordan Kraków 17.82 282
2. SZUMNY, Alicja 02 Zaw. niezrzeszeni 20.92 174
3. NOWAK, Zuzanna 02 STP Nowy Sącz 23.45 124
4. ŁYGAN, Natalia 02 Delfin Połaniec 27.45 77
5. STANEK, Martyna 02 Korona-Swim Kielce 29.36 63


<< TOP >>
Konkurencja 8
8/10/2011 - 13:10
Chłopców, 25m motylkowy 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. BŁOCH, Błażej 03 KS Górnik Sosnowiec 24.18 76
2. RADWAN, Filip 03 UKS Salwator Kraków 25.25 67
3. TARKA, Maciej 03 Delfin Połaniec 29.33 43

9 lat

1. URBAŃSKI, Kacper 02 STP Nowy Sącz 18.20 179
2. CHRUŚCICKI, Jan 02 Korona-Swim Kielce 19.44 147
3. KUREK, Mikołaj 02 Znicz Delfin Kłobuck 21.83 104
4. JĘDRYKA, Marceli 02 BOSiR Brzesko 22.14 99
5. CZERWIEC, Norbert 02 Delfin Połaniec 25.20 67
6. OLSZEWSKI, Maciej 02 Delfin Połaniec 28.14 48


<< TOP >>
Konkurencja 9
8/10/2011 - 13:15
Dziewcząt, 100m dowolny 10 - 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. NADYBSKA, Natalia 01 Glosator Kraków 1:19.65 281 39.47 40.18
2. NITA, Daria 01 KS Korona Kraków 1:27.04 216 40.15 46.89
3. KUSIAK, Pola 01 BOSiR Brzesko 1:28.47 205 40.56 47.91
4. GRELA, Anna 01 UKP Kmita Zabierzów 1:29.23 200 41.43 47.80
5. SOWA, Beata 01 Vega Dobrodzień 1:31.96 183 44.69 47.27
6. SZALEWSKA, Maja 01 Glosator Kraków 1:34.27 170 44.66 49.61
7. BALICZEK, Julia 01 STP Nowy Sącz 1:36.05 161 43.70 52.35
8. DĘBIEC, Karolina 01 MKS Jordan Kraków 1:36.84 157 45.79 51.05
9. KOWALCZYK, Dominika 01 Korona-Swim Kielce 1:36.93 156 44.09 52.84
10. KONDERAK, Martyna 01 Jasień Sucha Bes. 1:38.24 150 44.08 54.16
11. OLKUSKA, Agnieszka 01 MKS Jordan Kraków 1:38.98 147 45.49 53.49
12. POGORZELSKA, Laura 01 MKS Jordan Kraków 1:42.46 132 45.30 57.16
13. SZWEDA, Dominika 01 Delfin Połaniec 1:42.61 132 46.54 56.07
14. KULAWIK, Weronika 01 UKS SP 8 Chrzanów 1:43.56 128 45.40 58.16
15. ROLNICKA, Oliwia 01 MKS Jordan Kraków 1:46.24 119 47.98 58.26
16. WĄSIK, Anna 01 KS Korona Kraków 1:49.33 109 50.32 59.01
17. JANUSZ, Ewa 01 MKS Jordan Kraków 1:52.74 99 50.99 1:01.75
18. CIEŚLAR, Zuzanna 01 MKS Jordan Kraków 1:53.92 96 51.62 1:02.30
19. OCHAŁ, Maja 01 MKS Jordan Kraków 1:59.30 84 52.93 1:06.37
20. KĘPA, Julia 01 MKS Jordan Kraków 2:03.47 76 56.79 1:06.68
21. MAZUREK, Gabriela 01 KS Korona Kraków 2:06.38 70 53.56 1:12.82
22. ZBOROWSKA, Justyna 01 KS Limanowa-Swim 2:10.63 64 54.51 1:16.12
DYSKW. MUCHA, Karolina 01 MKS Jordan Kraków
DYSKW. STAWOWCZYK, Marta 01 MKS Jordan Kraków
NIE UK. KACZMAREK, Aleksandra 01 MKS Jordan Kraków

11 lat

1. WĘGRZYN, Natalia 00 Aquarius Myślenice 1:06.52 483 31.90 34.62
2. SIKORA, Marta 00 Jasień Sucha Bes. 1:12.51 373 34.44 38.07
3. MRUGACZ, Dominika 00 MKS Jordan Kraków 1:12.89 367 34.06 38.83
4. PODLEŚNY, Emilia 00 UKP Kmita Zabierzów 1:15.70 328 34.81 40.89
5. ORCZYKOWSKA, Natalia 00 KS Limanowa-Swim 1:17.05 311 36.59 40.46
6. KOŁODZIEJ, Katarzyna 00 ULKS Victoria Kozy 1:18.40 295 37.45 40.95
7. JAGIEŁŁO, Weronika 00 Korona-Swim Kielce 1:19.51 283 37.35 42.16
8. OWCZAREK, Julia 00 Znicz Delfin Kłobuck 1:19.53 283 37.76 41.77
9. LECHOWICZ, Nadia 00 MKS Jordan Kraków 1:20.69 271 37.96 42.73
10. ŁĘCZYŃSKA, Aleksandra 00 UKS SP 8 Chrzanów 1:21.38 264 37.88 43.50
11. CHWAST, Magdalena 00 Glosator Kraków 1:23.91 241 40.32 43.59
12. GINTOWT, Paulina 00 MKS Jordan Kraków 1:24.22 238 40.16 44.06
13. GOLIŃSKA, Wiktoria 00 MKS Jordan Kraków 1:25.65 226 38.88 46.77
14. BUŁKA, Dominika 00 ULKS Victoria Kozy 1:25.86 225 39.55 46.31
15. RAJCA, Julia 00 ULKS Victoria Kozy 1:26.37 221 40.74 45.63
16. ŻYLSKA, Joanna 00 KS Korona Kraków 1:26.53 220 40.22 46.31
17. RESPONDEK, Anna 00 Vega Dobrodzień 1:27.44 213 41.37 46.07
18. BAŚ, Aleksandra 00 MKS Jordan Kraków 1:28.88 203 42.46 46.42
19. GARNEK, Zofia 00 KS Korona Kraków 1:31.36 187 41.43 49.93
20. ZIELIŃSKA, Teresa 00 UKP Kmita Zabierzów 1:31.43 186 42.99 48.44
21. KOZERA, Katarzyna 00 MKS Jordan Kraków 1:32.32 181 42.30 50.02
22. GOŁĘBIOWSKA, Katarzyna 00 Delfin Połaniec 1:35.30 164 45.18 50.12
23. TOKARCZYK, Natalia 00 KS Limanowa-Swim 1:41.00 138 49.01 51.99
24. GAJWESKA, Katarzyna 00 Jasień Sucha Bes. 1:41.54 136 47.28 54.26
25. MACHULA, Weronika 00 Vega Dobrodzień 1:45.24 122 50.41 54.83
26. ADAMIK, Karolina 00 UKP Kmita Zabierzów 1:46.97 116 49.26 57.71
27. PYRC, Jagoda 00 KS Limanowa-Swim 1:59.96 82 52.65 1:07.31
28. ZBOROWSKA, Anna 00 KS Limanowa-Swim 2:09.89 65 57.18 1:12.71

12 lat

1. KUKOWKA, Eliza 99 Vega Dobrodzień 1:06.23 490 32.28 33.95
2. OUSLEY NASEMAN, Caroline 99 MKS Jordan Kraków 1:08.24 448 32.56 35.68
3. PAŁYS, Helena 99 MKS Jordan Kraków 1:10.73 402 34.39 36.34
4. SUDEK, Aleksandra 99 MKS Jordan Kraków 1:14.57 343 35.68 38.89
5. FUKS, Gabriela 99 MUKS Gilus Gilowice 1:14.84 339 35.84 39.00
6. NASIADKO, Julia 99 KS Korona Kraków 1:15.73 327 35.99 39.74
7. ŻMUDZKA, Aleksandra 99 MKS Jordan Kraków 1:16.16 322 35.71 40.45
8. ŻUKOWSKA, Natalia 99 MKS Jordan Kraków 1:16.79 314 35.06 41.73
9. JANULEWICZ, Alicja 99 KS Korona Kraków 1:17.77 302 36.75 41.02
10. MALINOWSKA, Ada 99 STP Nowy Sącz 1:18.04 299 36.04 42.00
11. BĄK, Katarzyna 99 Jasień Sucha Bes. 1:18.55 293 35.91 42.64
12. DŁUGOPOLSKA, Natalia 99 STP Nowy Sącz 1:18.65 292 37.66 40.99
13. STRĄCZYŃSKA, Martyna 99 MKS Jordan Kraków 1:19.21 286 37.71 41.50
14. URBAŃSKA, Agnieszka 99 STP Nowy Sącz 1:26.61 219 39.99 46.62
15. SZLACHETKA, Anna 99 Aquarius Myślenice 1:35.27 164 42.27 53.00
16. SEWIELSKA, Kinga 99 KS Limanowa-Swim 1:35.58 163 44.13 51.45
17. SALWIŃSKA, Barbara 99 Swim Test Kraków 1:37.71 152 46.79 50.92
18. ŁYKO, Anna 99 Swim Test Kraków 1:54.97 94 49.09 1:05.88
DYSKW. SAJDAK, Karolina 99 UKS Salwator Kraków


<< TOP >>
Konkurencja 10
8/10/2011 - 13:40
Chłopców, 100m dowolny 10 - 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. BARUSIŃSKI, Kordian 01 Korona-Swim Kielce 1:15.77 224 35.06 40.71
2. WÓJCIK, Antoni 01 STP Nowy Sącz 1:23.12 170 39.08 44.04
3. ŁYCZAK, Jakub 01 UKP Kmita Zabierzów 1:23.19 170 38.77 44.42
4. GUZY, Marcel 01 Vega Dobrodzień 1:25.82 154 39.85 45.97
5. MAJDA, Adam 01 UKP Kmita Zabierzów 1:26.02 153 39.48 46.54
6. BATKO, Karol 01 MKS Jordan Kraków 1:26.68 150 41.42 45.26
7. FILIPOWICZ, Tymoteusz 01 MKS Jordan Kraków 1:28.37 141 40.28 48.09
8. KOCZUR, Jan 01 MKS Jordan Kraków 1:29.18 138 42.42 46.76
9. WINIARSKI, Jan 01 Korona-Swim Kielce 1:31.02 129 41.80 49.22
10. CZECH, Mateusz 01 UKP Kmita Zabierzów 1:31.21 129 42.13 49.08
11. MALINA, Szymon 01 Glosator Kraków 1:31.76 126 43.90 47.86
12. SKOWRON, Patryk 01 Korona-Swim Kielce 1:33.26 120 44.51 48.75
13. NOWAK, Dawid 01 Vega Dobrodzień 1:33.73 119 43.28 50.45
14. ROGOWSKI, Piotr 01 MKS Jordan Kraków 1:34.50 116 43.39 51.11
15. MAZURKIEWICZ, Michał 01 STP Nowy Sącz 1:37.42 106 43.50 53.92
16. MAZUR, Cezary 01 UKP Kmita Zabierzów 1:37.85 104 44.93 52.92
17. RADWANEK, Jakub 01 UKP Kmita Zabierzów 1:39.70 98 45.67 54.03
18. TELEGA, Kamil 01 MKS Jordan Kraków 1:41.77 93 44.96 56.81
19. WÓJCIK, Paweł 01 MKS Jordan Kraków 1:42.10 92 14210 44.97 57.13
20. KĘDZIORA, Adam 01 Korona-Swim Kielce 1:44.40 86 47.35 57.05
21. BOŻEK, Konrad 01 UKS SP 8 Chrzanów 1:44.76 85 47.18 57.58
22. DRYJA, Stanisław 01 UKP Kmita Zabierzów 1:47.16 79 47.86 59.30
23. LEMEK, Tomasz 01 MKS Jordan Kraków 1:48.86 76 48.38 1:00.48
24. PAJĄK, Mikołaj 01 Jasień Sucha Bes. 2:03.96 51 54.82 1:09.14
25. LISZKOWSKI, Kamil 01 KS Korona Kraków 2:15.16 40 1:00.49 1:14.67
DYSKW. CHWAJA, Jakub 01 KS Korona Kraków

11 lat

1. BARCZYK, Norbert 00 MKS Jordan Kraków 1:10.86 274 33.59 37.27
2. KOWALIK, Krystian 00 Korona-Swim Kielce 1:11.56 266 33.56 38.00
3. CHYBA, Łukasz 00 UKP Kmita Zabierzów 1:13.32 248 35.18 38.14
4. BIGAJSKI, Aleksander 00 KS Korona Kraków 1:13.50 246 34.53 38.97
5. MATUSZEWSKI, Krzysztof 00 Korona-Swim Kielce 1:16.20 221 36.60 39.60
6. LASOCKI, Bartosz 00 Korona-Swim Kielce 1:17.22 212 36.20 41.02
7. SIONKOWSKI, Arkadiusz 00 UKP Kmita Zabierzów 1:19.83 192 37.97 41.86
8. POBOŻNIAK, Bartosz 00 UKS Salwator Kraków 1:19.88 191 37.79 42.09
9. CYGANEK, Mateusz 00 UKS Salwator Kraków 1:21.21 182 37.32 43.89
10. RADWAN, Kacper 00 UKS Salwator Kraków 1:21.33 181 37.95 43.38
11. KŁAPUT, Bartosz 00 MKS Jordan Kraków 1:22.28 175 38.55 43.73
12. PLUTECKI, Dawid 00 MKS Jordan Kraków 1:22.51 174 38.31 44.20
13. CUPAK, Wojciech 00 MKS Jordan Kraków 1:24.71 161 40.01 44.70
14. WOJACZEK, Paweł 00 Znicz Delfin Kłobuck 1:25.10 158 39.91 45.19
15. GALAS, Jakub 00 MKS Jordan Kraków 1:27.96 143 40.57 47.39
16. WRÓBEL, Norbert 00 MKS Jordan Kraków 1:31.31 128 40.83 50.48
17. MACIASZKIEWICZ, Sebastian 00 Aquarius Myślenice 1:39.68 99 43.22 56.46
18. MARCINKOWSKI, Jakub 00 Vega Dobrodzień 1:41.56 93 48.36 53.20
19. SOLCZYŃSKI, Andrzej 00 Korona-Swim Kielce 1:50.78 72 50.58 1:00.20
20. TOMAL, Jakub 00 KS Korona Kraków 2:13.77 41 1:00.30 1:13.47

12 lat

1. BUJAK, Dominik 99 Korona-Swim Kielce 1:03.84 375 30.95 32.89
2. CEMPEL, Oskar 99 MKS Jordan Kraków 1:04.31 367 30.75 33.56
3. SZCZEPANIAK, Paweł 99 MKS Jordan Kraków 1:06.14 337 32.17 33.97
4. ŁUKAWSKI, Mikołaj 99 Korona-Swim Kielce 1:07.87 312 32.17 35.70
5. MURAŃSKI, Kacper 99 MUKS Gilus Gilowice 1:08.96 298 32.88 36.08
6. TEKIELI, Jakub 99 MKS Jordan Kraków 1:09.52 290 33.75 35.77
7. GIL, Kamil 99 MKS Jordan Kraków 1:11.52 267 33.58 37.94
8. PIĘTKA, Marcin 99 KS Korona Kraków 1:12.97 251 33.83 39.14
9. CZUB, Dominik 99 KS Korona Kraków 1:14.13 240 35.40 38.73
10. BAR, Bartłomiej 99 STP Nowy Sącz 1:14.22 239 34.07 40.15
11. MIKA, Łukasz 99 Vega Dobrodzień 1:14.90 232 36.64 38.26
12. STĘPNIAK, Kacper 99 Korona-Swim Kielce 1:15.86 224 36.02 39.84
13. ŁĘCZYCKI, Kamil 99 STP Nowy Sącz 1:17.67 208 35.83 41.84
14. PIĄTEK, Michał 99 KS Korona Kraków 1:19.90 191 37.52 42.38
15. KACZMARCZYK, Miłosz 99 Vega Dobrodzień 1:21.85 178 39.18 42.67
16. TURKIEWICZ, Aleksander 99 KS Limanowa-Swim 1:37.72 105 41.30 56.42


<< TOP >>
Konkurencja 11
8/10/2011 - 14:00
Dziewcząt, 100m klasyczny 10 - 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. MISIEJUK, Aldona 01 UKS SP 8 Chrzanów 1:38.67 282 46.86 51.81
2. GOLIŃSKA, Zofia 01 MKS Jordan Kraków 1:44.70 236 49.17 55.53
