Nr  1. Dziewczčt, 50m dowolny  10 - 15 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  10 - 15 lat
Nr  3. Dziewczčt, 200m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  4. Chłopców, 200m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  5. Dziewczčt, 100m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  7. Dziewczčt, 100m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  8. Chłopców, 100m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  9. Dziewczčt, 200m dowolny  10 - 15 lat
Nr  10. Chłopców, 200m dowolny  10 - 15 lat
Nr  11. Dziewczčt, 50m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  12. Chłopców, 50m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  13. Dziewczčt, 200m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  14. Chłopców, 200m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  15. Dziewczčt, 400m dowolny  12 - 15 lat
Nr  16. Chłopców, 400m dowolny  12 - 15 lat
Nr  17. Dziewczčt, 50m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  19. Dziewczčt, 200m zmienny  10 - 15 lat
Nr  20. Chłopców, 200m zmienny  10 - 15 lat
Nr  21. Dziewczčt, 4 x 50m zmienny  10 - 15 lat
Nr  22. Chłopców, 4 x 50m zmienny  10 - 15 lat
Nr  23. Dziewczčt, 100m dowolny  10 - 15 lat
Nr  24. Chłopców, 100m dowolny  10 - 15 lat
Nr  25. Dziewczčt, 50m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  26. Chłopców, 50m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  27. Dziewczčt, 100m zmienny  10 - 15 lat
Nr  28. Chłopców, 100m zmienny  10 - 15 lat
Nr  29. Dziewczčt, 100m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  30. Chłopców, 100m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  31. Dziewczčt, 800m dowolny  12 - 15 lat
Nr  32. Chłopców, 800m dowolny  12 - 15 lat


IV Miêdzynarodowe Mistrzostwa Miasta Kêdzierzyn-KoŸle "Koziołki Pływackie 2011"
Kêdzierzyn-KoŸle, 13. - 14.5.2011


Konkurencja 1
2011-05-13 - 14:50
Dziewczčt, 50m dowolny 10 - 15 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 - 11 lat

1. Laura Benkova 00 KPS Nereus 32.18 404
2. Agnieszka Kacperczyk 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 35.39 303
3. NATALIA KIESZEK 00 T.P.Olimpijczyk 36.46 277
4. MICHALINA BLINIEWSKA 00 T.P.Olimpijczyk 37.32 259
5. Aleksandra Tkacz 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 37.35 258
6. NICOLA GWÓŻD 00 UKS Junior 37.40 257
7. Aldona Misiejuk 01 UKS SP 8 Chrzanów 37.92 247
8. Nina Balogova 00 KPS Nereus 38.33 239
9. Viktoria Briskova 00 KPS Nereus 38.37 238
10. Zuzanna Lonckova 01 KPS Nereus 38.65 233
11. Kamila Ginter 00 Vega 39.82 213
12. Weronika Machula 00 Vega 43.02 169
13. Weronika Kulawik 01 UKS SP 8 Chrzanów 43.35 165
14. Beata Sowa 01 Vega 47.90 122
15. Jessica Kotysz 01 Vega 1:03.34 53

12 lat

1. PAULINA PIECHOTA 99 UKS 190 ŁódŸ 30.54 472
2. Eliza KUKOWKA 99 Vega 31.04 450
3. PAULINA MAJTCZAK 99 UKS 190 ŁódŸ 31.87 415
4. KATARZYNA NIEDWIECKA 99 UKS 190 ŁódŸ 31.95 412
5. SANDRA RADOMSKA 99 UKS 190 ŁódŸ 32.02 410
6. Marta Nowak 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 32.41 395
7. Dominika Adamiec 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 32.55 390
8. Karolina Mucha 99 K.S.Wodnik Œrem 32.57 389
9. Izabela Papla 99 ULKS VICTORIA Kozy 32.92 377
10. Katarzyna Wysmolińska 99 H2O Jastrzêbie-Zdrój 32.94 376
11. Emilia Brachaczek 99 TKKF Szczygłowice Knurów 33.00 374
12. Maja Obrêbska 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 33.23 366
13. Martyna Frelich 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 33.58 355
14. Paulina Chodyła 99 UKS 9 OSRiR Kalisz 33.68 352
15. Barbara Czaja 99 H2O Jastrzêbie-Zdrój 33.74 350
16. MARTYNA SZEWCZYK 99 T.P.Olimpijczyk 33.75 350
17. Katarzyna Durczyńska 99 TKKF Szczygłowice Knurów 34.04 341
18. Paulina Bieniek 99 TKKF Szczygłowice Knurów 34.15 338
19. Kristina Timkova 99 KPS Nereus 34.75 320
20. ROKSANA CZUCHWICKA 99 UKS Junior 34.96 315
21. Alicja Balicka 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 35.38 304
22. Kinga Kruszniewska 99 TKKF Szczygłowice Knurów 36.51 276
23. Katarzyna Kłosowska 99 Mks - Mos Katowice 36.95 267
24. Maja Mielczarek 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 37.18 262
25. Julia Surman 99 Mks - Mos Katowice 37.25 260
26. WIKTORIA PASZKO 99 UKS Junior 37.46 256
27. Natalia Piosik 99 Muks Gilus Gilowice 37.58 253
28. Katarzyna Samson 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 37.89 247
29. Patrycja Kłos 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 38.58 234
30. Klaudia Sosnowska 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 39.06 226
31. Natalia Czachor 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 39.42 220
32. Marzena Kycia 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 40.39 204
33. Dominika Nowak 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 41.04 195
34. Adrianna Kuleszyńska 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 42.14 180
35. Nicole Gabryœ 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 43.62 162
36. Natalia Bochynek 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 44.31 155
37. Hajdas Elżbieta 99 MKS Gogolin 44.93 148
38. MARTYNA EDELMAN 99 UKS Gwiazda 46.55 133

13 lat

1. MARTYNA SOFIŃSKA 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 29.29 535
2. Wiktoria Musioł 98 TKKF Szczygłowice Knurów 29.87 505
3. Marcelina Gruca 98 UKS Aquatica Pawłowice 29.91 503
4. ALEKSANDRA POPŁONYK 98 Uks Maratończyk Ostrów Wielkopolski 30.65 467
5. Nina Kowalik 98 MUKP Korona-Swim Kielce 30.70 465
6. ANNA GIERCZAK 98 UKS 190 ŁódŸ 30.94 454
7. Magdalena Wolny 98 TKKF Szczygłowice Knurów 30.96 453
8. Gabriela Krêtosz 98 Mks - Mos Katowice 31.31 438
9. Agata Mietlińska 98 Muks Gilus Gilowice 31.39 435
10. Marcelina BRYŒ 98 MKS ZRYW Opole 31.57 427
11. MARTA HASNY 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 31.60 426
12. Natalia Brejza 98 UKS Aquatica Pawłowice 31.71 422
13. Karolina Brzuska 98 UKS Aquatica Pawłowice 31.77 419
14. Dorota Haspert 98 UKS Aquatica Pawłowice 32.10 407
15. MAGDALENA MATUSIEWICZ 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 32.16 404
16. Anguela Popova 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 32.20 403
17. Paulina Sewioł 98 WKS ŒL„SK Wrocław 32.41 395
18. Katarzyna Banaszkiewicz 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 32.56 390
19. Weronika Wozniak 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 32.61 388
20. Dominika Dykij 98 WKS ŒL„SK Wrocław 32.67 386
21. Aleksandra Juszczak 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 33.16 369
22. Alicja Wierzbowska 98 WKS ŒL„SK Wrocław 33.19 368
23. Maja Dziublińska 98 TKKF Szczygłowice Knurów 33.33 363
24. Klaudia Kasprzak 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 34.16 337
25. Natalia Krypczyk 98 UKS Aquatica Pawłowice 36.39 279
26. Oliwia Czarnecka 98 H2O Jastrzêbie-Zdrój 36.95 267

14 - 15 lat

1. Oliwia Okaj 96 Mks - Mos Katowice 28.22 598
2. Katarzyna Pietroniec 96 Ks Piatka Chorzów 28.27 595
3. Kristina Dvoncova 96 KPS Nereus 28.45 584
4. Marta Milewska 96 Ks Piatka Chorzów 28.66 571
5. Martyna Nowak 96 TKKF Szczygłowice Knurów 28.74 566
6. Anna Knapik 96 Ks Piatka Chorzów 29.04 549
Magda SPROSKA 97 MKS ZRYW Opole 29.04 549
8. Nikolina Góralczyk 96 UKS SP 8 Chrzanów 29.20 540
9. Magdalena Madeja 96 UKS SP 8 Chrzanów 29.26 537
10. Aleksandra Bańbor 97 TKKF Szczygłowice Knurów 29.31 534
11. Sandra Ciszewska 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 29.46 526
12. Lucia Cepelova 96 KPS Nereus 29.77 510
13. Sara SO Marzec 97 Ukp Unia 30.05 496
14. Barbora Topolska 97 KPS Nereus 30.15 491
15. Aleksandra Tomala 97 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 30.21 488
16. Małgorzata NiedŸwiedzka 97 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 30.58 470
17. Karolina Olbrich 97 UKS Aquatica Pawłowice 31.24 441
18. Zuzanna Kit 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 31.33 437
19. Agnieszka Kliber 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 31.42 434
20. Patrycja Gurgul 97 UKS Aquatica Pawłowice 31.68 423
21. Olivia Marciniak 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 32.36 397
22. Agata Rzepa 96 TKKF Szczygłowice Knurów 32.83 380
23. Jagoda Przybyła 96 TKKF Szczygłowice Knurów 32.93 377
24. Patrycja Sładek 97 TKKF Szczygłowice Knurów 33.44 360
25. Jagoda Orlik 96 TKKF Szczygłowice Knurów 33.69 352
26. Olimpia Dymna 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 33.91 345
27. Justyna Skobieranda 96 UKS Aquatica Pawłowice 34.81 319
28. Aleksandra Sobczyk 97 Mks - Mos Katowice 35.13 310
DYSKW. Magdalena Kempny 96 Mks - Mos Katowice 33.34 O-4


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-05-13 - 15:10
Chłopców, 50m dowolny 10 - 15 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 - 11 lat

1. KACPER BŁASZCZYK 00 T.P.Olimpijczyk 32.89 255
2. Michał SZYNDLER 00 MKS ZRYW Opole 34.50 221
3. Kristian Suchomel 00 KPS Nereus 35.13 209
4. Samuel Halka 00 KPS Nereus 35.23 208
5. Samuel Hruska 00 KPS Nereus 36.14 192
6. BARTOSZ MIKSA 00 T.P.Olimpijczyk 36.74 183
7. Daniel Michlik 00 KPS Nereus 36.90 181
8. Kacper Cielecki 01 UKS Aquatica Pawłowice 37.40 174
9. Tymoteusz Dzik 00 MKS Gogolin 38.05 165
10. Marek Steier 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 38.10 164
11. Michał Sowiżdrzał 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 38.49 159
12. Jan Jankowski 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 39.84 144
13. Kacper Król 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 41.81 124
14. Tobiasz Gall 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 41.83 124
15. WOJCIECH WIECZOREK 00 UKS Junior 42.13 121
16. Kamil Biesiada 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 42.72 116
17. Maciej Łosiewicz 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 43.61 109
18. Dawid Adamczyk 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 44.14 106
19. Kacper Krasicki 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 44.59 102
20. Michał KRASOWSKI 01 MKS ZRYW Opole 45.41 97
21. Dawid Nowak 01 Vega 45.84 94
22. Mateusz Paszewski 00 Vega 48.44 80
23. Marcel Guzy 01 Vega 51.82 65
24. Jacek Bolibrzuch 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 53.56 59
25. Dominik Brylka 01 Vega 1:01.59 39
DYSKW. Aleksander Marszałek 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 36.10 O-4
DYSKW. MICHAŁ LEWANDOWSKI 00 UKS Junior 36.31 O-4
DYSKW. Krzysztof Babula 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 43.20 O-4
DYSKW. Adam KRASOWSKI 01 MKS ZRYW Opole 43.42 O-4

12 lat

1. WOJCIECH PARZYNOWSKI 99 UKS 190 ŁódŸ 29.74 345
2. Beniamin Sumara 99 CSiR MOS Dabrowa Górnicza 30.65 315
3. Mikołaj Łukawski 99 MUKP Korona-Swim Kielce 30.77 312
4. MATEUSZ TWARDOWSKI 99 T.P.Olimpijczyk 30.78 311
5. David Bartaky 99 KPS Nereus 30.80 311
6. MICHAŁ BARAŃCZYK 99 UKS 190 ŁódŸ 30.93 307
7. Kacper Murański 99 Muks Gilus Gilowice 31.25 297
8. ADAM KAWKA 99 T.P.Olimpijczyk 31.58 288
9. Rafał Fiedosiuk 99 H2O Jastrzêbie-Zdrój 31.75 284
10. KASPER NOWAKOWSKI 99 UKS 190 ŁódŸ 31.81 282
11. Michał Góral 99 Mks - Mos Katowice 32.45 266
12. Radosław Łapot 99 Mks - Mos Katowice 32.52 264
13. Dominik Ostrowski 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 32.55 263
14. Aleksander Rokita 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 33.43 243
15. Szymon Chromik 99 Mks - Mos Katowice 33.49 242
16. Grzegorz Pielot 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 33.54 241
17. Kacper Stêpniak 99 MUKP Korona-Swim Kielce 34.23 226
18. Paweł Zawadka 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 34.68 218
19. Wojciech Podzimski 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 35.28 207
20. Łukasz MIKA 99 Vega 35.33 206
21. Bartosz Młynarczyk 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 35.83 197
22. Kacper Wróbel 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 37.30 175
23. Filip Juda 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 37.87 167
24. Dariusz Franczyk 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 38.08 164
25. Michal Tomasec 99 KPS Nereus 38.22 163
26. Dawid Grzegorczyk 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 38.61 158
27. Mateusz Dolny 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 38.83 155
28. Wiktor JóŸwicki 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 39.56 147
29. Łukasz Kwiatkowski 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 40.33 138
30. Rafał Rasiński 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 40.52 136
31. Jakub Cieœlik 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 41.21 130
32. Kamil Pewdzing 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 42.31 120
33. Dawid Choiński 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 42.99 114
34. BENEDICT BARON 99 UKS Gwiazda 43.53 110
35. Mateusz Wołowicz 99 MKS Gogolin 47.73 83
DYSKW. Daniel Sotel 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 37.51 O-4

13 lat

1. WIKTOR KOWALCZYK 98 Uks Maratończyk Ostrów Wielkopolski 27.10 456
2. Vladimir Stefanik 98 KPS Nereus 27.84 421
3. Oskar Drzyzga 98 WKS ŒL„SK Wrocław 28.50 392
4. Kacper Żurawa 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 28.80 380
5. Paweł Gros 98 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 29.31 360
6. Michał Pecold 98 WKS ŒL„SK Wrocław 29.52 353
7. Jakub Kucel 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 29.70 346
8. Miłosz Kasprzycki 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 29.86 341
9. JAKUB FEDEREWICZ 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 29.95 338
10. Jakub Przybylski 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 30.24 328
11. Michał Wierdak 98 WKS ŒL„SK Wrocław 30.37 324
12. MATEUSZ PODBOR„CZYŃSKI 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 30.47 321
13. Kacper Przybyła 98 SiKReT 30.77 312
14. Maciej Huzarewicz 98 KS Delfin Gliwice 31.16 300
15. Daniel Potocki 98 WKS ŒL„SK Wrocław 31.46 292
Franciszek Sztynek 98 WKS ŒL„SK Wrocław 31.46 292
17. Aleksander Cupryœ 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 31.59 288
18. REMIGIUSZ DUDKA 98 Uks Maratończyk Ostrów Wielkopolski 33.03 252
19. Jakub Wojtowicz 98 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 33.38 244
20. PIOTR SMOLIŃSKI 98 UKS Junior 34.29 225
21. SZYMON GAJEWSKI 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 36.86 181

14 - 15 lat

1. Kamil Ambroziak 96 UKS 9 OSRiR Kalisz 24.99 582
2. Radosław Sierny 96 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 26.14 508
3. Wojciech Skrzypiec 96 Ks Piatka Chorzów 26.27 501
4. Grzegorz Machul 97 MUKP Korona-Swim Kielce 27.34 444
5. Jakub Kubiaczyk 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 27.43 440
6. Przemysław Waækowski 96 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 27.48 437
7. Jakub Machniewski 96 MUKP Korona-Swim Kielce 28.36 398
8. Jakub Skorulski 97 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 29.01 372
9. Maciej Szewczyk 96 MUKP Korona-Swim Kielce 29.17 366
10. Krzysztof Hołysz 96 TKKF Szczygłowice Knurów 29.68 347
11. Fryderyk Król 96 TKKF Szczygłowice Knurów 30.28 327
12. Igor Szafarczyk 97 MUKP Korona-Swim Kielce 30.60 317
13. Damian Godula 97 TKKF Szczygłowice Knurów 30.86 309
14. Karol Gajewski 97 MUKP Korona-Swim Kielce 31.23 298


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-05-13 - 15:35
Dziewczčt, 200m grzbietowy 10 - 15 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
10 - 11 lat

1. MICHALINA BLINIEWSKA 00 T.P.Olimpijczyk 3:13.45 256 47.14 49.63 49.38 47.30
2. Wiktoria Rybotycka 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 3:31.99 195 47.20 53.80 55.31 55.68
3. Viktoria Briskova 00 KPS Nereus 3:33.71 190 48.05 53.31 57.26 55.09
4. Anna Respondek 00 Vega 3:37.95 179 47.89 56.40 58.40 55.26
5. Weronika Kulawik 01 UKS SP 8 Chrzanów 3:40.35 173 48.50 56.94 58.31 56.60

12 lat

1. PAULINA MAJTCZAK 99 UKS 190 ŁódŸ 2:45.70 408 37.84 42.12 43.67 42.07
2. Liliana Pajčk 99 H2O Jastrzêbie-Zdrój 2:46.70 401 39.92 42.00 43.47 41.31
3. Monika SKORUPA 99 Vega 2:48.02 391 39.73 43.12 43.74 41.43
4. Dominika Opałko 99 MUKP Korona-Swim Kielce 2:51.76 366 41.06 42.89 45.12 42.69
5. Paulina Chodyła 99 UKS 9 OSRiR Kalisz 2:53.12 358 44.99 43.67
6. Sylwia Dudek 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 3:00.70 314 42.22 46.52 46.97 44.99
7. Kristina Timkova 99 KPS Nereus 3:10.49 268 44.33 50.16 50.04 45.96
8. Aleksandra Grzesik 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 3:15.08 250 44.44 50.23 1:40.41
9. Kinga Kunikowska 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 3:23.51 220 46.51 52.40 52.59 52.01

13 lat

1. Wiktoria Musioł 98 TKKF Szczygłowice Knurów 2:32.87 519 35.29 38.66 39.68 39.24
2. MARTYNA SOFIŃSKA 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:34.58 502 36.47 39.49 40.34 38.28
3. Magdalena Wolny 98 TKKF Szczygłowice Knurów 2:39.43 458 37.55 41.45 41.81 38.62
4. Zuzanna Trojanowska 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:42.23 435 38.00 41.44 42.34 40.45
5. Marlena Goral 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 2:46.41 403 39.15 41.61 42.78 42.87
6. Maja Dziublińska 98 TKKF Szczygłowice Knurów 2:46.74 400 39.64 42.46 42.50 42.14
7. Jolanta Horudko 98 WKS ŒL„SK Wrocław 2:50.25 376 40.96 42.85 43.77 42.67
8. Karolina Brzuska 98 UKS Aquatica Pawłowice 2:51.34 369 39.86 43.12
9. Alicja Wierzbowska 98 WKS ŒL„SK Wrocław 2:56.60 337 40.89 45.22 44.76 45.73
10. Aleksandra Barzyk 98 WKS ŒL„SK Wrocław 2:59.52 321 41.55 45.94 46.69 45.34

14 - 15 lat

1. Marta Lempart 96 Ks Piatka Chorzów 2:24.41 616 33.33 36.26 37.23 37.59
2. Sandra Ciszewska 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 2:28.72 564 34.43 37.78 38.70 37.81
3. Nikolina Góralczyk 96 UKS SP 8 Chrzanów 2:33.36 514 35.47 39.12 40.45 38.32
4. Daria Sztandera 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 2:35.93 489 36.10 38.25 40.32 41.26


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-05-13 - 15:55
Chłopców, 200m grzbietowy

10 - 15 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
10 - 11 lat

1. MICHAŁ PORCZYŃSKI 00 T.P.Olimpijczyk 2:49.89 268 40.36 44.22 43.93 41.38
2. Patryk Pawlaczyk 00 UKS 190 ŁódŸ 3:07.74 198 44.73 48.60 49.02 45.39
3. Marcin Adamów 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 3:18.73 167 43.78 51.67 53.54 49.74
4. Filip Szkudlarek 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 3:26.55 149 47.72 52.76 54.43 51.64
5. Daniel Michlik 00 KPS Nereus 3:30.09 142 50.07 54.78 54.01 51.23
6. Dawid Adamczyk 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 4:00.87 94 56.01 1:01.48 1:01.65 1:01.73
DYSKW. Samuel Hruska 00 KPS Nereus 3:25.44 47.84 1:47.29

12 lat

1. Michał Macner 99 ULKS VICTORIA Kozy 2:34.20 358 36.91 39.02 40.41 37.86
2. MICHAŁ CUKANOW 99 T.P.Olimpijczyk 2:36.64 342 37.09 39.39 40.89 39.27
3. PIOTR ZI„BKA 99 T.P.Olimpijczyk 2:45.29 291 41.04 42.17 42.09 39.99
4. Adam Stanek 99 MKS Gogolin 2:48.00 277 40.53 42.60 43.73 41.14
5. Jakub Wasiuk 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:49.21 271 42.32 44.51 42.85 39.53
6. MATEUSZ TWARDOWSKI 99 T.P.Olimpijczyk 2:54.02 249 42.21 44.20 44.55 43.06
7. KASPER NOWAKOWSKI 99 UKS 190 ŁódŸ 2:58.13 232 42.44 46.46 46.34 42.89
8. Wojciech Matusiewicz 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:59.89 226 41.98 46.38 47.07 44.46
9. Michał Góral 99 Mks - Mos Katowice 3:00.09 225 41.67 46.31 46.57 45.54
10. Konrad Karbownik 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 3:14.39 179 47.27 49.19 49.87 48.06
11. Michal Tomasec 99 KPS Nereus 3:17.39 171 47.40 50.85 50.82 48.32
12. Szymon Walczak 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 3:19.37 166 47.95 47.83
13. Mateusz Pałka 99 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 3:19.74 165 48.14 50.31 51.50 49.79

13 lat

1. PIOTR KUCZERA 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:33.79 361 36.30 39.30 40.68 37.51
2. Mateusz Grzymski 98 WKS ŒL„SK Wrocław 2:36.50 343 36.00 39.55 40.74 40.21
3. Bartosz Oleksiak 98 WKS ŒL„SK Wrocław 2:37.81 334 36.95
4. Dawid Kuleszyński 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:39.33 325 37.90 39.84 40.97 40.62
5. Kacper Lipiński 98 WKS ŒL„SK Wrocław 2:42.19 308 37.12 41.11 43.19 40.77
6. Kacper Żurawa 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 2:45.69 289 38.78 41.41
7. PRZEMYSŁAW GWIODZIK 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:49.98 267 40.37 43.50 44.62 41.49
8. Jakub Wojtowicz 98 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:59.08 229 41.82 45.60 46.49 45.17

14 - 15 lat

1. Piotr Bujak 97 MUKP Korona-Swim Kielce 2:23.93 440 33.77 36.51 37.75 35.90
2. Łukasz Rybak 96 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:26.10 421 34.52 36.86 37.65 37.07
3. Dominik Rossa 97 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 2:33.40 364 36.96 38.60 39.89 37.95
4. Igor Szafarczyk 97 MUKP Korona-Swim Kielce 2:35.64 348 36.78 40.23 41.02 37.61


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-05-13 - 16:15
Dziewczčt, 100m motylkowy 10 - 15 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 - 11 lat

1. Aleksandra Lisowska 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 1:39.49 181 45.15 54.34
2. Gabriela Smolińska 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 1:39.98 179 44.73 55.25
3. WIKTORIA SKWAREK 00 UKS Junior 1:40.18 178 45.76 54.42
4. Olga KOSZIL 00 Vega 1:53.54 122 49.81 1:03.73
5. Wiktoria Rybotycka 00 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 1:57.12 111 51.70 1:05.42

12 lat

1. Dominika Adamiec 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:15.46 416 34.97 40.49
2. NATALIA NOWAKOWSKA 99 UKS 190 ŁódŸ 1:16.36 401 35.07 41.29
3. Monika SKORUPA 99 Vega 1:18.97 363 36.33 42.64
4. KATARZYNA NIEDWIECKA 99 UKS 190 ŁódŸ 1:20.68 340 37.95 42.73
5. Wiktoria Bocheńska 99 SiKReT 1:24.12 300 38.91 45.21
6. Weronika Kamieniarz 99 H2O Jastrzêbie-Zdrój 1:28.47 258 40.50 47.97
7. Gabriela Fuks 99 Muks Gilus Gilowice 1:30.04 245 41.60 48.44
8. Martyna Frelich 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:33.67 217 43.43 50.24
9. Julia Œwietlicka 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:34.37 213 44.03 50.34
10. Marzena Kycia 99 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:54.52 119 53.23 1:01.29
NIE UK. Katarzyna Kłosowska 99 Mks - Mos Katowice 46.31

13 lat

1. Natalia Pawelec 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 1:13.86 443 34.14 39.72
2. MARTA HASNY 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 1:13.94 442 34.73 39.21
3. Anna Smaga 98 WKS ŒL„SK Wrocław 1:15.00 423 34.83 40.17
4. KATARZYNA MYCAK 98 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 1:18.54 369 35.03 43.51
5. Nina Kowalik 98 MUKP Korona-Swim Kielce 1:20.76 339 35.44 45.32
6. Paulina Sewioł 98 WKS ŒL„SK Wrocław 1:21.14 334 37.27 43.87
7. Dominika Dykij 98 WKS ŒL„SK Wrocław 1:25.66 284 38.05 47.61
DYSKW. Katarzyna Banaszkiewicz 98 UKS 9 OSRiR Kalisz 1:20.25 M-12 37.15 43.10

14 - 15 lat

1. Magda SPROSKA 97 MKS ZRYW Opole 1:08.08 566 32.48 35.60
2. Sonia Nowak 96 Ks Piatka Chorzów 1:09.06 542 33.17 35.89
3. Aleksandra Tomala 97 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 1:11.38 491 33.94 37.44
4. Olivia Marciniak 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 1:12.60 467 32.06 40.54
5. Daria Sztandera 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 1:14.57 431 34.88 39.69
6. Agnieszka Kliber 97 UKS 9 OSRiR Kalisz 1:18.99 362 35.24 43.75
7. Agata Rzepa 96 TKKF Szczygłowice Knurów 1:28.26 260 39.52 48.74
8. Aleksandra Sobczyk 97 Mks - Mos Katowice 1:28.42 258 39.87 48.55
