|
|
| Liga Klubów Śląskich 10/11
lat Gliwice, 18-2-2011 |
|
|
| Konkurencja 1 2011-02-18 - 10:00 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BRONEK Martyna | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 36.99 | ||||
| 2. | SAŁBUT Roksana | 00 | UKS "Salmo" Żory | 37.76 | ||||
| 3. | SOBIK Oliwia | 00 | Uks 54 Delfinek Bytom | 39.22 | ||||
| 4. | JEŻOWSKA Kamila | 00 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 41.31 | ||||
| 5. | ŚWISTUŃ Julia | 00 | TKKF Szczygłowice Knurów | 41.98 | ||||
| 6. | KOBUSZKO Wiktoria | 00 | Mosm Tychy | 42.17 | ||||
| 7. | BARTOSZ Kamila | 00 | Ks Piatka Chorzów | 42.58 | ||||
| 8. | IŻYCKA Marta | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 42.73 | ||||
| 9. | KAŁUŻA Alicja | 00 | Ks Piatka Chorzów | 42.97 | ||||
| 10. | BACHRYJ Aleksandra | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 43.27 | ||||
| 11. | KOWALSKA Eliza | 00 | KS. Górnik Radlin | 43.97 | ||||
| 12. | WEISER Maja | 00 | Ks Piatka Chorzów | 44.35 | ||||
| 13. | HARC Katarzyna | 00 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 44.60 | ||||
| 14. | JANKOWSKA Barbara | 00 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 44.74 | ||||
| 15. | BARON Agata | 00 | UKS Ruda Śląska | 44.98 | ||||
| 16. | GAJTKOWSKA Zuzanna | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 45.75 | ||||
| 17. | WALCZAK Nikola | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 46.14 | ||||
| 18. | BOHDANOWICZ Emilia | 00 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 46.18 | ||||
| 19. | MALARZ Elżbieta | 00 | Ks Piatka Chorzów | 46.19 | ||||
| KLUSEK Zuzanna | 00 | UKS Wodnik 29 Katowice | 46.19 | |||||
| 21. | HAJ Alicja | 00 | UKS "Salmo" Żory | 46.27 | ||||
| 22. | DŁUCIOK Wiktoria | 00 | Uks Hajduki Chorzow | 46.28 | ||||
| 23. | HYSKA Ewelina | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek" | 46.41 | ||||
| 24. | ADAMSKA Alicja | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 46.46 | ||||
| 25. | DŁUGOSZ Dominika | 00 | Uks Hajduki Chorzow | 46.64 | ||||
| 26. | MAJDA Daria | 00 | Ks Piatka Chorzów | 46.70 | ||||
| 27. | ZUCHOWICZ Martyna | 00 | Mks Mos Katowice | 47.25 | ||||
| 28. | WRZESZCZ Kinga | 00 | ULKS VICTORIA Kozy | 47.29 | ||||
| 29. | NIELABA Ewa | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 47.53 | ||||
| 30. | MARCZAK Natalia | 00 | Ks Piatka Chorzów | 47.59 | ||||
| 31. | SZADURSKA Aleksandra | 00 | SiKReT | 47.70 | ||||
| 32. | ŻUR Paulina | 00 | Ks Piatka Chorzów | 48.11 | ||||
| 33. | PAWŁOWSKA Karolina | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 48.23 | ||||
| 34. | KUBALA Karolina | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 48.34 | ||||
| 35. | BRZOZOWSKA Daria | 00 | Mks Mos Katowice | 48.49 | ||||
| 36. | MROWIEC Kinga | 00 | ULKS VICTORIA Kozy | 48.54 | ||||
| 37. | DOBROWOLSKA Karolina | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 48.58 | ||||
| 38. | DUKSA Natalia | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 48.66 | ||||
| 39. | ŻAK Klaudia | 00 | Mosm Tychy | 48.89 | ||||
| 40. | GRADOS Agata | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 48.93 | ||||
| 41. | BŁASZCZAK Julia | 00 | UKS Ruda Śląska | 48.98 | ||||
| 42. | KNAPIK Katarzyna | 00 | Ks Piatka Chorzów | 49.05 | ||||
| 43. | BOŚ Konstancja | 00 | KS"Gornik"Sosnowiec | 49.20 | ||||
| 44. | ZARĘBA Anna | 00 | UKS "Salmo" Żory | 49.21 | ||||
| 45. | MĘDRELA Marta | 00 | UKS Ruda Śląska | 49.28 | ||||
| 46. | PISAREK Justyna | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 49.58 | ||||
| 47. | ZIMNICKA Karolina | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 49.63 | ||||
| 48. | RAJCA Julia | 00 | ULKS VICTORIA Kozy | 49.69 | ||||
| 49. | GRUCA Alicja | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 49.73 | ||||
| 50. | KROŚNICKA Wiktoria | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 49.75 | ||||
| 51. | JONIK Zuzanna | 00 | Ks Piatka Chorzów | 50.12 | ||||
| 52. | DECKERT Hanna | 00 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 50.15 | ||||
| 53. | PRZEWOŹNIAK Kamila | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 50.61 | ||||
| 54. | SZAFORZ Weronika | 00 | Mks Mos Katowice | 50.68 | ||||
| 55. | DEMIDOWICZ Julia | 00 | KS. Górnik Radlin | 51.17 | ||||
| 56. | ANIOŁ Ewelina | 00 | UKS "Salmo" Żory | 51.78 | ||||
| 57. | BUCHMANN Martyna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 52.14 | ||||
| 58. | KOZIOŁ Adrianna | 00 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 52.16 | ||||
| 59. | PASIEKA Wiktoria | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 52.20 | ||||
| 60. | KLEMCZAK Anna | 00 | SiKReT | 52.52 | ||||
| 61. | KNAP Zuzanna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 52.66 | ||||
| 62. | KNAPIK Agata | 00 | Ks Piatka Chorzów | 54.32 | ||||
| 63. | ZARZYCKA Aleksandra | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 54.43 | ||||
| 64. | DOMAGALSKA Małgorzata | 00 | SiKReT | 54.99 | ||||
| 65. | BIEDROŃ Wiktoria | 00 | Mks Mos Katowice | 55.05 | ||||
| 66. | WOJTYCZKA Agnieszka | 00 | ULKS VICTORIA Kozy | 55.09 | ||||
| 67. | STRYJECKA Natalia | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 55.44 | ||||
| 68. | SIWEK Natalia | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 56.47 | ||||
| 69. | PRZEGENDZA Agata | 00 | UKS Ruda Śląska | 56.50 | ||||
| 70. | BERNACKA Izabela | 00 | Ks Piatka Chorzów | 56.76 | ||||
| 71. | SZLĘK Katarzyna | 00 | Mks Mos Katowice | 57.01 | ||||
| 72. | SUJEWICZ Klaudia | 00 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 57.09 | ||||
| 73. | FELKEL Justyna | 00 | SiKReT | 57.84 | ||||
| 74. | DUSZYŃSKA Magdalena | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 58.87 | ||||
| 75. | GABRYŚ Wiktoria | 00 | SiKReT | 59.11 | ||||
| 76. | STEFANIAK Klaudia | 00 | UKS "Salmo" Żory | 59.98 | ||||
| 77. | MALCHAREK Karolina | 00 | Mosm Tychy | 1:01.91 | ||||
| 78. | LOSKA Paulina | 00 | Mks Mos Katowice | 1:02.36 | ||||
| 79. | WASILEWSKA Julia | 00 | SiKReT | 1:10.93 | ||||
| DYSKW. | ŚCISŁO Klaudia | 00 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 44.62 | ||||
| DYSKW. | PALISZEWSKA Syntia | 00 | TKKF Szczygłowice Knurów | 50.12 | ||||
| DYSKW. | STACHOWIAK Julia | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 51.39 | ||||
| DYSKW. | RAJEK Kaja | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek" | 52.14 | ||||
| DYSKW. | FOJT Anna | 00 | Ks Piatka Chorzów | 57.38 | ||||
| NIE UK. | TROJNIAK Alina | 00 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 51.75 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-02-18 - 10:20 |
Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KAPIAS Michał | 00 | SiKReT | 33.57 | ||||
| 2. | SAWICKI Bartosz | 00 | KS. Górnik Radlin | 34.04 | ||||
| 3. | GRABOŃ Przemysław | 00 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 36.88 | ||||
| 4. | LATUSEK SZYMON | 00 | Muks Gilus Gilowice | 38.28 | ||||
| 5. | BORKOWSKI Kacper | 00 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 38.86 | ||||
| 6. | KRAWCZYK Kamil | 00 | Uks Orka Lędziny | 39.59 | ||||
| 7. | KĘDZIORA Daniel | 00 | Ks Piatka Chorzów | 39.61 | ||||
| 8. | CHROMIK Mateusz | 00 | Uks Hajduki Chorzow | 40.31 | ||||
| 9. | STRADOMSKI Patryk | 00 | SiKReT | 40.49 | ||||
| 10. | RDZANEK Szymon | 00 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 40.51 | ||||
| 11. | LITKE Mateusz | 00 | Ks Piatka Chorzów | 41.45 | ||||
| 12. | PAWLETA Adam | 00 | Ks Piatka Chorzów | 41.77 | ||||
| 13. | POPIELA Karol | 00 | Uks Orka Lędziny | 42.04 | ||||
| 14. | MRÓZ Jakub | 00 | Uks 54 Delfinek Bytom | 42.19 | ||||
| 15. | SZYNAWA Oskar | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 43.41 | ||||
| 16. | BŁĄDEK Jędrzej | 00 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 44.20 | ||||
| 17. | CYZA Oskar | 00 | UKS Ruda Śląska | 44.40 | ||||
| 18. | DOŁOWY Marcin | 00 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 44.44 | ||||
| 19. | KASPRZYK Albert | 00 | UKS Ruda Śląska | 44.82 | ||||
| 20. | WRÓBEL Daniel | 00 | Mks Mos Katowice | 44.96 | ||||
| 21. | ORACZ Piotr | 00 | Ks Piatka Chorzów | 45.67 | ||||
| 22. | JARKIEWICZ Szymon | 00 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 45.82 | ||||
| 23. | ROSPARA Kamil | 00 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 45.86 | ||||
| 24. | KRAŚNIEWSKI Kacper | 00 | UKS Ruda Śląska | 45.90 | ||||
| 25. | MISZEWSKI Oskar | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 45.98 | ||||
| 26. | NOWICKI Jakub | 00 | SiKReT | 46.39 | ||||
| 27. | GÓRNY Paweł | 00 | Mosm Tychy | 46.62 | ||||
| 28. | KOWALIK Daniel | 00 | Mosm Tychy | 47.97 | ||||
| 29. | CWAJN Karol | 00 | KS. Górnik Radlin | 48.02 | ||||
| 30. | BARTOSZ Łukasz | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 49.47 | ||||
| 31. | GARDYAN Adrian | 00 | KS. Górnik Radlin | 50.10 | ||||
| 32. | KOSZAŁA PATRYK | 00 | Muks Gilus Gilowice | 50.61 | ||||
| 33. | LANUSZNY Sebastian | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 51.08 | ||||
| 34. | PŁATEK Aleksander | 00 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 51.42 | ||||
| 35. | KOWALCZYK Jakub | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 51.44 | ||||
| 36. | MORCINEK Szymon | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 51.59 | ||||
| 37. | URBANIK Kamil | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 51.65 | ||||
| 38. | DYRSZKA Szymon | 00 | Uks Orka Lędziny | 51.92 | ||||
| 39. | PRZEDZIŃSKI Kacper | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 52.28 | ||||
| 40. | TOMCZYK Damian | 00 | UKS Ruda Śląska | 53.47 | ||||
| 41. | KAŁA Jakub | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 53.86 | ||||
| ROLNIK Dominik | 00 | Mosm Tychy | 53.86 | |||||
| 43. | RUSSOK Damian | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 56.14 | ||||
| 44. | TWARDZIK Bartosz | 00 | SiKReT | 56.27 | ||||
| 45. | BAŁADIN Piotr | 00 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 57.61 | ||||
| 46. | KACZMAREK Wiktor | 00 | Mks Mos Katowice | 57.72 | ||||
| 47. | MAŁKOWSKI Jakub | 00 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 58.77 | ||||
| 48. | KOLENDA Patryk | 00 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 1:01.50 | ||||
| DYSKW. | WOLNY Krzysztof | 00 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 47.29 | ||||
| DYSKW. | ROŻNIEWSKI Wojciech | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 52.17 | ||||
| DYSKW. | SZULIK Samuel | 00 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 53.97 | ||||
| DYSKW. | DĄBROWSKI Daniel | 00 | UKS Ruda Śląska | 54.56 | ||||
| DYSKW. | JAŁTUSZEWSKI Jakub | 00 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 54.83 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-02-18 - 10:30 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | SiKReT | 33.85 | ||||
| 2. | DZIAŁKOWSKA Natalia | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 35.91 | ||||
| 3. | WIĘCKOWSKA-ZAJĄC Julia | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 36.59 | ||||
| 4. | WIŚNIEWSKA Oliwia | 01 | KS"Gornik"Sosnowiec | 36.74 | ||||
| 5. | PISKORZ Aleksandra | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 37.22 | ||||
| 6. | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | SiKReT | 37.32 | ||||
| 7. | GABRYŚ Laura | 01 | SiKReT | 38.22 | ||||
| 8. | SŁOWIK Wiktoria | 01 | SiKReT | 38.44 | ||||
| 9. | KOKOT Wiktoria | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 38.59 | ||||
| 10. | TOMASIAK Agnieszka | 01 | UKS "Salmo" Żory | 40.05 | ||||
| 11. | ZABOROWICZ Julia | 01 | KS"Gornik"Sosnowiec | 40.54 | ||||
| 12. | JĘDRYKA Anna | 01 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 40.66 | ||||
| 13. | WĘCKA Michalina | 01 | Uks 54 Delfinek Bytom | 40.93 | ||||
| 14. | WAGNER Monika | 01 | UKS "Salmo" Żory | 40.95 | ||||
| 15. | BARTCZAK Julia | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 41.00 | ||||
| GRYCHTOŁT Weronika | 01 | Ks Piatka Chorzów | 41.00 | |||||
| 17. | BURA Dominika | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 41.13 | ||||
| 18. | NOWAK MIrella | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 41.16 | ||||
| 19. | OLEK Wiktoria | 01 | Ks Piatka Chorzów | 41.43 | ||||
| 20. | WLAZŁOWSKA Martyna | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 41.48 | ||||
| 21. | BARTKOWIAK Klaudia | 01 | Uks 54 Delfinek Bytom | 41.84 | ||||
| 22. | REDZIMSKA Wiktoria | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 42.11 | ||||
| 23. | MARMOL Nicole | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 42.32 | ||||
| 24. | BARTOSIK Agata | 01 | UKS Ruda Śląska | 42.78 | ||||
| 25. | KOSIŃSKA Dominika | 01 | Ks Piatka Chorzów | 43.18 | ||||
| 26. | ACHTELIK Magdalena | 01 | Mks Mos Katowice | 43.75 | ||||
| 27. | GAJDA Zuzanna | 01 | SiKReT | 44.03 | ||||
| 28. | KOJ Julia | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 44.19 | ||||
| 29. | SOPALA Paulina | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 44.35 | ||||
| 30. | MYKAŁA Małgorzata | 01 | Mks Mos Katowice | 44.41 | ||||
| 31. | GNIADO Magda | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 44.76 | ||||
| 32. | STEPOWANY Natalia | 01 | SiKReT | 44.86 | ||||
| 33. | SZABIŃSKA Julia | 01 | SiKReT | 45.08 | ||||
| 34. | KAMIŃSKA Wiktoria | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 45.21 | ||||
| 35. | GAŁA Aleksandra | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 45.26 | ||||
| 36. | JACKOWSKA JUSTYNA | 01 | Muks Gilus Gilowice | 45.30 | ||||
| 37. | PTASZEK NATALIA | 01 | Muks Gilus Gilowice | 45.37 | ||||
| 38. | KAWICZ Martyna | 01 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 45.58 | ||||
| GNIADO Martyna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 45.58 | |||||
| 40. | WARMIŃSKA Klaudia | 01 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 46.12 | ||||
| 41. | KASPERSKA Roksana | 01 | Mks Mos Katowice | 46.23 | ||||
| 42. | KĘPKA Karolina | 01 | UKS "Salmo" Żory | 46.49 | ||||
| 43. | ORPEL Milena | 01 | Mks Mos Katowice | 46.84 | ||||
| 44. | KOŻUCH Paulina | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 46.87 | ||||
| 45. | SUDOŁ Barbara | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 46.98 | ||||
| 46. | BIELAK Patrycja | 01 | SiKReT | 46.99 | ||||
| 47. | DURAS Julia | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 47.02 | ||||
| 48. | BIGOS Dominika | 01 | Uks 54 Delfinek Bytom | 47.26 | ||||
| 49. | THAMMAVONG Marta | 01 | Mks Mos Katowice | 47.36 | ||||
| 50. | ZIMEK Martyna | 01 | Ks Piatka Chorzów | 48.18 | ||||
| 51. | WĘGRZYN Nikola | 01 | SiKReT | 48.20 | ||||
| 52. | GRZYBEK Michalina | 01 | Mks Mos Katowice | 48.52 | ||||
| 53. | OCHAB Julia | 01 | Mks Mos Katowice | 48.76 | ||||
| 54. | ZIELIŃSKA Joanna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 48.79 | ||||
| 55. | KOWALCZYK Agata | 01 | Mks Mos Katowice | 49.08 | ||||
| 56. | KALETKA Karolina | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 49.21 | ||||
| 57. | SIKORA Michalina | 01 | SiKReT | 49.29 | ||||
| 58. | BISKUP Anna | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 49.36 | ||||
| 59. | DYBIEC Małgorzata | 01 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 49.41 | ||||
| 60. | GAJDZIK Roksana | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 50.07 | ||||
| 61. | TROSKA Kinga | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 50.47 | ||||
| 62. | DOLNY Katarzyna | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 50.56 | ||||
| 63. | JANIC Kinga | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 51.49 | ||||
| 64. | AUGUSTYNIAK Michalina | 01 | Mosm Tychy | 51.51 | ||||
| 65. | BŁASZCZAK Karolina | 01 | Mks Mos Katowice | 51.56 | ||||
| 66. | ŁAKWA Zuzanna | 01 | Mosm Tychy | 51.81 | ||||
| 67. | GRABOWIK Agata | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 52.09 | ||||
| 68. | SANTURA Julia | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 53.30 | ||||
| 69. | ZUBER Nicola | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 53.48 | ||||
| 70. | SITO Maria | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 53.55 | ||||
| 71. | JĘDRYCHA Alicja | 01 | Mosm Tychy | 53.56 | ||||
| 72. | JANOTA Natalia | 01 | Mks Mos Katowice | 53.70 | ||||
| 73. | WOJTAS KINGA | 01 | Muks Gilus Gilowice | 53.74 | ||||
| 74. | ARMATA Kinga | 01 | SiKReT | 53.99 | ||||
| 75. | JANOTA Kinga | 01 | Mks Mos Katowice | 54.64 | ||||
| 76. | MUSIOŁ Natalia | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 54.88 | ||||
| 77. | SZCZYPA Aleksandra | 01 | Mosm Tychy | 56.16 | ||||
| 78. | DWOROK Julia | 01 | UKS "Salmo" Żory | 57.03 | ||||
| 79. | BROŻEK Aleksandra | 01 | Mosm Tychy | 57.09 | ||||
| 80. | KRÓTKI Magdalena | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 58.90 | ||||
| 81. | DUDEK Dominika | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 58.94 | ||||
| 82. | MILER Maria | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 59.02 | ||||
| 83. | KOCZUR Wiktoria | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 59.43 | ||||
| 84. | KURDZIELEWSKA Lillia | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 1:03.10 | ||||
| 85. | SPYRA Julia | 01 | Mosm Tychy | 1:03.87 | ||||
| 86. | MICHALSKA DARIA | 01 | Muks Gilus Gilowice | 1:04.60 | ||||
| 87. | OSTROWSKA Kamila | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 1:15.25 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-02-18 - 10:50 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MOSOŃ Piotr | 01 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 33.42 | ||||
| 2. | MAJ Jakub | 01 | KS"Gornik"Sosnowiec | 34.03 | ||||
| 3. | JAWORSKI Szymon | 01 | UKS "Salmo" Żory | 34.14 | ||||
| 4. | SOSNA Tomasz | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 34.42 | ||||
| 5. | MICHALSKI WOJCIECH | 01 | Muks Gilus Gilowice | 35.55 | ||||
| 6. | SACHA Kamil | 01 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 36.68 | ||||
| 7. | SZYMONCZYK Igor | 01 | Uks Huragan Sosnowiec So32-11 | 37.43 | ||||
| 8. | JĄKALSKI Wojciech | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 37.45 | ||||
| 9. | KLUSKA Marek | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 37.58 | ||||
| BADURA Michał | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 37.58 | |||||
| 11. | KUCZA Benjamin | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 38.23 | ||||
| 12. | CYGAN Mateusz | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 38.77 | ||||
| 13. | CIELECKI Kacper | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 39.16 | ||||
| 14. | JANECKI Mateusz | 01 | UKS Wodnik 29 Katowice | 39.38 | ||||
| 15. | RESPONDEK Remigiusz | 01 | Uks 54 Delfinek Bytom | 39.52 | ||||
| 16. | PAWLIK Szymon | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 39.77 | ||||
| 17. | ZAWISZA Paweł | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 39.96 | ||||
| 18. | JARZĄBEK Konrad | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek" | 40.52 | ||||
| 19. | NIEDOJAD Aleksy | 01 | Uks 54 Delfinek Bytom | 40.73 | ||||
| 20. | PIOSKOWIK Kacper | 01 | Uks Orka Lędziny | 40.85 | ||||
| 21. | GWÓŹDŹ Paweł | 01 | H2O Jastrzębie-Zdrój | 40.87 | ||||
| 22. | IDCZAK Beniamin | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 41.03 | ||||
| 23. | MUC Filip | 01 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 41.13 | ||||
| 24. | WĘGRZYN Jan | 01 | SiKReT | 41.19 | ||||
| 25. | LEDER Adrain | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 41.43 | ||||
| 26. | MILBRANT Kacper | 01 | UKS "Salmo" Żory | 41.47 | ||||
| 27. | MARSZOŁEK Jakub | 01 | Mks Mos Katowice | 41.48 | ||||
| 28. | WĘGLARZ Mikołaj | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 41.49 | ||||
| 29. | SZPAK MIKOŁAJ | 01 | Muks Gilus Gilowice | 41.79 | ||||
| 30. | STRAKOWSKI Kacper | 01 | Mks Mos Katowice | 42.08 | ||||
| 31. | OLEŚ Mateusz | 01 | Uks Orka Lędziny | 42.23 | ||||
| 32. | DUBAS Mateusz | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 42.36 | ||||
| 33. | URYGA Bartłomiej | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 42.41 | ||||
| 34. | FAJFER Jakub | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 42.66 | ||||
| 35. | PUZIO Bartek | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 42.76 | ||||
| 36. | BIAŁEK Mateusz | 01 | Mks Mos Katowice | 42.78 | ||||
| 37. | SZEWCZYK Mikołaj | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 42.91 | ||||
| 38. | GRYGIERCZYK PAWEŁ | 01 | Muks Gilus Gilowice | 43.00 | ||||
| 39. | FAJFER Maciek | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 43.06 | ||||
| 40. | HOLAJN Szymon | 01 | SiKReT | 43.12 | ||||
| 41. | KUBECZKO JAKUB | 01 | Muks Gilus Gilowice | 43.19 | ||||
| 42. | DOLUK Patryk | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 43.32 | ||||
| 43. | PISAREK Tomasz | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 43.45 | ||||
| 44. | KRUPA Miłosz | 01 | SiKReT | 43.48 | ||||
| 45. | CHMURA Michał | 01 | SiKReT | 43.61 | ||||
| 46. | KRAWCZYK ŁUKASZ | 01 | Muks Gilus Gilowice | 43.67 | ||||
| 47. | LENCZYK Robert | 01 | Ks Piatka Chorzów | 43.72 | ||||
| 48. | KOWAL Radosław | 01 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 43.79 | ||||
| 49. | SZARPAK Marcin | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 43.82 | ||||
| 50. | WIECZOREK Miłosz | 01 | Ks Piatka Chorzów | 44.31 | ||||
| 51. | JARKIEWICZ Patryk | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 44.32 | ||||
| 52. | TWARDOWSKI Mateusz | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 44.35 | ||||
| 53. | ŚWIECAK Tomasz | 01 | KS. Górnik Radlin | 44.42 | ||||
| 54. | MICHALEK Kacper | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 44.84 | ||||
| 55. | FERDEK Igor | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 44.97 | ||||
| 56. | STYK Patryk | 01 | Ks Piatka Chorzów | 45.69 | ||||
| 57. | CHUDYKA Mateusz | 01 | Uks Hajduki Chorzow | 45.72 | ||||
| 58. | SUDER Tomasz | 01 | SiKReT | 46.04 | ||||
| 59. | PETRYCKI Michał | 01 | SiKReT | 46.34 | ||||
| 60. | SZYMANIEC Tomasz | 01 | Mks Mos Katowice | 46.37 | ||||
| 61. | SIKORA Oliwer | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 46.49 | ||||
| 62. | MUSIOLIK Bartłomiej | 01 | Uks Aligator Gorzyce | 46.76 | ||||
| 63. | KURA Mateusz | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 47.45 | ||||
| 64. | MISZKA Jakub | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 47.49 | ||||
| RZEPA Karol | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 47.49 | |||||
| 66. | DUDEK Mateusz | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 47.67 | ||||
| 67. | HOJDA Mateusz | 01 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 47.92 | ||||
| 68. | POMPER Paweł | 01 | Mosm Tychy | 48.14 | ||||
| 69. | SKRZYPIŃSKI Ricardo | 01 | SiKReT | 48.18 | ||||
| 70. | KLIMZA PAWEŁ | 01 | Muks Gilus Gilowice | 48.25 | ||||
