Nr  1. Kobiet, 50m dowolny  14 - 18 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  14 - 18 lat
Nr  3. Kobiet, 50m klasyczny  14 - 18 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  14 - 18 lat
Nr  5. Kobiet, 100m motylkowy  14 - 18 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  14 - 18 lat
Nr  7. Kobiet, 200m dowolny  14 - 18 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  14 - 18 lat
Nr  9. Kobiet, 200m grzbietowy  14 - 18 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  14 - 18 lat
Nr  11. Kobiet, 400m zmienny  14 - 18 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  14 - 18 lat
Nr  13. Kobiet, 4 x 200m dowolny  14 - 18 lat
Nr  14. Chłopców, 4 x 200m dowolny  14 - 18 lat
Nr  15. Kobiet, 50m motylkowy  14 - 18 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  14 - 18 lat
Nr  17. Kobiet, 50m grzbietowy  14 - 18 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  14 - 18 lat
Nr  19. Kobiet, 400m dowolny  14 - 18 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  14 - 18 lat
Nr  21. Kobiet, 200m klasyczny  14 - 18 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  14 - 18 lat
Nr  23. Kobiet, 200m zmienny  14 - 18 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  14 - 18 lat
Nr  25. Kobiet, 4 x 100m dowolny  14 - 18 lat
Nr  26. Chłopców, 4 x 100m dowolny  14 - 18 lat
Nr  27. Kobiet, 200m motylkowy  14 - 18 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  14 - 18 lat
Nr  29. Kobiet, 100m dowolny  14 - 18 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  14 - 18 lat
Nr  31. Kobiet, 100m grzbietowy  14 - 18 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  14 - 18 lat
Nr  33. Kobiet, 100m klasyczny  14 - 18 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  14 - 18 lat
Nr  35. Kobiet, 100m zmienny  14 - 18 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  14 - 18 lat
Nr  37. Kobiet, 800m dowolny  14 - 18 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  14 - 18 lat
Nr  39. Kobiet, 4 x 100m zmienny  14 - 18 lat
Nr  40. Chłopców, 4 x 100m zmienny  14 - 18 lat


Mistrzostwa Śląska 14,15,16-18 lat
Gliwice, 25- - 26-2-2011


Konkurencja 1
2011-02-25 - 16:00
Kobiet, 50m dowolny 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. OLSZEWSKA Zuzanna 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 29.64 482
2. BAŃBOR Aleksadnra 97 TKKF Szczygłowice 29.73 478
3. JASIK Angelika 97 MOSiR Mysłowice 30.24 454
4. JABŁOŃSKA Natalia 97 Mosm Tychy 30.83 428
5. BARTOSZ Dominika 97 Ks Piatka Chorzów 31.59 398
6. KONIECZNA Anna 97 SiKReT Gliwice 31.61 397
7. GADŻAŁA Agnieszka SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 31.98 384
8. SŁADEK Patrycja 97 TKKF Szczygłowice 32.60 362
9. KURDEK Karolina 97 Uks "aligator" Gorzyce 32.75 357
10. RUS Magda 97 Ks Piatka Chorzów 33.80 325
11. JARNO Aleksandra 97 Mosm Tychy 33.85 324
12. KOTULA Paula 97 Uks "aligator" Gorzyce 33.94 321
13. TROJNIAK Joanna 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 34.00 319
14. SIWEK Hanna SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 34.26 312
15. LASOTA Anna 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 35.11 290
16. MIKOŁAJEC Agnieszka 97 Ks Piatka Chorzów 35.41 283
17. WOJCIECHOWSKA Katarzyna 97 SiKReT Gliwice 35.53 280
18. BRULIŃSKA Wiktoria 97 Ks Piatka Chorzów 35.82 273

15 lat

1. OKAJ Oliwia 96 Mks - Mos Katowice 27.84 582
2. PIETRONIEC Katarzyna 96 Ks Piatka Chorzów 27.87 580
3. NAWARYŃSKA Katarzyna SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 28.36 550
4. KOBUSZEWSKA Karolina 96 Uks Huragan Sosnowiec 29.07 511
5. NOWAK Maryna 96 TKKF Szczygłowice 29.26 501
6. JACEK Sabina 96 Mosm Tychy 29.45 492
7. PAWLUKIEWICZ Randia 96 UKS Wodnik 29 Katowice 29.69 480
8. ZWICK Vanessa SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.74 477
9. KULIG Dorota 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 30.61 438
10. PTOSZEK Daria 96 UKS Ruda Śląska 31.37 407
11. KOWALCZE Anna 96 Mosm Tychy 31.44 404
12. SZNABEL Karolina 96 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 31.79 391
13. MAŁYSKA Martyna SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 32.06 381
14. RZEPA Agata 96 TKKF Szczygłowice 32.11 379
15. ORLIK Jagoda 96 TKKF Szczygłowice 32.34 371
16. JAROŃ Adrinna 96 UKS Ruda Śląska 32.73 358
17. PRZYBYŁA Jagoda 96 TKKF Szczygłowice 33.08 347
18. KEMPNY MAgdalena 96 Mks - Mos Katowice 33.50 334
19. GÓRECKA Żaneta 96 UKS Ruda Śląska 35.33 284

16 - 18 lat

1. JĘDRZEJCZYK Patrycja 95 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 29.74 477
2. ZADYLAK Angelika 95 Mosm Tychy 30.31 451
3. KOENIG Karolina 95 MKS Pałac Młodzieży 30.32 450
4. GOC Katarzyna 95 Mks - Mos Katowice 30.71 433
5. LELITO Magdalena 95 MKS Pałac Młodzieży 31.47 403
6. JURCZYK Klaudia 95 UKS Ruda Śląska 31.74 393
7. CUP Agnieszka 95 MKS Pałac Młodzieży 33.38 337
8. OPOKA Magdalena 95 Mosm Tychy 34.68 301


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-02-25 - 16:10
Chłopców, 50m dowolny 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. ŻMIJA Marek 97 Mks - Mos Katowice 26.21 464
2. CHOWANIEC Łukasz 97 UKS "TRÓJKA" Częstochowa 26.84 432
3. POLOK Tim 97 UKS Ruda Śląska 27.77 390
4. WRZESZCZ Sebastian 97 ULKS VICTORIA Kozy 28.05 379
5. KOCHAŃSKI Wojciech 97 Mks - Mos Katowice 28.60 357
6. HAŁAS Bartłomiej SR 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 28.94 345
7. TRÓJCA Mateusz 97 Mks - Mos Katowice 29.04 341
8. GĘBAL Jacek 97 MOSiR Mysłowice 29.13 338
9. GROTEK Łukasz 97 MOSiR Mysłowice 29.37 330
10. DAMSKI Dariusz 97 UKS Ruda Śląska 29.92 312
11. WADAS Mateusz 97 SiKReT Gliwice 29.96 311
12. DROŚ Patryk 97 Mks - Mos Katowice 30.22 303
13. BODYNEK Bartosz 97 UKS Ruda Śląska 30.27 301
14. LASOTA Wojciech 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 30.48 295
15. OGÓREK Jakub 97 UKS Wodnik 29 Katowice 30.72 288
16. PISZCZAN Dawid SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 31.99 255
17. POLOCZEK Paweł 97 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 32.01 255
18. CZECH Szymon SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 32.05 254
19. PIECH Marcin 97 UKS Ruda Śląska 32.49 243
20. MIŚKOWIEC Marek SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 32.62 241
21. PŁONKA Mateusz 97 UKS Ruda Śląska 33.79 216
22. PIETRUCHA Tomasz 97 Mosm Tychy 34.22 208
23. LENART Wojciech 97 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 34.36 206
24. MOŁDRZYK Aleksander 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 34.71 200
25. BATÓG Aleksander 97 Ks Piatka Chorzów 34.74 199
26. POPRAWA Robert 97 Ks Piatka Chorzów 35.37 189
27. KNAP Michał 97 Ks Piatka Chorzów 36.44 172

15 lat

1. TOKARSKI Krzysztof SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 25.35 513
2. SALAMON Jonasz 96 KS. Górnik Radlin 26.37 456
3. CZECH Kamil 96 Mks - Mos Katowice 26.54 447
4. BURZAWA Mateusz 96 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 26.84 432
5. ANDREJKO Szymon 96 KS. Górnik Radlin 26.88 430
6. BOBROWSKI Martin 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 27.60 397
7. KONIECZKA Krzysztof 96 UKS Ruda Śląska 27.96 382
8. ZARYCZNY Piotr 96 Mosm Tychy 28.00 381
9. FUKS Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 28.28 369
10. NIESTRÓJ Robert SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 28.74 352
11. ŚWIERCZEK Mariusz SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 28.83 349
12. BULA Marcin 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 29.03 341
13. ZERZON Robert 96 KS. Górnik Radlin 29.07 340
14. HERCOG Robert 96 Uks "aligator" Gorzyce 29.08 340
15. STOLARCZYK Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 29.20 336
16. NIELABA Paweł 96 Uks "aligator" Gorzyce 29.26 333
17. SOSNOWSKI Maciej 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 29.30 332
18. MUC Amadeusz 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 29.55 324
19. SKOCZYLAS Adam 96 UKS Wodnik 29 Katowice 29.63 321
20. BUCHTA Jacek 96 KS. Górnik Radlin 29.70 319
21. MICHAŁÓW Jakub 96 TKKF Szczygłowice 29.75 317
22. ŚWIERCZEK Marcin SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.81 315
23. JAKÓBCZYK Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 29.94 311
24. JADESZKO Łukasz 96 UKS Ruda Śląska 29.97 310
25. KASPRZYK Dominik 96 UKS Ruda Śląska 30.02 309
26. KRÓL Fryderyk 96 TKKF Szczygłowice 30.27 301
27. BRÓZDA Paweł 96 Mosm Tychy 30.76 287
28. HOŁYSZ Krzysztof 96 TKKF Szczygłowice 31.24 274
29. PABIAN Piotr 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 32.20 250

16 - 18 lat

1. KISIEL Adrian 93 Azs Awf Katowice 24.26 585
2. WARWAS Szymon 95 Azs Awf Katowice 24.54 566
3. KRAMORZ Bartosz 93 UKS Ruda Śląska 24.67 557
4. FURMAN Łukasz 93 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 24.79 549
5. KUDŁA Łukasz 95 Azs Awf Katowice 25.22 521
6. BOJDOŁ Kamil 93 Mosm Tychy 25.23 520
7. KACZMAREK Wojciech 95 Azs Awf Katowice 25.61 498
8. KAPROŃ Kacper 93 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 25.77 488
9. TABISZ Paweł SR 94 MKS-SMS Victoria Racibórz 26.04 473
10. OBRACAJ Krystian SR 94 KS. Górnik Radlin 26.10 470
11. CZWARTOSZ Mateusz SR 93 Delfin Połaniec 26.12 469
12. KORZUCH Mateusz 95 Mks - Mos Katowice 26.20 465
13. LUBOWIECKI Jakub 95 Azs Awf Katowice 26.22 464
14. HOLONA Marcin 94 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 26.47 451
15. KURACH Mateusz 94 UKS Ruda Śląska 26.50 449
16. BUGDOL Rafał SR 95 MKS-SMS Victoria Racibórz 26.62 443
17. GAŁECKI Krzysztof 93 Mks - Mos Katowice 26.94 427
PARYS Patryk 95 UKS Ruda Śląska 26.94 427
19. PŁOWIEC Mateusz 95 SiKReT Gliwice 27.06 422
20. LALEK Grzegorz SR 94 MKS-SMS Victoria Racibórz 27.17 417
21. KARPF Adam 95 Mks - Mos Katowice 27.76 391
22. ARENDOWSKI Piotr 94 Mosm Tychy 28.05 379
23. TYCZKA Wojciech 95 Mks - Mos Katowice 28.12 376
24. GOŁĘBIOWSKI Remigiusz 95 KS. Górnik Radlin 28.33 367
25. SIKORA Mikołaj 95 ULKS VICTORIA Kozy 28.61 357
26. MIGATULSKI Kamil 94 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 28.78 350
27. KOPIEC Artur 95 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 30.01 309
28. WYGLENDA Dawid SR 95 MKS-SMS Victoria Racibórz 30.14 305

PK ŻOŁDAK Dominik 97 Ukp Unia 28.39 365
PK PIEŚNIAK Jakub 97 Ukp Unia 28.67 354


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-02-25 - 16:30
Kobiet, 50m klasyczny 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. ŚWIERCZEK Monika 97 Ks Piatka Chorzów 36.09 508
2. NIEDŻWIEDZKA Małgorzata SR 97 MMKS Kędzierzyn-Koźle 36.45 493
3. PACOŃ Kamila 97 Ks Piatka Chorzów 37.20 464
4. SOŁTYSIAK Patrycja 97 MOSiR Mysłowice 37.42 455
5. JAROMIN Aleksandra 97 MOSiR Mysłowice 40.03 372
6. SIWEK Hanna SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 41.23 340
ROLNIK Kinga 97 KS. Górnik Radlin 41.23 340
8. JARNO Aleksandra 97 Mosm Tychy 41.45 335
9. BRULIŃSKA Wiktoria 97 Ks Piatka Chorzów 41.73 328

15 lat

1. KOBUSZEWSKA Karolina 96 Uks Huragan Sosnowiec 34.63 575
2. ROGACZ Katarzyna SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 35.22 546
3. PLUTA Kinga 96 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 35.79 521
4. NOWAK Maryna 96 TKKF Szczygłowice 36.06 509
5. KNAPIK Anna 96 Ks Piatka Chorzów 36.14 506
6. WIŚNIEWSKA Kamila SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 36.48 492
DYSKW. JAROŃ Adrinna 96 UKS Ruda Śląska 43.38
O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start)

16 - 18 lat

1. PAWLISZ Agata SR 95 MMKS Kędzierzyn-Koźle 33.74 621
2. DRATWIŃSKA Julia 94 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 35.35 540
3. KOŁODZIEJ Alicja 93 UKS Ruda Śląska 36.97 472
4. ZAJĄC Dominika 95 MOSiR Mysłowice 37.07 468
5. OPOKA Magdalena 95 Mosm Tychy 39.06 400
6. JAGŁA Michalina 95 UKS Ruda Śląska 42.03 321


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-02-25 - 16:35
Chłopców, 50m klasyczny 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. ŻMIJA Marek 97 Mks - Mos Katowice 33.25 437
2. PIETRZYK Mikołaj 97 UKS Aquatica Pawłowice 34.28 399
3. KARPETA Michał 97 UKS "TRÓJKA" Częstochowa 34.61 388
4. DROŚ Patryk 97 Mks - Mos Katowice 36.11 341
5. GUNIA Kamil SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 36.12 341
6. ORAWCZAK Mateusz 97 MOSiR Mysłowice 37.30 310
7. GŁOMBIK Mateusz SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 37.80 298
8. SOSNOWSKI Rafał 97 Ks Piatka Chorzów 38.78 276
9. POLOCZEK Paweł 97 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 40.58 240
10. DAMSKI Dariusz 97 UKS Ruda Śląska 41.32 228
11. BATÓG Aleksander 97 Ks Piatka Chorzów 43.74 192
12. PIETRUCHA Tomasz 97 Mosm Tychy 43.92 190
13. LENART Wojciech 97 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 44.69 180
14. PIETREK Oskar 97 Ks Piatka Chorzów 47.01 154

15 lat

1. TOKARSKI Krzysztof SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 30.79 551
2. KUBASA Dawid SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 32.99 448
3. JABŁOŃSKI Wojciech 96 KS. Górnik Radlin 34.30 398
4. NIESTRÓJ Robert SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 36.55 329
5. PACAN Jan 96 UKS Wodnik 29 Katowice 36.72 325
6. ZARYCZNY Piotr 96 Mosm Tychy 36.82 322
7. KONIECZKA Krzysztof 96 UKS Ruda Śląska 39.95 252
8. PABIAN Piotr 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 40.33 245

16 - 18 lat

1. NOWAK Patryk 95 Azs Awf Katowice 30.36 575
2. SUCHODOLSKI Patryk 93 KS. Górnik Radlin 30.69 556
3. ŚWIERCZYŃSKI Jakub 95 Azs Awf Katowice 30.73 554
4. HEJNOWSKI Dawid 95 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 31.22 529
5. CEBULA Sebastian 95 UKS Ruda Śląska 31.54 513
6. KORZUCH Mateusz 95 Mks - Mos Katowice 31.83 499
7. RUTKOWSKI Jakub 94 UKS Ruda Śląska 31.85 498
8. OGIERMANN Mateusz 93 UKS Ruda Śląska 32.01 490
9. GAŁECKI Krzysztof 93 Mks - Mos Katowice 33.37 433
10. KARPF Adam 95 Mks - Mos Katowice 33.81 416
11. ULFIK Paweł 94 Mks - Mos Katowice 34.47 393
12. ROŻYK Sebastian 95 KS. Górnik Radlin 34.51 391
13. DZIUBLIŃSKI Kacper SR 94 MKS-SMS Victoria Racibórz 34.60 388
14. CHLIPAŁA Patryk 94 Mks - Mos Katowice 36.04 343
15. KUCZERA Grzegorz 94 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 36.21 339
16. TYCZKA Wojciech 95 Mks - Mos Katowice 38.39 284
17. BAŁAZY Łukasz 94 SiKReT Gliwice 39.08 269

PK ŻOŁDAK Dominik 97 Ukp Unia 36.52 330
PK MARCINIEC Patryk 97 Ukp Unia 39.51 261


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-02-25 - 16:45
Kobiet, 100m motylkowy 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. ŻARŁOK Martyna 97 KS. Górnik Radlin 1:08.87 510
2. TOMALA Aleksandra SR 97 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:11.65 453
3. ŚWIERCZEK Monika 97 Ks Piatka Chorzów 1:15.77 383
4. MAKIOŁA Agnieszka 97 Ks Piatka Chorzów 1:17.59 357
5. GADŻAŁA Agnieszka SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:20.49 319
6. KONIECZNA Anna 97 SiKReT Gliwice 1:23.64 285
7. ROLNIK Małgorzata 97 Mosm Tychy 1:24.94 272
8. KURDEK Karolina 97 Uks "aligator" Gorzyce 1:25.28 268
DYSKW. WOJCIECHOWSKA Katarzyna 97 SiKReT Gliwice 1:41.34
M-3 - Niejednoczesna praca ramion

15 lat

1. OKAJ Oliwia 96 Mks - Mos Katowice 1:08.30 523
2. LEMPART Marta 96 Ks Piatka Chorzów 1:10.80 470
3. RZEPA Agata 96 TKKF Szczygłowice 1:28.26 242
4. PRZYBYŁA Jagoda 96 TKKF Szczygłowice 1:29.74 230

16 - 18 lat

1. WAKUŁA Karolina 93 Azs Awf Katowice 1:06.94 556
2. KIERSZTYN Magdalena SR 95 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:08.72 514
3. TYMIŃSKA Anna 95 Mks - Mos Katowice 1:09.60 494
4. SZKROBOCZ Martyna 95 UKS Ruda Śląska 1:10.69 472
5. GOC Katarzyna 95 Mks - Mos Katowice 1:11.33 459
6. KOENIG Karolina 95 MKS Pałac Młodzieży 1:15.92 381

PK CZAPLA Magdalena 92 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:10.59 474
PK MARZEC Sara 97 Ukp Unia 1:16.24 376


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-02-25 - 16:50
Chłopców, 100m motylkowy 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. KATOLIK Bartosz 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:02.59 464
2. FILEK Bernard 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:06.56 386
3. KRYSTOŃ Ruben 97 Ks Piatka Chorzów 1:10.72 322
4. HAŁAS Bartłomiej SR 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 1:10.84 320
5. KOCHAŃSKI Wojciech 97 Mks - Mos Katowice 1:12.08 304
6. BUDZISZEWSKI Wojciech 97 UKS Aquatica Pawłowice 1:14.01 281
7. GROTEK Łukasz 97 MOSiR Mysłowice 1:14.16 279
8. OSADNIK Bartosz 97 Ks Piatka Chorzów 1:16.39 255

15 lat

1. MOŚKO Michał 96 UKS Ruda Śląska 1:04.79 418
2. CZECH Kamil 96 Mks - Mos Katowice 1:05.22 410
3. FUKS Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:06.97 379
4. ŁOŚ Konrad 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:08.51 354
5. KOTOWSKI Adam 96 KS. Górnik Radlin 1:09.72 336
6. JAKÓBCZYK Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:10.78 321
7. BAŃCZYK Paweł 96 UKS Aquatica Pawłowice 1:12.16 303
8. ŚWIERCZEK Mariusz SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:14.01 281
9. NIELABA Paweł 96 Uks "aligator" Gorzyce 1:15.11 268
10. HERCOG Robert 96 Uks "aligator" Gorzyce 1:20.87 215
11. BRÓZDA Paweł 96 Mosm Tychy 1:21.68 209

16 - 18 lat

1. SKIBIŃSKI Mateusz 93 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 59.18 549
2. BOJDOŁ Kamil 93 Mosm Tychy 1:00.53 513
3. KAPROŃ Kacper 93 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:01.06 500
4. DZIENISZEWSKI Michał 94 Azs Awf Katowice 1:01.10 499
5. SUCHODOLSKI Patryk 93 KS. Górnik Radlin 1:01.84 481
6. JONIEC Artur 95 Azs Awf Katowice 1:02.33 470
7. ULFIK Paweł 94 Mks - Mos Katowice 1:03.14 452
8. CHLIPAŁA Patryk 94 Mks - Mos Katowice 1:03.28 449
9. KURACH Mateusz 94 UKS Ruda Śląska 1:05.17 411
10. HEJNOWSKI Dawid 95 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:05.83 399
11. PŁOWIEC Mateusz 95 SiKReT Gliwice 1:11.30 314
12. KOPIEC Artur 95 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:11.55 311
13. WYGLENDA Dawid SR 95 MKS-SMS Victoria Racibórz 1:13.00 292

PK HYDZIK Piotr 95 Puks Karol Wadowice 1:02.39 469


<< TOP >>
Konkurencja 7
2011-02-25 - 17:05
Kobiet, 200m dowolny 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. ŚLIWIŃSKA Marta 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:14.70 562
2. TERESKO Anna 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:15.82 548
3. KUBACKA Magda 97 Ks Piatka Chorzów 2:16.49 540
4. OLSZEWSKA Zuzanna 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:20.71 493
5. WOŹNIAK Natalia 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:22.73 472
6. BAŃBOR Aleksadnra 97 TKKF Szczygłowice 2:23.55 464
7. JABŁOŃSKA Natalia 97 Mosm Tychy 2:23.93 460
8. JASIK Angelika 97 MOSiR Mysłowice 2:24.91 451
9. WATOŁA Martyna 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:26.32 438
10. KIERAGA Marta 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:29.64 410
11. SŁADEK Patrycja 97 TKKF Szczygłowice 2:37.31 352

15 lat

1. BOHDANOWICZ Michalina 96 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:17.31 530
2. ZWICK Vanessa SR 96 MKS-SMS Victoria Racibórz 2:17.32 530
3. NOWAK Sonia 96 Ks Piatka Chorzów 2:17.74 525
4. PAWLUKIEWICZ Randia 96 UKS Wodnik 29 Katowice 2:18.14 521
5. PIETRONIEC Katarzyna 96 Ks Piatka Chorzów 2:21.31 486
6. KULIG Dorota 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:28.28 421
7. KOWALCZE Anna 96 Mosm Tychy 2:34.61 371
8. ORLIK Jagoda 96 TKKF Szczygłowice 2:40.74 330

16 - 18 lat

1. WAKUŁA Karolina 93 Azs Awf Katowice 2:12.54 590
2. ZADYLAK Angelika 95 Mosm Tychy 2:21.29 487


<< TOP >>
Konkurencja 8
2011-02-25 - 17:15
Chłopców, 200m dowolny 14 - 18 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14 lat

1. NOWODWORSKI Dawid 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:09.49 451
2. JUCHNO Szymon 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:11.46 431
3. ZWOLIŃSKI Marcin 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:16.31 387
4. GĘBAL Jacek 97 MOSiR Mysłowice 2:16.56 385
5. DĘBSKI Maciej 97 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:25.65 317
6. LASOTA Wojciech 97 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 2:32.92 274
7. PISZCZAN Dawid SR 97 MKS-SMS Victoria Racibórz 2:33.88 269
8. STANIOR Paweł 97 Ks Piatka Chorzów 2:35.57 260
9. POLOCZEK Paweł 97 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:39.94 239

15 lat

1. BURZAWA Mateusz 96 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:00.65 558
2. ANDREJKO Szymon 96 KS. Górnik Radlin 2:08.32 464
3. FUKS Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:09.37 453
4. BOBROWSKI Martin 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:13.73 410
5. ZERZON Robert 96 KS. Górnik Radlin 2:15.58 393
6. STOLARCZYK Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:16.70 384
7. BULA Marcin 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:17.20 379
8. JAKÓBCZYK Kamil 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:17.22 379
9. SOSNOWSKI Maciej 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:22.38 339
10. PACAN Jan 96 UKS Wodnik 29 Katowice 2:24.13 327
11. HOŁYSZ Krzysztof 96 TKKF Szczygłowice 2:25.43 319
12. KRÓL Fryderyk 96 TKKF Szczygłowice 2:25.44 318
13. MUC Amadeusz 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:27.09 308
14. KACZMAREK Michał 96 UKS Ruda Śląska 2:28.48 299
15. MICHAŁÓW Jakub 96 TKKF Szczygłowice 2:28.67 298
16. PABIAN Piotr 96 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:41.76 231

16 - 18 lat

1. CHMIEL Łukasz 93 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:55.58 635
2. KUDŁA Łukasz 95 Azs Awf Katowice 1:55.62 634
3. WARWAS Szymon 95 Azs Awf Katowice 1:57.43 605
4. NOWAK Patryk 95 Azs Awf Katowice 2:00.96 554
5. DZIENISZEWSKI Michał 94 Azs Awf Katowice 2:02.11 538
6. SKIBIŃSKI Mateusz 93 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 2:02.27 536
7. KWIECIEŃ Michał SR 94 MKS-SMS Victoria Racibórz 2:02.29 536
8. TABISZ Paweł SR 94 MKS-SMS Victoria Racibórz 2:02.44 534
9. ŚWIERCZYŃSKI Jakub 95 Azs Awf Katowice 2:02.74 530
10. OBRACAJ Krystian SR 94 KS. Górnik Radlin 2:07.04 478
11. HOLONA Marcin 94 Rybnicki Młodziezowy Klub Sportowy 2:07.22 476
12. CZECH Dawid 95 UKS Aquatica Pawłowice 2:07.85 469
13. GOŁĘBIOWSKI Remigiusz 95 KS. Górnik Radlin 2:11.71 429
14. ARENDOWSKI Piotr 94 Mosm Tychy 2:15.92 390
15. LALEK Grzegorz SR 94 MKS-SMS Victoria Racibórz 2:16.30 387
