Nr  1. Kobiet, 4 x 100m dowolny  11 lat i starsi
Nr  2. Mężczyzn, 4 x 100m dowolny  11 lat i starsi
Nr  3. Kobiet, 50m dowolny  11 lat i starsi
Nr  4. Mężczyzn, 50m dowolny  11 lat i starsi
Nr  5. Kobiet, 200m klasyczny  11 lat i starsi
Nr  6. Mężczyzn, 200m klasyczny  11 lat i starsi
Nr  7. Kobiet, 100m motylkowy  11 lat i starsi
Nr  8. Mężczyzn, 100m motylkowy  11 lat i starsi
Nr  9. Kobiet, 50m grzbietowy  11 lat i starsi
Nr  10. Mężczyzn, 50m grzbietowy  11 lat i starsi
Nr  11. Kobiet, 100m zmienny  11 lat i starsi
Nr  12. Mężczyzn, 100m zmienny  11 lat i starsi
Nr  13. Kobiet, 200m dowolny  11 lat i starsi
Nr  14. Mężczyzn, 200m dowolny  11 lat i starsi
Nr  15. Kobiet, 400m zmienny  13 lat i starsi
Nr  16. Mężczyzn, 400m zmienny  13 lat i starsi
Nr  17. Kobiet, 4 x 50m zmienny  11 lat i starsi
Nr  18. Mężczyzn, 4 x 50m zmienny  11 lat i starsi
Nr  19. Kobiet, 200m motylkowy  11 lat i starsi
Nr  20. Mężczyzn, 200m motylkowy  11 lat i starsi
Nr  21. Kobiet, 100m dowolny  11 lat i starsi
Nr  22. Mężczyzn, 100m dowolny  11 lat i starsi
Nr  23. Kobiet, 100m klasyczny  11 lat i starsi
Nr  24. Mężczyzn, 100m klasyczny  11 lat i starsi
Nr  25. Kobiet, 100m grzbietowy  11 lat i starsi
Nr  26. Mężczyzn, 100m grzbietowy  11 lat i starsi
Nr  27. Kobiet, 200m zmienny  11 lat i starsi
Nr  28. Mężczyzn, 200m zmienny  11 lat i starsi
Nr  29. Kobiet, 400m dowolny  13 lat i starsi
Nr  30. Mężczyzn, 400m dowolny  13 lat i starsi


Bijemy rekordy_2011
Oświęcim, 22-12-2011


Konkurencja 1
2011-12-22 - 9:00
Kobiet, 4 x 100m dowolny 11 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Czas Pkt.
15 lat i starsi

1. UNIA Oświęcim 1 UNIA Oświęcim 3:55.00 695
RP 16 lat
ULATOWSKA ALICJA S0
JANICZEK Joanna SO
96
96
28.03
27.81
58.58
1:00.29
CZŁOWIEK Roksana SO
GÓRNIAK Katarzyna
96
95
28.36
26.65
1:00.15
55.98
2. UNIA Oświęcim 1 UNIA Oświęcim 3:55.31 692
NITKA Aleksandra
SIKORA Paulina SO
93
93
28.52
28.06
58.66
58.50
DUDEK Marlena SO
KORZENIOWSKA Marta SO
94
93
28.58
27.45
1:00.37
57.78
3. JORDAN Kraków 1 JORDAN Kraków 3:57.26 675
RP 15 lat
SOWA Marta
DWORACZEK Paulina SSz
96
96
28.81
28.62
59.83
59.19
PABIAN Agnieszka SK
SIRIGNANO Luigia SK
96
96
28.83
27.35
1:00.03
58.21

13 - 14 lat

1. TKKF Szczygłowice Knurów 13-14 TKKF Szczygłowice Knurów 4:18.87 520
MUSIOŁ Wiktoria
WOLNY Magdalena
98
98
29.44
30.25
1:02.11
1:04.81
DZIUBLIŃSKA Maja
BAŃBOR Aleksandra
98
97
33.72
28.37
1:11.05
1:00.90
2. UNIA Oświęcim 1 UNIA Oświęcim 4:20.82 508
OLCZYK Martyna SO
MARZEC Sara SO
97
97
30.34
30.98
1:04.10
1:05.55
CHOROMAŃSKA Natalia SO
BŁASIAK Nikolina SO
97
97
31.47
30.81
1:06.82
1:04.35

11 - 12 lat

1. MKS JORDAN JORDAN Kraków 4:52.58 360
ŻMUDZKA Aleksandra
KUCHARZYK Joanna
99
99

33.36
1:14.55
1:10.90
WARJAN Karolina
SUDEK Aleksandra
99
99
34.45
34.96
1:12.85
1:14.28


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-12-22 - 9:06
Mężczyzn, 4 x 100m dowolny 11 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Czas Pkt.
15 lat i starsi

1. MMKS Kędzierzyn-Koźle 2 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:52.99 486
WAĆKOWSKI Przemysław
RYBAK Łukasz
96
96
29.39
27.60
1:01.24
57.47
GRUDZIECKI Remigiusz
SIERNY Radosław
97
96
27.38
26.92
56.76
57.52

13 - 14 lat

1. UNIA Oświęcim 1 UNIA Oświęcim 3:59.26 449
PIEŚNIAK Jakub SO
ŻOŁDAK Dominik SO
97
97
27.19
29.06
56.18
1:00.58
WĘGLARZ Kamil SO
MARCINIEC Patryk SO
97
97
29.60
29.37
1:01.96
1:00.54
2. UNIA Oświęcim 1 UNIA Oświęcim 4:08.50 401
TOPOLSKI Arkadiusz
ULATOWSKI Wojciech SO
98
98
29.20
28.73
1:01.10
1:00.86
HOJDA Bartłomiej SO
PRZYBYŁA Kacper SO
98
98
30.16
29.22
1:04.93
1:01.61

11 - 12 lat

1. MKS JORDAN JORDAN Kraków 4:36.89 290
PODWIKA Kamil
KOZIARA Dominik
99
99
32.12
32.89
1:07.47
1:09.60
PRZYGOŃSKI Damian
SZCZEPANIAK Paweł
99
99
34.09
32.86
1:11.39
1:08.43


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-12-22 - 9:11
Kobiet, 50m dowolny 11 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
15 lat i starsi

1. KITA Katarzyna 95 SHARK Rudna 26.35 686
2. JAGODA Julia 95 1 Ożarów Mazowiecki 26.50 675
3. GAWEŁCZYK Dominika 91 AZS AWF Katowice 26.84 650
4. NITKA Aleksandra 93 UNIA Oświęcim 27.22 623
5. SIRIGNANO Luigia SK 96 JORDAN Kraków 27.28 619
6. ULATOWSKA ALICJA S0 96 UNIA Oświęcim 27.55 601
7. JANICZEK Joanna SO 96 UNIA Oświęcim 27.65 594
8. JAGODA Weronika 95 1 Ożarów Mazowiecki 27.83 583
9. CZŁOWIEK Roksana SO 96 UNIA Oświęcim 28.20 560
10. PRZYSTALSKA Angelika SO 93 UNIA Oświęcim 28.42 547
11. LEWANDOWSKA PAULINA S0 96 UNIA Oświęcim 28.68 532
12. KOŁODZIEJ Alicja 93 UKP RUDA Śląska 28.87 522
13. WAKUŁA Karolina SO 93 AZS AWF Katowice 28.89 521
14. MADEJA Magdalena 96 UKS SP 8 Chrzanów 29.36 496
15. GÓRALCZYK Nikolina 96 UKS SP 8 Chrzanów 29.39 495
16. FRENKE Małgorzata 95 UNIA Oświęcim 29.82 473
17. BAJORSKA Dorota SO 94 UNIA Oświęcim 30.08 461
18. MAJOS Paulina 96 SALOS CORTILE Kielce 30.12 459
19. ZAJDA Klaudia 95 JASIEŃ Sucha Beskidzka 30.14 459
20. ORLIK Jagoda 96 TKKF Szczygłowice Knurów 33.72 327
DYSKW. NOWAK Martyna 96 TKKF Szczygłowice Knurów 29.46

13 - 14 lat

1. BAŃBOR Aleksandra 97 TKKF Szczygłowice Knurów 28.09 567
2. DYNA Angelika 97 JORDAN Kraków 28.39 549
3. ORCZYKOWSKA Wioletta 97 KS Limanowa-Swim 28.42 547
4. GRUCA Marcelina SO 98 UNIA Oświęcim 29.30 499
5. WAŚNIEWSKA Wiktoria 97 1 Ożarów Mazowiecki 29.47 491
6. SENETELSKA Olga 97 JORDAN Kraków 29.48 490
7. SOFIŃSKA Martyna 98 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.61 484
8. KACZOROWSKA Izabela 97 JASIEŃ Sucha Beskidzka 29.91 469
9. BAJURA Marta 98 WODNIK 29 Katowice 29.97 466
10. MYCAK Katarzyna SO 98 ZRYW Opole 30.32 450
11. ROGOWSKA Paulina 98 SALOS CORTILE Kielce 30.37 448
12. CHOROMAŃSKA Natalia SO 97 UNIA Oświęcim 30.60 438
13. MARZEC Paulina 97 SALOS CORTILE Kielce 30.62 437
14. BOŻEK Dominika SO 97 UNIA Oświęcim 30.77 431
15. ZWIERZCHOWSKA Zofia 97 1 Ożarów Mazowiecki 31.52 401
16. MOSKAL Karolina 97 JORDAN Kraków 31.56 399
17. PRZYWARA Dominika 97 KMITA Zabierzów 32.05 381
18. MAZUR Maja 98 SALOS CORTILE Kielce 32.56 364
MIERZEJEWSKA Wiktoria 98 1 Ożarów Mazowiecki 32.56 364
20. PARYS Natalia 98 MMKS Kędzierzyn-Koźle 32.82 355
21. BRZUSKA Karolina 98 AQUATICA Pawłowice 33.42 336
22. NOWACZYK Kamila 97 KORONA Kraków 33.65 329
23. SLĘCZKOWSKA Weronika 98 KMITA Zabierzów 33.71 328
24. RUGAŁA Anna 98 PŁYWAK Bochnia 34.52 305
25. MANIARSKA WIKTORIA S0 97 UNIA Oświęcim 35.49 281
26. KRYPCZYK Natalia 98 AQUATICA Pawłowice 35.74 275
27. WAJDA Aleksandra 98 KORONA Kraków 36.76 253

11 - 12 lat

1. KRÓL OLIWIA 99 TRÓJKA Łódź 30.12 459
2. OŻÓG PAULINA 99 BOBRY Dębica 30.32 450
3. JANKOWSKA Justyna 99 KMITA Zabierzów 30.49 443
4. WĘGRZYN Natalia 00 AQUARIUS Myślenice 30.55 440
5. OUSLEY NASEMAN Caroline 99 JORDAN Kraków 31.10 417
6. KOGUT Aleksandra 99 AZS AGH Kraków 31.25 411
7. PAŁYS Helena 99 JORDAN Kraków 31.36 407
8. BOCHEŃSKA Wiktoria 99 SiKReT Gliwice 32.01 383
9. MRUGACZ Dominika 00 JORDAN Kraków 32.13 378
10. ŁUGOWSKA OLIWIA 99 TRÓJKA Łódź 32.54 364
11. ZAGRODNIK Alicja 99 ÓSEMKA Oświęcim 32.64 361
12. KUCHARZYK Joanna 99 JORDAN Kraków 32.70 359
13. LIPIARSKA Zofia 99 KMITA Zabierzów 32.92 352
14. GRELA Karolina 99 KMITA Zabierzów 33.06 347
15. NIEMIEC Adrianna 99 JORDAN Kraków 33.10 346
16. NOWAK Marta 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 33.15 344
17. ZIĄBEK Weronika 00 JORDAN Kraków 33.24 342
18. ŻMUDZKA Aleksandra 99 JORDAN Kraków 33.28 340
19. SUDEK Aleksandra 99 JORDAN Kraków 33.42 336
20. KUJAWA JULIA 99 TRÓJKA Łódź 33.51 333
21. BARANOWSKA Weronika 00 1 Ożarów Mazowiecki 33.60 331
22. FESTERKIEWICZ Paulina 99 WODNIK 29 Katowice 33.76 326
23. TOMASZEWSKA Aleksandra 99 SALOS CORTILE Kielce 33.85 324
24. NASIADKO Julia 99 KORONA Kraków 34.28 311
25. WRZOSEK Iga 00 1 Ożarów Mazowiecki 34.53 305
26. PISAREK Justyna 00 AQUATICA Pawłowice 34.75 299
27. KUBIK MARTYNA 99 ALIGATOR Gorzyce 35.04 292
28. MIELCZAREK Maja 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 35.40 283
29. KRZYSZKOWSKA Izabela 00 PŁYWAK Bochnia 35.43 282
30. JANULEWICZ Alicja 99 KORONA Kraków 35.45 282
31. ROMAŃSKA Maja 00 PŁYWAK Bochnia 35.48 281
32. WARYAN Karolina 99 JORDAN Kraków 35.89 271
33. MATEJKO Florentyna 00 ÓSEMKA Oświęcim 35.93 270
34. SEREŚ Magdalena 00 ÓSEMKA Oświęcim 36.12 266
35. LESZCZYŃSKA Zuzanna 00 ÓSEMKA Oświęcim 36.37 261
36. WALCZAK Nikola 00 AQUATICA Pawłowice 37.02 247
37. RYBOTYCKA Wiktoria 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 37.08 246
38. SAMSON Katarzyna 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 38.61 218
39. KOZERA Katarzyna 00 JORDAN Kraków 39.25 207
40. GWÓŹDŹ Julia 00 JORDAN Kraków 40.68 186
41. KAJSTURA Wiktoria 00 JORDAN Kraków 41.09 181
42. KOWALCZE Kinga 99 START Katowice 49.79 101

PK LEWANDOWSKA Natalia 01 SiKReT Gliwice 34.69 301
PK MISIEJUK Aldona 01 UKS SP 8 Chrzanów 35.27 286
PK STANISZEWSKA Maryla 01 JORDAN Kraków 36.48 258
PK WOŹNIAK Karolina 02 UKS SP 8 Chrzanów 40.64 187
PK PERNAL Karolina 01 ZSS nr1 Kraków 48.03 113
PK KOSTRZ Klaudia 01 ZSS nr1 Kraków 54.50 77


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-12-22 - 9:29
Mężczyzn, 50m dowolny 11 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
15 lat i starsi

1. POPRAWA Michał SO 94 AZS AWF Katowice 23.52 642
2. KACZOR Damian SO 94 KMITA Zabierzów 24.32 581
3. ŻYMAŃCZYK Mateusz 95 AZS AWF Katowice 24.45 572
4. FARA Kacper SO 94 FALA Ropczyce 24.48 570
5. KUDŁA Łukasz SO 95 AZS AWF Katowice 24.57 563
6. WRÓBEL Andrzej 94 JASIEŃ Sucha Beskidzka 24.88 543
7. CHOLEWO Krzysztof 95 1 Ożarów Mazowiecki 25.19 523
8. MARCISZ Mikołaj 94 AZS AGH Kraków 25.46 506
9. SZAMRETA Marcel 94 CKiS Skawina 25.88 482
10. LITWA Krzysztof 96 JORDAN Kraków 25.95 478
11. WASILEWSKI Raivo 95 KMITA Zabierzów 26.11 469
12. SIKORA Michał 95 ŚLĄSK Wrocław 26.30 459
13. SZEWCZYK Arkadiusz 95 FALA Niepołomice 26.38 455
14. MAŚLANKA Szymon 96 KAROL Wadowice 26.57 445
15. WAĆKOWSKI Przemysław 96 MMKS Kędzierzyn-Koźle 27.33 409
16. SALWA Piotr 96 SALOS CORTILE Kielce 27.51 401
17. HOŁYSZ Krzysztof 96 TKKF Szczygłowice Knurów 27.87 386
18. POCHOPIEŃ Jan 95 JASIEŃ Sucha Beskidzka 27.90 385
19. WOŹNIAK Piotr 96 JORDAN Kraków 28.20 373
20. STOLARCZYK Kamil 96 WODNIK Siemianowice Śląskie 28.35 367
21. OJCZYK Grzegorz 96 JORDAN Kraków 28.45 363
22. ZAJĄC Kacper 96 KORONA Kraków 30.49 295
23. POTOCZNY MARCIN 94 START Katowice 43.47 101
24. BARZYCKI Tomasz 90 START Katowice 46.14 85
DYSKW. KRAMORZ Bartosz 93 UKP RUDA Śląska
DYSKW. BĘBENEK Maciej 85 START Katowice

13 - 14 lat

1. ANDREOSE Jan Luigi 98 AZS AWF Wrocław 25.51 503
2. STANISZEWSKI ADAM 97 TRÓJKA Łódź 25.53 502
3. MURZYN Dawid 97 JORDAN Kraków 25.63 496
4. TOMBARKIEWICZ Józef 97 JORDAN Kraków 25.72 491
5. PIEŚNIAK Jakub SO 97 UNIA Oświęcim 25.87 483
6. KUŹMA Bartosz 98 1 Ożarów Mazowiecki 26.51 449
7. SUCHAN Jan 97 1 Ożarów Mazowiecki 27.08 421
8. SKUZA Krzysztof 97 1 Ożarów Mazowiecki 27.11 419
9. GIBALSKI Bartłomiej 98 SALOS CORTILE Kielce 27.98 381
10. CHMIELEWSKI Kacper 97 1 Ożarów Mazowiecki 28.13 375
11. KOPACKI Wiktor 98 AZS AWF Wrocław 28.34 367
12. ROSSA Dominik 97 MMKS Kędzierzyn-Koźle 28.44 363
13. SOWIER Wojciech 97 JORDAN Kraków 28.49 361
14. SKORULSKI Jakub 97 MMKS Kędzierzyn-Koźle 28.54 359
15. SKŁODOWSKI Paweł 97 1 Ożarów Mazowiecki 28.76 351
16. ZIEMIANIN Jakub 98 KMITA Zabierzów 28.96 344
17. KUCZERA Piotr 98 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.20 336
18. BOCHNOWSKI Maciej 98 BOBRY Dębica 29.25 334
19. LIPKA Łukasz 97 SALOS CORTILE Kielce 29.41 328
20. KULESZYŃSKI Dawid 98 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.74 318
21. DZIÓBEK Partyk SO 98 UNIA Oświęcim 29.79 316
22. SOSNA Paweł 98 TKKF Szczygłowice Knurów 31.28 273
23. STRYJEWSKI Filip 98 ZSS nr1 Kraków 33.90 214
24. JANECZKO Tomasz 98 START Katowice 47.77 76
DYSKW. MŁYNARCZYK Adrian 97 JORDAN Kraków
DYSKW. ŚWIĘTALSKI Oskar 98 ZSS nr1 Kraków
DYSKW. GOŁĘBIOWSKI Bartosz 98 ZSS nr1 Kraków
DYSKW. TOPÓR Paweł 97 ZSS nr1 Kraków
DYSKW. PRZYBYŁA Kacper SO 98 UNIA Oświęcim

11 - 12 lat

1. KAPIAS Michał 00 SiKReT Gliwice 28.19 373
RP 11 lat
2. BUJAK Dominik 99 KORONA-SWIM Kielce 28.95 344
3. GOLENIEC Kamil 99 ÓSEMKA Oświęcim 29.43 328
4. SZCZEPANIAK Paweł 99 JORDAN Kraków 29.60 322
5. FIEDOSIUK Rafał 99 H2O Jastrzębie-Zdroj 29.75 317
6. MATUSIEWICZ Wojciech 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.83 315
BARCZYK Norbert 00 JORDAN Kraków 29.83 315
8. SĘCZEK SZYMON 99 TRÓJKA Łódź 29.89 313
9. BŁASZCZYK Kacper 00 OLIMPIJCZYK Aleksandrów Ł. 30.05 308
10. HODUR Dawid 99 1 Ożarów Mazowiecki 30.61 291
11. KOWALIK Krystian 00 KORONA-SWIM Kielce 30.73 288
12. OKOPA Szymon 99 AQUATICA Pawłowice 30.77 287
13. TEKIELI Jakub 99 JORDAN Kraków 30.80 286
14. STEC Kacper 99 KMITA Zabierzów 30.85 284
15. WAŚKO Adam 00 1 Ożarów Mazowiecki 31.15 276
16. MAZUR Dominik 99 KMITA Zabierzów 31.36 271
17. WOJCIECHOWSKI FILIP 99 TRÓJKA Łódź 31.50 267
18. SMOLIŃSKI Jakub 00 1 Ożarów Mazowiecki 32.14 251
19. WOJTASZEWSKI Oskar 99 UKS SP 8 Chrzanów 32.26 249
20. MOŚCICKI JAKUB 99 TRÓJKA Łódź 32.29 248
21. ZAWADKA Paweł 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 32.33 247
22. PRZYGOŃSKI Damian 99 JORDAN Kraków 32.34 247
23. BIECKI Szymon 00 ÓSEMKA Oświęcim 32.38 246
24. KOLANOWSKI Wiktor 99 JORDAN Kraków 32.39 246
25. BRODOWSKI Krystian 99 JORDAN Kraków 32.54 242
26. BADAN Dawid 99 VICTORIA Kozy 32.55 242
27. PIĘTKA Marcin 99 KORONA Kraków 32.64 240
28. GIL Kamil 99 JORDAN Kraków 32.70 239
29. GODEK Paweł 99 ÓSEMKA Oświęcim 32.90 234
30. ADAMÓW Marcin 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 32.98 233
31. GŁUCH Arkadiusz 99 ÓSEMKA Oświęcim 33.09 230
32. SĄDEL Kacper 00 PŁYWAK Bochnia 33.22 228
33. LUDWA Łukasz 99 JORDAN Kraków 33.51 222
34. NIEDZIELA Hubert 00 ÓSEMKA Oświęcim 33.91 214
35. CAŁKA Jakub 00 PŁYWAK Bochnia 34.04 212
36. PLUTECKI Dawid 00 JORDAN Kraków 34.45 204
37. GĄSIOREK Krzysztof 99 JORDAN Kraków 34.50 203
38. KŁAPUT Bartosz 00 JORDAN Kraków 34.60 201
39. MUTH Michał 00 1 Ożarów Mazowiecki 34.78 198
40. ALBINIAK Oskar 99 ÓSEMKA Oświęcim 34.81 198
41. ORACZ Damian 99 ZSS nr1 Kraków 35.80 182
42. CUPAK Wojciech 00 JORDAN Kraków 36.18 176
43. STOLARSKI Damian 00 AQUATICA Pawłowice 36.38 173
44. WRÓBEL Norbert 00 JORDAN Kraków 38.05 151
45. KRASICKI Kacper 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 39.27 138
46. BABULA Krzysztof 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 39.67 133
47. KRÓL Kacper 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 39.82 132
48. DATA Filip 00 AQUATICA Pawłowice 40.44 126
49. ŁOSIEWICZ Maciej 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 41.04 121
50. SZYSZKA Mikołaj 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 41.05 120
DYSKW. BOLIBRZUCH Jacek 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle
DYSKW. MISZCZYŃSKI Robert 00 ÓSEMKA Oświęcim

PK BURKAT Grzegorz 01 ZSS nr1 Kraków 39.41 136
PK OŚCIAK Andrzej 01 ZSS nr1 Kraków 42.65 107
PK CISZEWSKI Jakub 01 ZSS nr1 Kraków 48.24 74
PK SZASNER Jakub 01 ZSS nr1 Kraków 51.31 61
DYSKW. PIEROŻAK Paweł 01 START Katowice


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-12-22 - 9:49
Kobiet, 200m klasyczny 11 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
15 lat i starsi

1. DUDEK Marlena SO 94 UNIA Oświęcim 2:37.45 624 35.45 40.47 40.69 40.84
2. KLIMAS Paulina SO 95 AZS AWF Katowice 2:40.26 592 36.66 40.31 41.58 41.71
3. PAPLA Jolanta SO 94 UNIA Oświęcim 2:41.67 576 36.22 40.44 42.17 42.84
4. CZŁOWIEK Roksana SO 96 UNIA Oświęcim 2:45.46 537 36.90 41.70 43.42 43.44
5. DYMAREK Ewa 95 UNIA Oświęcim 2:45.79 534 36.85 41.38 43.08 44.48
6. NOWAK Martyna 96 TKKF Szczygłowice Knurów 2:50.13 494 37.63 43.43 45.40 43.67
7. MADEJA Magdalena 96 UKS SP 8 Chrzanów 2:50.32 493 37.84 43.93 44.08 44.47
8. HYŻY Aneta 96 JORDAN Kraków 2:52.91 471 39.75 43.73 44.58 44.85
9. WOLSKA Sandra 95 KORONA Kraków 3:05.04 384 39.82 46.54 49.42 49.26

13 - 14 lat

1. BAZYL Magdalena 97 AQUARIUS Myślenice 2:42.17 571 36.99 41.03 42.56 41.59
2. MICHALCZYK Urszula 97 PŁYWAK Bochnia 2:42.30 570 37.65 42.00 42.13 40.52
3. TROJANOWSKA Zuzanna SO 98 MMKS Kędzierzyn-Koźle 2:50.77 489 38.35 43.74 44.70 43.98
4. WAWRZUSISZYN Dominika SO 97 UNIA Oświęcim 2:50.83 488 39.47 44.17 44.62 42.57
5. WARMIŃSKA Daria SO 98 UNIA Oświęcim 2:53.39 467 40.10 44.91 44.19 44.19
6. KOLBER Roksana SO 98 UNIA Oświęcim 3:00.01 417 41.38 46.00 46.80 45.83
7. SALWA Patrycja 98 SALOS CORTILE Kielce 3:07.21 371 43.87 47.75 48.72 46.87
8. NĘDZA Adrianna 98 KMITA Zabierzów 3:16.14 322 43.68 49.94 51.46 51.06
9. MIERZEJEWSKA Wiktoria 98 1 Ożarów Mazowiecki 3:17.24 317 44.16 50.22 50.79 52.07
10. KRYPCZYK Natalia 98 AQUATICA Pawłowice 3:31.05 259 46.37 53.57 55.83 55.28

11 - 12 lat

1. PIECHOTA PAULINA 99 UKS 190 Łódź 2:51.33 484 38.85 44.02 44.54 43.92
2. LESIAK Aleksandra 99 JORDAN Kraków 3:07.48 369 43.05 46.57 48.59 49.27
3. LESZCZYŃSKA Klaudia Julia 99 FALA Niepołomice 3:07.64 368 43.59 48.41 48.74 46.90
4. GOLEC Aleksandra 99 WODNIK 29 Katowice 3:10.35 353 44.36 49.07 50.50 46.42
5. BALICKA Alicja 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:12.18 343 44.37 48.75 50.22 48.84
6. MIELCZAREK Maja 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:13.15 338 42.86 48.67 50.96 50.66
7. ADAMSKA Alicja 00 ALIGATOR Gorzyce 3:14.80 329 44.86 50.09 51.06 48.79
8. KUJAWA JULIA 99 TRÓJKA Łódź 3:17.54 316 45.40 50.28 51.46 50.40
9. NOWAK Marta 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:18.91 309 43.32 51.56 52.96 51.07
10. PIECZKA MARTYNA 00 ALIGATOR Gorzyce 3:22.22 294 45.12 52.68 53.49 50.93
11. KŁOS Aleksandra 00 1 Ożarów Mazowiecki 3:25.52 280 45.08 52.20 54.11 54.13
12. STRĄCZYŃSKA Martyna 99 JORDAN Kraków 3:31.97 255 47.65 54.07 56.05 54.20
13. KUWIK Dominika 00 ÓSEMKA Oświęcim 3:36.33 240 48.18 54.10 55.98 58.07
14. GOLIŃSKA Wiktoria 00 JORDAN Kraków 3:36.55 239 49.05 56.03 57.08 54.39
15. GRYGORUK Klaudia 00 ÓSEMKA Oświęcim 3:41.58 224 53.30 57.09 56.06 55.13
16. CZACHOR Natalia 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:41.95 222 49.68 56.50 57.81 57.96

PK MISIEJUK Aldona 01 UKS SP 8 Chrzanów 3:31.69 256 47.29 54.46 56.28 53.66


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-12-22 - 10:08
Mężczyzn, 200m klasyczny 11 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
15 lat i starsi

1. KŁOS Grzegorz 95 AZS AWF Katowice 2:19.05 653 31.05 34.89 36.16 36.95
2. NOWAK Patryk 95 AZS AWF Katowice 2:19.29 650 30.83 35.90 36.43 36.13
3. SZYMANOWSKI JAKUB S0 96 UNIA Oświęcim 2:20.75 630 31.73 35.55 35.71 37.76
4. POMIETŁO Adrian 95 UNIA Oświęcim 2:29.46 526 32.54 36.99 38.84 41.09
5. RYBAK Łukasz 96 MMKS Kędzierzyn-Koźle 2:38.85 438 35.24 40.23 41.79 41.59
6. OGIERMAN Mateusz 93 UKP RUDA Śląska 2:38.86 438 35.33 39.54 41.53 42.46
7. PACAN Jan 96 WODNIK 29 Katowice 2:40.17 427 35.54 41.76 42.04 40.83
8. JÓŹWIK Filip 94 UNIA Oświęcim 2:44.33 395 37.65 42.52 42.95 41.21
9. HOŁUB Maciej SK 95 ORLIK Przeworsk 2:45.80 385 28.77 45.62 45.95 45.46

13 - 14 lat

1. ŻOŁDAK Dominik SO 97 UNIA Oświęcim 2:39.86 430 35.68 40.74 42.81 40.63
2. KŁAPA Filip SO 98 UNIA Oświęcim 2:40.47 425 37.25 41.47 41.33 40.42
3. SEREMET Konrad SO 98 UNIA Oświęcim 2:40.59 424 36.04 41.53 42.63 40.39
4. MARCINIEC Patryk SO 97 UNIA Oświęcim 2:44.04 398 37.44 41.77 42.87 41.96
5. TLAŁKA Adrian SO 97 UNIA Oświęcim 2:47.62 373 37.64 42.22 43.69 44.07
6. NAGI Mateusz SO 97 UNIA Oświęcim 2:49.01 363 38.49 42.85 44.44 43.23
7. KUŹMOCZKA Jurii 98 KMITA Zabierzów 2:52.47 342 38.52 44.63 45.75 43.57

11 - 12 lat

1. MICHALCZYK Andrzej 00 PŁYWAK Bochnia 2:52.40 342 36.41 46.07 47.44 42.48
2. KAŁUSOWSKI Jan 00 TRÓJKA Łódź 2:52.94 339 39.13 44.88 45.05 43.88
3. KOPRYNIA Tomasz 99 KMITA Zabierzów 2:55.95 322 39.79 45.36 46.93 43.87
4. MACNER Michał 99 VICTORIA Kozy 2:59.79 302 39.68 46.07 47.41 46.63
5. SORDYL Mateusz 99 VICTORIA Kozy 3:00.21 300 39.93 46.45 47.60 46.23
6. OSTROWSKI Dominik 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:03.42 284 42.54 46.97 47.80 46.11
7. DINDORF Radosław 99 ÓSEMKA Oświęcim 3:04.97 277 40.78 47.40 49.10 47.69
8. PIĘTKA Marcin 99 KORONA Kraków 3:07.10 268 42.23 47.37 48.83 48.67
9. PODKOWA Kamil 99 FALA Niepołomice 3:07.61 266 42.27 48.34 48.97 48.03
10. GALL Tobiasz 00 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:09.55 258 41.56 48.30 49.84 49.85
11. KŁOSIŃSKI Kamil 99 JORDAN Kraków 3:16.70 230 44.50 51.99 51.98 48.23
12. RDZANEK Szymon 00 H2O Jastrzębie-Zdroj 3:19.33 221 44.52 51.62 53.21 49.98
13. MŁYNARCZYK Bartosz 99 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:21.09 216 46.39 51.89 51.51 51.30
