Nr  1. Dziewcząt, 50m motylkowy  11 - 13 lat
Nr  2. Chłopców, 50m motylkowy  11 - 13 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m grzbietowy  11 lat
Nr  4. Chłopców, 50m grzbietowy  11 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m grzbietowy  12 - 13 lat
Nr  6. Chłopców, 100m grzbietowy  12 - 13 lat
Nr  7. Dziewcząt, 50m klasyczny  11 lat
Nr  8. Chłopców, 50m klasyczny  11 lat
Nr  9. Dziewcząt, 100m klasyczny  12 - 13 lat
Nr  10. Chłopców, 100m klasyczny  12 - 13 lat
Nr  11. Dziewcząt, 50m dowolny  11 - 12 lat
Nr  12. Chłopców, 50m dowolny  11 - 12 lat
Nr  13. Dziewcząt, 100m dowolny  13 lat
Nr  14. Chłopców, 100m dowolny  13 lat
Nr  15. Dziewcząt, 100m zmienny  11 lat
Nr  16. Chłopców, 100m zmienny  11 lat
Nr  17. Dziewcząt, 200m zmienny  12 - 13 lat
Nr  18. Chłopców, 200m zmienny  12 - 13 lat


Sobota Pływacka Runda III
Sucha Beskidzka, 22-10-2011


Konkurencja 1
2011-10-22 - 9:30
Dziewcząt, 50m motylkowy 11 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
11 lat

1. WĘGRZYN, Natalia 00 AQUARIUS Myślenice 35.92 312
2. SIKORA, Marta 00 Jasień Sucha Beskidzka 36.45 299
3. ORCZYKOWSKA, Natalia 00 Limanowa-swim 37.69 270
4. SAŁBUT, Roksana 00 Salmo Żory 38.03 263
5. PAWELSKA, DOMINIKA 00 Piątka Kraków 39.61 233
6. JELONEK, Justyna 00 Fala Niepołomice 40.22 222
7. KOŁODZIEJ, Katarzyna 00 VICTORIA Kozy 40.80 213
8. MRUGACZ, Dominika 00 JORDAN Kraków 41.32 205
9. ZAWISZA, Alina 00 Ósemka Oświęcim 41.71 199
10. MYDLARZ, Wiktoria 00 Ósemka Oświęcim 42.63 187
11. GOLIŃSKA, Wiktoria 00 JORDAN Kraków 42.72 185
12. WRZESZCZ, Kinga 00 VICTORIA Kozy 42.85 184
13. ZBYLUT, Natalia 00 JORDAN Kraków 43.36 177
14. BOGUCKA, Karolina 00 KAROL Wadowice 43.59 174
15. ŚLIWIŃSKA, Marta 00 CKiS Skawina 44.15 168
16. ZIĄBEK, Weronika 00 JORDAN Kraków 44.26 167
17. KRZYSZKOWSKA, Izabela 00 Pływak Bochnia 44.42 165
18. ROMAŃSKA, Maja 00 Pływak Bochnia 44.45 165
19. BACHORCZYK, Kinga 00 Jasień Sucha Beskidzka 44.59 163
20. GINTOWT, Paulina 00 JORDAN Kraków 44.75 161
21. KACER, Julia 00 Unia Tarnów 44.95 159
22. RYŚ, Zofia 00 Ósemka Oświęcim 45.13 157
23. SEREŚ, Magdalena 00 Ósemka Oświęcim 45.47 154
24. ŻYLSKA, Joanna 00 Korona Kraków 45.67 152
25. LECHOWICZ, Nadia 00 JORDAN Kraków 47.47 135
26. WANTUCH, Julia 00 JORDAN Kraków 47.62 134
27. GARNEK, Zofia 00 Korona Kraków 48.15 129
28. KOZERA, Katarzyna 00 JORDAN Kraków 49.28 121
29. PANCERZ, Dominika 00 Start Tarnów 50.86 110
30. ŻUCHOWSKA, Magdalena 00 JORDAN Kraków 50.99 109
31. LUSINA, Gabriela 00 Kmita Zabierzów 51.43 106
32. KOŁODZIEJ, Agata 00 Ósemka Oświęcim 52.35 101
33. ĆWIĘKAŁA, Julia 00 Ósemka Oświęcim 53.34 95
34. KAJSTURA, Wiktoria 00 JORDAN Kraków 57.56 75
35. GWÓŹDŹ, Julia 00 JORDAN Kraków 1:00.21 66
DYSKW. NOWAK, Monika 00 JORDAN Kraków
04

12 lat

1. PAŁYS, Helena 99 JORDAN Kraków 32.79 411
2. JANKOWSKA, Justyna 99 Kmita Zabierzów 33.90 371
3. KOGUT, Aleksandra 99 AZS AGH Kraków 34.21 361
4. OUSLEY NASEMAN, Caroline 99 JORDAN Kraków 34.77 344
5. ROGOWSKA, Angelika 99 JORDAN Kraków 35.60 321
6. SUDEK, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 36.47 298
7. LESZCZYŃSKA, Klaudia Julia 99 Fala Niepołomice 36.52 297
8. GÓRALCZYK, Anna 99 Ósemka Oświęcim 36.85 289
9. PALKA, Maria 99 Ósemka Oświęcim 37.11 283
10. LESIAK, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 37.30 279
11. KUCHARZYK, Joanna 99 JORDAN Kraków 38.27 258
12. PYRLIK, Paulina 99 CKiS Skawina 38.59 252
13. ŻMUDZKA, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 38.78 248
14. SIKORA, Adrianna 99 JORDAN Kraków 38.96 245
15. ŻUKOWSKA, Natalia 99 JORDAN Kraków 38.98 244
16. NIEMIEC, Adrianna 99 JORDAN Kraków 39.07 242
17. PAPLA, Izabela 99 VICTORIA Kozy 39.24 239
18. MATUSIK, Ida 99 JORDAN Kraków 39.76 230
CZUBA, Alicja 99 KAROL Wadowice 39.76 230
20. GRELA, Karolina 99 Kmita Zabierzów 39.84 229
21. DYBOWSKA, Anna 99 JORDAN Kraków 40.06 225
22. WARJAN, Karolina 99 JORDAN Kraków 40.17 223
23. GAWEŁ, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 40.36 220
24. LIPIARSKA, Zofia 99 Kmita Zabierzów 40.47 218
25. JANUS, Karolina 99 Ósemka Oświęcim 40.53 217
26. STRĄCZYŃSKA, Martyna 99 JORDAN Kraków 40.74 214
27. CISZEWSKA, Kamila 99 UKS SP 8 Chrzanów 41.72 199
28. WARYAN, Karolina 99 JORDAN Kraków 42.21 192
29. JANULEWICZ, Alicja 99 Korona Kraków 43.59 174
30. JANGROT, Angelika 99 JORDAN Kraków 43.76 172
31. ZAGRODNIK, Alicja 99 Ósemka Oświęcim 44.42 165
32. NASIADKO, Julia 99 Korona Kraków 45.69 151
33. BYLICA, WIKTORIA 99 Piątka Kraków 45.77 151
34. JANIK, Milena 99 Fala Niepołomice 46.60 143
35. WENC, Katarzyna 99 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 47.61 134
36. WYCZESANY, Katarzyna 99 Start Tarnów 54.41 89

13 lat

1. MENDYK, Adrianna SO 98 Wodnik Radom 31.99 442
2. GRUCA, Marcelina 98 Unia Oswiecim 32.43 424
3. LESIAK, Agnieszka 98 JORDAN Kraków 32.70 414
4. MAŚLANY, Katarzyna 98 Unia Oswiecim 32.75 412
5. PISZNOT, Małgorzata 98 JORDAN Kraków 33.04 401
6. KUROWSKA, Wanda 98 JORDAN Kraków 33.08 400
7. WĄTOR, Karolina 98 JORDAN Kraków 33.59 382
8. GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra SO 98 Vega Dobrodzień 33.60 382
9. HASNY, Marta so 98 MMKS Kędzierzyn Koźle 34.36 357
10. PANKOWSKA, Wiktoria 98 CKiS Skawina 34.67 347
11. RADOŃ, Sonia 98 JORDAN Kraków 34.76 345
12. WARMIŃSKA, Daria SO 98 Unia Oswiecim 34.84 342
13. MYCAK, Katarzyna SO 98 MMKS Kędzierzyn Koźle 34.86 342
14. NOWAK, Weronika 98 JORDAN Kraków 34.93 340
15. TROJANOWSKA, Zuzanna SO 98 MMKS Kędzierzyn Koźle 35.28 330 SC 1
16. KOZIOŁ, Żaklina 98 Unia Tarnów 35.28 330 SC 2
17. KOZIK, Anna 98 Fala Niepołomice 35.37 327
18. KOPP, Nikoletta 98 AQUARIUS Myślenice 36.12 307
19. KOLBER, Roksana SO 98 Unia Oswiecim 36.77 291
20. MIELCZAREK, Anna 98 JORDAN Kraków 36.96 287
21. GRUCA, Nina 98 CKiS Skawina 37.16 282
22. SOŁTYSIK, Lidia 98 Unia Oswiecim 37.18 281
23. WIDOMSKA, Katarzyna 98 Limanowa-swim 37.23 280
24. GRABCZYŃSKA, Agnieszka 98 Start Tarnów 37.43 276
25. JAMROŻY, Kinga 98 JORDAN Kraków 37.72 270
26. TEUL, Patrycja 98 JORDAN Kraków 37.88 266
27. FICEK, Ewelina 98 Unia Oswiecim 38.18 260
28. BEDNARZ, Aleksandra 98 CKiS Skawina 38.27 258
29. NĘDZA, Adrianna 98 Kmita Zabierzów 39.66 232
30. RUGAŁA, Anna 98 Pływak Bochnia 39.83 229
31. SLĘCZKOWSKA, Weronika 98 Kmita Zabierzów 43.58 175
32. SZOSTAK, Agnieszka 98 AQUARIUS Myślenice 45.20 156
33. FLOREK, Karolina 98 Start Tarnów 46.40 145
34. WAJDA, Aleksandra 98 Korona Kraków 49.74 117


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-10-22 - 9:55
Chłopców, 50m motylkowy 11 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
11 lat

1. MICHALCZYK, Andrzej 00 Pływak Bochnia 35.49 231
2. BARCZYK, Norbert 00 JORDAN Kraków 35.50 231
3. HENKE, Marek 00 Fala Niepołomice 37.07 203
4. JODŁOWSKI, Mateusz 00 JORDAN Kraków 37.36 198
5. BIGAJSKI, Aleksander 00 Korona Kraków 37.94 189
6. CAŁKA, JAkub 00 Pływak Bochnia 39.05 173
7. CHYBA, Łukasz 00 Kmita Zabierzów 39.57 167
8. SĄDEL, Kacper 00 Pływak Bochnia 40.76 152
9. SZAŁAŚNY, Bartosz 00 Ósemka Oświęcim 41.06 149
10. NIEDZIELA, Hubert 00 Ósemka Oświęcim 42.12 138
11. CUPAK, Wojciech 00 JORDAN Kraków 42.17 138
12. SUSKI, Michał 00 Ósemka Oświęcim 42.43 135
13. KŁAPUT, Bartosz 00 JORDAN Kraków 42.92 131
14. PLUTECKI, Dawid 00 JORDAN Kraków 43.83 123
15. MAYERBERG, Kacper 00 Ósemka Oświęcim 45.28 111
16. PIWOWARCZYK, Artur 00 Ósemka Oświęcim 45.72 108
17. KOCOT, Wiktor 00 Pływak Bochnia 45.94 106
18. GRECZANIK, Paweł 00 Ósemka Oświęcim 46.94 100
19. DZIADOŃ, Łukasz 00 JORDAN Kraków 47.10 99
20. DRZAZGA, Kamil 00 VICTORIA Kozy 47.29 97
21. ADAMCZYK, Bartosz 00 JORDAN Kraków 47.30 97
22. MACIAŚ, Sebastian 00 JORDAN Kraków 47.83 94
23. SIONKOWSKI, Arkadiusz 00 Kmita Zabierzów 49.21 86
24. WRÓBEL, Norbert 00 JORDAN Kraków 49.34 86
25. ZAJĄC, Aleksander 00 Ósemka Oświęcim 50.85 78
26. TYBURSKI, Adam 00 Unia Tarnów 51.77 74
27. GALAS, Jakub 00 JORDAN Kraków 51.94 73
28. BALICKI, Michał 00 JORDAN Kraków 52.16 73
DYSKW. DYDA, Daniel 00 JORDAN Kraków
M-6

12 lat

1. SORDYL, Mateusz 99 VICTORIA Kozy 32.69 296
2. GOLENIEC, Kamil 99 Ósemka Oświęcim 33.81 268
3. SZCZEPANIAK, Paweł 99 JORDAN Kraków 33.92 265
4. CEMPEL, Oskar 99 JORDAN Kraków 34.00 263
5. PODWIKA, Kamil 99 JORDAN Kraków 34.28 257
6. MACNER, Michał 99 VICTORIA Kozy 34.46 253
7. TEKIELI, Jakub 99 JORDAN Kraków 34.77 246
8. KOPRYNIA, Tomasz 99 Kmita Zabierzów 35.60 229
9. STEC, Kacper 99 Kmita Zabierzów 35.77 226
10. WOJTASZEWSKI, Oskar 99 UKS SP 8 Chrzanów 35.92 223
11. CIASTOŃ, Sebastian 99 UKS SP 8 Chrzanów 35.97 222
12. KOLANOWSKI, Wiktor 99 JORDAN Kraków 36.92 205
13. ZBROŻEK, Radosłąw 99 CKiS Skawina 37.04 203
14. GIL, Kamil 99 JORDAN Kraków 37.37 198
15. PIĘTKA, Marcin 99 Korona Kraków 37.93 189
16. BADAN, Dawid 99 VICTORIA Kozy 37.97 189 SC 1
17. DINDORF, Radosław 99 Ósemka Oświęcim 37.97 189 SC 2
18. PRZYGOŃSKI, Damian 99 JORDAN Kraków 38.20 185
19. MACIĄG, PIOTR 99 Piątka Kraków 38.28 184
20. MASŁOWSKI, Konrad 99 Ósemka Oświęcim 38.35 183
21. STĘPIEŃ, Marek 99 JORDAN Kraków 39.40 169
22. PĘPEK, Tomasz 99 JORDAN Kraków 39.51 167
23. DOMIŃSKI, Karol 99 JORDAN Kraków 39.83 163
24. KOZIARA, Dominik 99 JORDAN Kraków 39.92 162
25. ŚWIERCZEK, Kamil 99 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 40.18 159
26. GŁUCH, Arkadiusz 99 Ósemka Oświęcim 40.59 154
27. GODEK, Paweł 99 Ósemka Oświęcim 40.79 152
28. GWÓŹDŹ, Jan 99 UKS SP 8 Chrzanów 41.22 147
29. DOROSZ, Tomasz 99 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 41.69 142
30. GĄSIOREK, Krzysztof 99 JORDAN Kraków 41.84 141
31. MAZUR, Dominik 99 Kmita Zabierzów 42.43 135
32. PIĄTEK, Michał 99 Korona Kraków 42.58 134
33. KŁOSIŃSKI, Kamil 99 JORDAN Kraków 42.59 134
34. ALBINIAK, Oskar 99 Ósemka Oświęcim 42.77 132
35. RUCIŃSKI, Wiktor 99 Unia Tarnów 43.17 128
36. KLIMCZAK, MARCIN 99 Piątka Kraków 43.19 128
37. PODKOWA, Kamil 99 Fala Niepołomice 45.76 108
38. KORUS, Konrad 99 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 47.59 96

13 lat

1. SEREMET, Konrad 98 Unia Oswiecim 29.82 390
2. TOPOLSKI, Arkadiusz 98 Unia Oswiecim 30.67 359
3. MRUGALSKI, Kamil 98 JORDAN Kraków 31.58 328
4. DZIÓBEK, Partyk 98 Unia Oswiecim 31.69 325
5. JARMUŁA, Miłosz 98 Unia Tarnów 32.01 315
6. HOJDA, Bartłomiej 98 Unia Oswiecim 32.09 313
7. KŁAPA, Filip 98 Unia Oswiecim 32.45 303
8. ROMAŃSKI, Bartłomiej 98 JORDAN Kraków 32.51 301
9. PRZYBYŁA, Kacper 98 Sikret Gliwice 32.53 300
10. SAWERA, Krystian 98 JORDAN Kraków 32.63 298
11. KOLBA, Konrad 98 JORDAN Kraków 32.90 290
12. PIWOWARSKI, Grzegorz 98 Unia Tarnów 33.01 288
13. ULATOWSKI, Wojciech 98 Unia Oswiecim 33.44 277
14. NOWORYTA, Dawid 98 Unia Oswiecim 33.88 266
15. LEŚ, Filip 98 Kmita Zabierzów 33.93 265
16. OTRZĄSEK, Damian 98 VICTORIA Kozy 34.14 260
17. TYRKA, Krzysztof 98 JORDAN Kraków 35.30 235
18. OGAREK, Mikołaj 98 Jasień Sucha Beskidzka 35.42 233
19. KUŹMOCZKA, Jurii 98 Kmita Zabierzów 36.07 220
20. ZIEMIANIN, Jakub 98 Kmita Zabierzów 36.13 219
21. OPIOŁA, Michał 98 CKiS Skawina 36.60 211
22. ŻUREK, Ernest 98 JORDAN Kraków 37.68 193
23. STANISZEWSKI, Michał 98 JORDAN Kraków 38.04 188
24. GOLEMO, Michał 98 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 39.07 173
25. ZIELIŃSKI, Szymon 98 Kmita Zabierzów 39.41 169
26. POCHOPIEŃ, Stanisław 98 Jasień Sucha Beskidzka 39.97 162
DYSKW. KONICKI, Konrad 98 STP Nowy Sącz
m-7

PK SAŁBUT, Roksana 00 Salmo Żory 38.03 263


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-10-22 - 10:15
Dziewcząt, 50m grzbietowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. WĘGRZYN, Natalia 00 AQUARIUS Myślenice 36.06 362
2. SIKORA, Marta 00 Jasień Sucha Beskidzka 38.14 305
3. KOŁODZIEJ, Katarzyna 00 VICTORIA Kozy 39.35 278
4. ORCZYKOWSKA, Natalia 00 Limanowa-swim 39.42 277
5. MRUGACZ, Dominika 00 JORDAN Kraków 39.46 276
6. SAŁBUT, Roksana 00 Salmo Żory 39.86 268
7. GINTOWT, Paulina 00 JORDAN Kraków 41.14 243
8. PODLEŚNY, Emilia 00 Kmita Zabierzów 41.31 240
9. WRZESZCZ, Kinga 00 VICTORIA Kozy 41.50 237
10. JELONEK, Justyna 00 Fala Niepołomice 41.79 232
11. LECHOWICZ, Nadia 00 JORDAN Kraków 41.92 230
12. ZAWISZA, Alina 00 Ósemka Oświęcim 42.03 228
13. MYDLARZ, Wiktoria 00 Ósemka Oświęcim 42.17 226
14. RYŚ, Zofia 00 Ósemka Oświęcim 42.40 222
15. ZIĄBEK, Weronika 00 JORDAN Kraków 42.59 219
16. ROMAŃSKA, Maja 00 Pływak Bochnia 42.67 218
17. KRZYSZKOWSKA, Izabela 00 Pływak Bochnia 42.84 215
18. SEREŚ, Magdalena 00 Ósemka Oświęcim 43.93 200
19. NOWAK, Monika 00 JORDAN Kraków 44.48 192
20. BOGUCKA, Karolina 00 KAROL Wadowice 44.85 188
21. ŻYLSKA, Joanna 00 Korona Kraków 45.00 186
22. LUSINA, Gabriela 00 Kmita Zabierzów 45.69 177
23. ZBYLUT, Natalia 00 JORDAN Kraków 45.95 174
24. PAWELSKA, DOMINIKA 00 Piątka Kraków 46.02 174
25. TOKARCZYK, Natalia 00 Limanowa-swim 46.19 172
26. GARNEK, Zofia 00 Korona Kraków 46.33 170
27. KACER, Julia 00 Unia Tarnów 46.85 165
28. ŻUCHOWSKA, Magdalena 00 JORDAN Kraków 47.72 156
29. PANCERZ, Dominika 00 Start Tarnów 48.67 147
30. KAJSTURA, Wiktoria 00 JORDAN Kraków 48.72 146
31. KOZERA, Katarzyna 00 JORDAN Kraków 49.31 141
32. ĆWIĘKAŁA, Julia 00 Ósemka Oświęcim 49.76 137
33. WANTUCH, Julia 00 JORDAN Kraków 49.95 136
34. PYRC, Jagoda 00 Limanowa-swim 51.38 125
35. GAJEWSKA, Katarzyna 00 Jasień Sucha Beskidzka 51.54 123
36. KOŁODZIEJ, Agata 00 Ósemka Oświęcim 52.21 119
GWÓŹDŹ, Julia 00 JORDAN Kraków 52.21 119
38. ZIELIŃSKA, Teresa 00 Kmita Zabierzów 52.44 117
39. ADAMIK, Karolina 00 Kmita Zabierzów 55.63 98
40. SZOT, Oliwia 00 Limanowa-swim 55.98 96
41. KITA, Oliwia 00 Limanowa-swim 59.02 82
DYSKW. GOLIŃSKA, Wiktoria 00 JORDAN Kraków
DYSKW. ŁUKASIK, Julia 00 CKiS Skawina
G-1


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-10-22 - 10:25
Chłopców, 50m grzbietowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. BARCZYK, Norbert 00 JORDAN Kraków 37.52 218
2. BIGAJSKI, Aleksander 00 Korona Kraków 37.68 216
3. JODŁOWSKI, Mateusz 00 JORDAN Kraków 38.71 199
4. KOCOT, Wiktor 00 Pływak Bochnia 38.80 197
5. MICHALCZYK, Andrzej 00 Pływak Bochnia 39.15 192
6. SĄDEL, Kacper 00 Pływak Bochnia 40.18 178
7. CAŁKA, JAkub 00 Pływak Bochnia 40.61 172 SC 1
8. KŁAPUT, Bartosz 00 JORDAN Kraków 40.61 172 SC 2
9. HENKE, Marek 00 Fala Niepołomice 41.01 167
10. SUMARA, KONRAD 00 Piątka Kraków 41.28 164
11. DRZAZGA, Kamil 00 VICTORIA Kozy 41.79 158
12. SIONKOWSKI, Arkadiusz 00 Kmita Zabierzów 42.02 155
13. SUSKI, Michał 00 Ósemka Oświęcim 42.64 149
14. CHYBA, Łukasz 00 Kmita Zabierzów 43.77 137
15. SZAŁAŚNY, Bartosz 00 Ósemka Oświęcim 44.31 132
16. PLUTECKI, Dawid 00 JORDAN Kraków 44.44 131
17. PIWOWARCZYK, Artur 00 Ósemka Oświęcim 44.46 131
18. WRÓBEL, Norbert 00 JORDAN Kraków 44.66 129
19. NIEDZIELA, Hubert 00 Ósemka Oświęcim 44.84 128
20. CUPAK, Wojciech 00 JORDAN Kraków 45.78 120
21. ADAMCZYK, Bartosz 00 JORDAN Kraków 45.83 120
22. GRECZANIK, Paweł 00 Ósemka Oświęcim 46.49 115
23. BALICKI, Michał 00 JORDAN Kraków 47.12 110
24. DZIADOŃ, Łukasz 00 JORDAN Kraków 47.15 110
25. ZAJĄC, Aleksander 00 Ósemka Oświęcim 47.22 109 SC 1
26. OPIOŁA, Pawał 00 CKiS Skawina 47.22 109 SC 2
27. KUBOŃ, Maciej 00 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 47.52 107
28. GALAS, Jakub 00 JORDAN Kraków 48.76 99
29. MACIAŚ, Sebastian 00 JORDAN Kraków 48.84 99
30. DYDA, Daniel 00 JORDAN Kraków 49.00 98
31. MAYERBERG, Kacper 00 Ósemka Oświęcim 50.01 92
32. TYBURSKI, Adam 00 Unia Tarnów 50.99 87


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-10-22 - 10:35
Dziewcząt, 100m grzbietowy 12 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
12 lat

1. KOGUT, Aleksandra 99 AZS AGH Kraków 1:17.07 368
2. LESZCZYŃSKA, Klaudia Julia 99 Fala Niepołomice 1:18.64 346
3. OUSLEY NASEMAN, Caroline 99 JORDAN Kraków 1:19.23 338
4. PAŁYS, Helena 99 JORDAN Kraków 1:19.56 334
5. WARJAN, Karolina 99 JORDAN Kraków 1:20.16 327
6. JANKOWSKA, Justyna 99 Kmita Zabierzów 1:20.63 321
7. ROGOWSKA, Angelika 99 JORDAN Kraków 1:20.68 320
8. PALKA, Maria 99 Ósemka Oświęcim 1:23.76 286
9. LESIAK, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 1:23.77 286
10. DYBOWSKA, Anna 99 JORDAN Kraków 1:24.74 276
11. PYRLIK, Paulina 99 CKiS Skawina 1:24.85 275
12. ŻMUDZKA, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 1:25.00 274
13. KUCHARZYK, Joanna 99 JORDAN Kraków 1:25.31 271
14. MATUSIK, Ida 99 JORDAN Kraków 1:25.64 268
15. JANUS, Karolina 99 Ósemka Oświęcim 1:25.74 267
16. GÓRALCZYK, Anna 99 Ósemka Oświęcim 1:26.52 260
17. SIKORA, Adrianna 99 JORDAN Kraków 1:26.58 259
18. NIEMIEC, Adrianna 99 JORDAN Kraków 1:26.74 258
19. CZUBA, Alicja 99 KAROL Wadowice 1:27.32 253
20. PAPLA, Izabela 99 VICTORIA Kozy 1:27.41 252
21. WARYAN, Karolina 99 JORDAN Kraków 1:27.53 251
22. SUDEK, Aleksandra 99 JORDAN Kraków 1:27.56 250
23. STRĄCZYŃSKA, Martyna 99 JORDAN Kraków 1:28.14 246
24. JANGROT, Angelika 99 JORDAN Kraków 1:28.94 239
25. CISZEWSKA, Kamila 99 UKS SP 8 Chrzanów 1:29.83 232
26. NASIADKO, Julia 99 Korona Kraków 1:29.97 231
27. BĄK, Katarzyna 99 Jasień Sucha Beskidzka 1:30.83 224
28. ŻUKOWSKA, Natalia 99 JORDAN Kraków 1:30.87 224
29. ZAGRODNIK, Alicja 99 Ósemka Oświęcim 1:32.43 213
30. GRELA, Karolina 99 Kmita Zabierzów 1:33.48 206
31. BYLICA, WIKTORIA 99 Piątka Kraków 1:33.68 204
32. JANULEWICZ, Alicja 99 Korona Kraków 1:34.79 197
33. LIPIARSKA, Zofia 99 Kmita Zabierzów 1:35.76 191
34. JANIK, Milena 99 Fala Niepołomice 1:35.87 191
35. WENC, Katarzyna 99 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 1:37.15 183
36. SEWIELSKA, Kinga 99 Limanowa-swim 1:52.31 118
37. WYCZESANY, Katarzyna 99 Start Tarnów 2:04.52 87

13 lat

1. KUROWSKA, Wanda 98 JORDAN Kraków 1:09.21 508
2. MENDYK, Adrianna SO 98 Wodnik Radom 1:11.70 457
3. WĄTOR, Karolina 98 JORDAN Kraków 1:12.62 439
4. GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra SO 98 Vega Dobrodzień 1:13.45 425
5. GRUCA, Marcelina 98 Unia Oswiecim 1:14.28 411
6. MAŚLANY, Katarzyna 98 Unia Oswiecim 1:14.72 403
7. PISZNOT, Małgorzata 98 JORDAN Kraków 1:14.74 403
8. RADOŃ, Sonia 98 JORDAN Kraków 1:15.47 391
9. MIELCZAREK, Anna 98 JORDAN Kraków 1:15.54 390
10. HASNY, Marta so 98 MMKS Kędzierzyn Koźle 1:16.65 374
11. TROJANOWSKA, Zuzanna SO 98 MMKS Kędzierzyn Koźle 1:17.15 366
12. KOZIK, Anna 98 Fala Niepołomice 1:17.55 361
13. WARMIŃSKA, Daria SO 98 Unia Oswiecim 1:17.61 360
14. LESIAK, Agnieszka 98 JORDAN Kraków 1:18.61 346
15. KOPP, Nikoletta 98 AQUARIUS Myślenice 1:18.86 343
16. PANKOWSKA, Wiktoria 98 CKiS Skawina 1:19.08 340
17. SLĘCZKOWSKA, Weronika 98 Kmita Zabierzów 1:19.44 336
18. KOZIOŁ, Żaklina 98 Unia Tarnów 1:19.49 335
19. GRUCA, Nina 98 CKiS Skawina 1:20.65 321
20. NOWAK, Weronika 98 JORDAN Kraków 1:20.91 318
21. KOLBER, Roksana SO 98 Unia Oswiecim 1:21.06 316
22. SOŁTYSIK, Lidia 98 Unia Oswiecim 1:21.15 315
23. FICEK, Ewelina 98 Unia Oswiecim 1:21.26 313
24. JAMROŻY, Kinga 98 JORDAN Kraków 1:21.51 311
25. BEDNARZ, Aleksandra 98 CKiS Skawina 1:21.82 307
26. WIDOMSKA, Katarzyna 98 Limanowa-swim 1:22.37 301
27. MYCAK, Katarzyna SO 98 MMKS Kędzierzyn Koźle 1:23.67 287
28. TEUL, Patrycja 98 JORDAN Kraków 1:23.75 286
29. NĘDZA, Adrianna 98 Kmita Zabierzów 1:25.20 272
30. SZOSTAK, Agnieszka 98 AQUARIUS Myślenice 1:25.28 271
31. GRABCZYŃSKA, Agnieszka 98 Start Tarnów 1:26.17 263
32. BĄK, Karolina 98 Jasień Sucha Beskidzka 1:30.27 229
33. RUGAŁA, Anna 98 Pływak Bochnia 1:32.35 213
34. WAJDA, Aleksandra 98 Korona Kraków 1:36.40 188
35. FLOREK, Karolina 98 Start Tarnów 1:49.19 129
DYSKW. WOŚ, Justyna 98 Jasień Sucha Beskidzka
G-7,G-8,G-9


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-10-22 - 11:00
Chłopców, 100m grzbietowy

12 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
12 lat

1. MACNER, Michał 99 VICTORIA Kozy 1:12.48 307
2. PODWIKA, Kamil 99 JORDAN Kraków 1:14.77 280
3. SORDYL, Mateusz 99 VICTORIA Kozy 1:16.71 259
4. CEMPEL, Oskar 99 JORDAN Kraków 1:17.83 248
5. DOMIŃSKI, Karol 99 JORDAN Kraków 1:18.42 243
6. STEC, Kacper 99 Kmita Zabierzów 1:18.94 238
7. PRZYGOŃSKI, Damian 99 JORDAN Kraków 1:19.11 236
8. CIASTOŃ, Sebastian 99 UKS SP 8 Chrzanów 1:19.85 230
9. STĘPIEŃ, Marek 99 JORDAN Kraków 1:20.70 223
10. KOLANOWSKI, Wiktor 99 JORDAN Kraków 1:20.72 222 SC 1
11. KOZIARA, Dominik 99 JORDAN Kraków 1:20.72 222 SC 2
12. GOLENIEC, Kamil 99 Ósemka Oświęcim 1:21.65 215
13. KOPRYNIA, Tomasz 99 Kmita Zabierzów 1:21.93 213
14. PĘPEK, Tomasz 99 JORDAN Kraków 1:22.39 209
15. GWÓŹDŹ, Jan 99 UKS SP 8 Chrzanów 1:24.39 195
16. TEKIELI, Jakub 99 JORDAN Kraków 1:24.44 194
17. GIL, Kamil 99 JORDAN Kraków 1:24.62 193
18. PODKOWA, Kamil 99 Fala Niepołomice 1:24.79 192
19. ZBROŻEK, Radosłąw 99 CKiS Skawina 1:25.30 188
